NEC PX2201UL
專業安裝型投影機
21500 lm
WUXGA解析度
DLP
-對比度10,000:1
-支援360度安裝
-支援HDBaseT
-支援360度安裝
-支援HDBaseT
請來電詢價
三分鐘回覆
或電洽:(02)8531-6469
※本網站所提供產品規格內容如有變更,恕不另行通知。實際請以各廠牌官方最新公告資訊為主。
產品基本資訊
品牌:NEC(恩益禧)
型號/名稱: PX2201UL
| Display | |
| Aspect Ratio | 16X10 |
| Native Resolution | WUXGA 1920x1200 |
| Maximum Resolution | WQXGA 2560 x 1600 |
| Contrast Ratio (typical) | 10,000:1 with Dynamic Black |
| Synchronization Range | |
| Horizontal (Analog/Digital) | Analog: 15-100kHz, Digital: 15-153kHz |
| Vertical | Analog: 48-120Hz, Digital: 24-120Hz |
| Signal Compatibility/Connectivity | |
| Supported Video Standards | NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-60, PAL-M, PAL-N, SECAM |
| SD/HD Video Signal Compatibility | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| PC Signal Compatibility | VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA |
| Macintosh Signal Compatibility | Yes |
| Sync Compatibility | Separate Sync / Composite Sync / Sync on G |
| External Control | RS-232, IR, HDBaseT, DDC/CI, RJ-45, USB (USB 2.0) |
| Input Terminals | |
| RGB1(analog) | VGA 15 pin D-sub, Component video using ADP-CV1E adapter |
| RGB2(analog) | 5BNC |
| RGB2(digital) | HDMI (V2.0) w/HDCP (V1.4/2.2) |
| RGB3(digital) | HDMI (V2.0) w/HDCP (V1.4/2.2) |
| RGB4(digital) | DisplayPort w/HDCP (V1.4) |
| RGB5(digital) | DVI-D w/HDCP (V1.4/2.2) |
| RGB6(digital) | HDBaseT w/HDCP (V1.4/2.2) |
| Power Consumption (typical) | |
| On | 1775W / 1343W / 6.0W / 0.5W |
| Power Consumption (max) | 1775 W |
| Input Current | 9.7A |
| Power Requirements | 200-240V AC, 50/60 Hz |
| Power Supply Voltage | 200-240V AC, 50/60 Hz |
| Physical Specifications | |
| Dimensions (WxHxD) | |
| Product | 20.9 x 29.4 x 9.8 in. / 530 x 748 x 248mm |
| External | 29.4 x 20.9 x 9.8 in. / 748 x 530 x 248mm |
| Shipping | 30.7 x 38.9 x 19.2 in. / 779 x 977 x 488 mm |
| Weight | |
| Net Weight | 112.4 lbs. / 51 kg |
| Shipping | 146 lbs. / 66 kg |
| Environmental Conditions | |
| Operating Temperature | 32°-104°F / 0°-40°C |
| Operating Humidity | 10 to 85% Humidity (Non-Condensing) |
| Operating Altitude | 0 to 4200 m (13,780 ft) |
| Storage Temperature | -4-140°F / -20-60°C |
| Storage Humidity | 10% - 85% (non-condensing) |
| Storage Altitude | 0-4,200m / 0-13,780ft (above sea level) |
| Limited Warranty (parts & labor) | Registered owners receive a 5-year or 20,000 hours parts and labor warranty including InstaCare next business day exchange. |
| Additional Features |
Motorized Lenses Manual Keystone Correction Geometric Correction Quick power on ECO Mode Technology DiCom Simulation Edge Blending Virtual Remote NaViSet Administrator 2 Quick power-off Advanced AccuBlend AutoSense |
| Optical | |
| Light Output(Lumens) | 21,500 Center Lumens |
| Light Source Life | 20,000 hours |
| Throw Ratio | 0.9 to 1.2:1 ultra wide zoom lens / 1.2 to 1.56:1 short throw zoom lens / 1.5 to 2.0 standard zoom lens / 2.0 to 4.0:1 long throw zoom lens / 4.0 to 7.0 ultra long throw zoom lens |
| Projection Distance | 2.5 to 68.5 ft. / 0.74 to 20.9m |
| Projector Angle | 10.3 to 10.8° tele / 13.7 to 14.5° wide |
| Lens | |
| Zoom | Motorized |
| Focus | Motorized |
| F number, fnumber | (NP45ZL) F=2.2 to 2.53, f= 13.3 to 18.6mm, (NP46ZL) F=2.18 to 2.66, f= 21.8 to 49.8mm, (NP47ZL) F=2.17 to 2.65, f= 49.7 to 99.8mm, (NP48ZL) F=2.17 to 2.65, f= 49.7 to 99.8mm, (NP49ZL) F=2.2 to 2.57, f= 49.7 to 99.8mm |
| Keystone Correction | +/- 60° horizontal, +/- 40° vertical |
| Mechanical | |
| Installation Orientation | Floor/Front, Floor/Rear, Ceiling/Front, Ceiling/Rear |
| Fan Noise | 48 dB normal / 46 dB eco |
| Regulations | USA UL60950-1: 2nd edition,2014, FCC Part15 Subpart B(ANSI C63.4.2014), CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14,2nd Edition,2014, ICES-003 Issue6(ANSI C63.4:2014) |
| Optional Lenses | Ultra Wide Zoom Lens 0.9-1.2 (NP45ZL), Short Throw Zoom Lens 1.2-1.56 (NP46ZL), Standard Zoom Lens 1.5-2.0 (NP47ZL), Long Throw Zoom Lens 2.0-4.0 (NP48ZL), Ultra Long Throw Zoom Lens 4.0-7.0 (NP49ZL) |
| Accessories | |
| Optional |
|
| Primary Lenses | Ultra Wide Zoom Lens 0.9-1.2 (NP45ZL), Short Throw Zoom Lens 1.2-1.56 (NP46ZL), Standard Zoom Lens 1.5-2.0 (NP47ZL), Long Throw Zoom Lens 2.0-4.0 (NP48ZL), Ultra Long Throw Zoom Lens 4.0-7.0 (NP49ZL) |
| Lens Adjustment Functions | Motorized focus, zoom, horizontal/vertical shift, light shutter (dowser) / Lens memory stores lens setting (shift/zoom/focus) / Range of shift is dependent on lens |
| Supported Screen Size (maximum) | 40 to 500 in. / 1.02 to 12.7m |
| DMD Specifications | DLP (0.96" DMD) |
聯絡我們Contact Us
如任何產品相關需求,歡迎您與我們聯絡(服務時間:平日9:00~18:00):
台北總公司(北北桃)
非營業時間電話1
0928-218-878張先生
非營業時間電話2
0920-261-363陳先生
基隆辦事處(基隆)
0926-848-256何先生
新竹辦事處(竹苗)
0938-604-538蘇先生
台中辦事處(中彰投)
0938-604-538蘇先生
南部辦事處(雲嘉)
0933-812-533駱小姐
台南辦事處(台南)
0984-449-886林先生
東部辦事處(宜花東)
0937-304-899陳先生
高雄辦事處(高屏)
0984-449-886林先生
外島辦事處(金馬澎)
0927-227-520李先生
注意事項
為提供更佳服務品質,若您曾經有透過本公司LINE官方帳號、Facebook或是其他管道聯絡我們,請務必告知專員相關資訊,感謝您的配合!
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00
晟弘科技有限公司-LINE官方帳號
行動條碼
※如何加入好友?
方法(一) 開啟LINE主選單>加入好友>行動條碼 掃描左圖即可加入好友
方法(二) 點擊左方 Add Friends按鈕 即可加入好友
方法(三) 搜尋LINE ID:「@tya3953z」
有任何投影機、投影布幕或其他產品相關需求都歡迎透過LINE詢問。
我們會不定期分享產品相關訊息或優惠活動資訊,歡迎您將晟弘科技加為好友,隨時掌握我們的最新動態! : )