台銀採購專區Common supply contract
案號:LP5-113025第一組 單槍投影機
項次 | 品名 | 廠牌 | 型號 | 亮度 | 解析度 | 型式 | 契約金額(含稅) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | BenQ | MX560 | ANSI 4000流明 ≦ 輸出亮度 < ANSI 4500流明 | XGA 1024 X 768 | 三片TFT LCD或單片DMD DLP或D-ILA裝置 | $11,640 | 中國大陸 |
JECTOR | MF-L540E | 臺灣 | ||||||
OPTOMA | OPX4159 | 中國大陸 | ||||||
vivitek | DX273 | 中國大陸 | ||||||
2 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | JECTOR | MF545 | ANSI 4500流明 ≦ 輸出亮度 < ANSI 5000流明 | XGA 1024 X 768 | 三片TFT LCD或單片DMD DLP或D-ILA裝置 | $15,385 | 臺灣 |
JECTOR | MF-L548 | 臺灣 | ||||||
ViewSonic | PA700X | 中國大陸 | ||||||
3 | 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | JECTOR | MF550 | ANSI 5000流明 ≦ 輸出亮度 < ANSI 6000流明 | XGA 1024 X 768 | 三片TFT LCD或單片DMD DLP或D-ILA裝置 | $18,522 | 臺灣 |
JECTOR | MF-L552 | 臺灣 | ||||||
4 | 6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | JECTOR | MF660N | ANSI 6000流明 | XGA 1024 X 768 | 三片TFT LCD或單片DMD DLP或D-ILA裝置 | $27,530 | 臺灣 |
5 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | BenQ | MW560 | ANSI 4000流明 | WXGA 1280 X 800 | 三片TFT LCD或單片DMD DLP或D-ILA裝置 | $15,789 | 中國大陸 |
JECTOR | MF-L540W | 臺灣 | ||||||
OPTOMA | OPW4136 | 中國大陸 | ||||||
ViewSonic | PA700W | 中國大陸 | ||||||
6 | 4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | JECTOR | MF-L540WU | ANSI 4000流明 ≦ 輸出亮度 < ANSI 4500流明 | Full HD 1920 X 1080 | 三片TFT LCD或單片DMD DLP或D-ILA裝置 | $20,951 | 臺灣 |
OPTOMA | DAEHHGN | 中國大陸 | ||||||
7 | 4500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | JECTOR | MF-L548WU | ANSI 4500流明 ≦ 輸出亮度 < ANSI 5500流明 | Full HD 1920 X 1080 | 三片TFT LCD或單片DMD DLP或D-ILA裝置 | $27,328 | 臺灣 |
OPTOMA | OPH5065 | 中國大陸 | ||||||
vivitek | DH856 | 中國大陸 | ||||||
8 | 5500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | JECTOR | MF652N | ANSI 5500流明 | Full HD 1920 X 1080 | 三片TFT LCD或單片DMD DLP或D-ILA裝置 | $38,462 | 臺灣 |
9 | 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | EPSON | EB-2065 | 輸出白色/彩色亮度:ANSI 5500流明 | XGA 1024 X 768 | 三片TFT LCD或單片DMD DLP或D-ILA裝置 | $24,489 | 菲律賓 |
JECTOR | MF655X | 臺灣 |
第二組 實物提示機
項次 | 品名 | 廠牌 | 型號 | 影像解析度 | 鏡頭畫素 放大倍率 | 照明 | 影像記憶 | 輸出介面 | 契約單價 (含稅及手續費) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4K解析度,1200萬畫素(含)以上,桌上型,無燈箱<訂購數量限1-30台> | Lumens | DC172 | 3840×2160 | 1200萬畫素; 3倍光學式、20倍數位式 | 具輔助照明燈具 | 內建記憶體或支援雲端儲存 | USB及HDMI端子各一組 | $17,105 | 臺灣 |
2 | 500萬畫素(含)以上,可攜型<訂購數量限1-30台> | Lumens | DC193 | 1920×1080 | 500萬畫素; 10倍光學式、4倍數位式 | 具輔助照明燈具 | 內建記憶體或支援雲端儲存 | RCA、VGA(D-sub 15 pin)及HDMI端子各一組 | $15,992 | 臺灣 |
第三組 短焦及互動投影機
項次 | 品名 | 廠牌 | 型號 | 型式 | 亮度 | 解析度 | 投射比 | 契約單價 (含稅及手續費) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | OPTOMA | OP325ST | 三片TFT LCD或單片DMD DLP或D-ILA裝置 | ANSI 3000流明 | XGA 1024 X 768 | 0.64:1(含)以下 | $10,425 | 中國大陸 |
vivitek | DX283-ST | 中國大陸 | |||||||
2 | 短焦投影機彩色亮度3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | JECTOR | S435E | 三片TFT LCD或單片DMD DLP或D-ILA裝置 | 輸出白色/彩色亮度:ANSI 3000流明 | XGA 1024 X 768 | 0.64:1(含)以下 | $17,713 | 臺灣 |
3 | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA(投射比0.46(含)以下)<訂購數量限1-30台> | JECTOR | S435 | 三片TFT LCD或單片DMD DLP或D-ILA裝置 | ANSI 3000流明 | XGA 1024 X 768 | 0.46:1(含)以下 | $19,231 | 臺灣 |
Panasonic | PT-TX350T | 中國大陸 | |||||||
4 | 短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | JECTOR | S435W | 三片TFT LCD或單片DMD DLP或D-ILA裝置 | 輸出白色/彩色亮度:ANSI 3500流明 | WXGA 1280 X 800 | 0.64:1(含)以下 | $26,316 | 臺灣 |
JECTOR | S435Wi | 臺灣 | |||||||
5 | 超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | EPSON | EB-685W | 三片TFT LCD或單片DMD DLP或D-ILA裝置 | 輸出白色/彩色亮度:ANSI 3500流明 | WXGA 1280 X 800 | 0.3:1(含)以下 | $27,328 | 菲律賓 |
6 | 短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | OPTOMA | OP325Sti | 三片TFT LCD或單片DMD DLP或D-ILA裝置 | ANSI 3000流明 | XGA 1024 X 768 | 0.64:1(含)以下 | $15,688 | 中國大陸 |
9 | 短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA(投射比0.46(含)以下)<訂購數量限1-30台> | JECTOR | S435i | 三片TFT LCD或單片DMD DLP或D-ILA裝置 | ANSI 3000流明 | XGA 1024 X 768 | 0.46:1(含)以下 | $25,324 | 臺灣 |
第四組 無線網路固態光源投影機
項次 | 品名 | 廠牌 | 型號 | 型式 | 亮度 | 解析度 | 輸出光源 | 契約單價 (含稅及手續費) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 無線網路固態光源投影機5000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | ROLY | RL-A500U(RL-WD100) | 三片TFT LCD或單片DMD DLP或D-ILA裝置 | ANSI 5000流明 ≦ 輸出亮度 < ANSI 6000流明 | Full HD 1920 X 1080 | 「雷射光源」或「LED光源」或「雷射與LED混合光源」 | $35,223 | 中國大陸 |
2 | 無線網路固態光源投影機5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | ROLY | RL-A500U(RL-WD100) | 三片TFT LCD或單片DMD DLP或D-ILA裝置 | ANSI 5000流明 ≦ 輸出亮度 < ANSI 6000流明 | WUXGA 1920 X 1200 | 「雷射光源」或「LED光源」或「雷射與LED混合光源」 | $35,223 | 中國大陸 |
3 | 無線網路固態光源投影機6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | EPSON | EB-L630U(內建無線模組) | 三片TFT LCD或單片DMD DLP或D-ILA裝置 | ANSI 6000流明 | WUXGA 1920 X 1200 | 「雷射光源」或「LED光源」或「雷射與LED混合光源」 | $39,980 | 菲律賓 |
ROLY | RL-E6U(RL-WD100) | 中國大陸 | |||||||
4 | 無線網路固態光源短焦投影機彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | EPSON | EB-L210SW(內建無線模組) | 三片TFT LCD或單片DMD DLP或D-ILA裝置 | 輸出白色/彩色亮度:ANSI 4000流明 | WXGA 1280 X 800 | 「雷射光源」或「LED光源」或「雷射與LED混合光源」 | $26,113 | 菲律賓 |
ROLY | RL-S450W(RL-WD100) | 中國大陸 | |||||||
5 | 無線網路固態光源短焦投影機彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | EPSON | EB-L210SF(內建無線模組) | 三片TFT LCD或單片DMD DLP或D-ILA裝置 | 輸出白色/彩色亮度:ANSI 4000流明 | Full HD 1920 X 1080 | 「雷射光源」或「LED光源」或「雷射與LED混合光源」 | $35,223 | 菲律賓 |
ROLY | RL-S450U(RL-WD100) | 中國大陸 |
第五組 投影銀幕
項次 | 品名 | 廠牌 | 型號 | 契約單價 (含稅及手續費) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30支> | CASOS | MES-87 | $4,555 | 中國大陸 |
REDLEAF | EW-87W | 中國大陸 | |||
VERTEX | VW-87W | 臺灣 | |||
2 | 電動式70吋×70吋,側掛同步馬達<訂購數量限1-30支> | CASOS | WME-87 | $4,453 | 中國大陸 |
REDLEAF | ES-87W | 中國大陸 | |||
VERTEX | VE-87W | 臺灣 | |||
3 | 電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30支> | CASOS | MES-84x84 | $4,919 | 中國大陸 |
REDLEAF | EW-84x84W | 中國大陸 | |||
VERTEX | VW-100BW | 臺灣 | |||
4 | 電動式84吋×84吋,側掛同步馬達<訂購數量限1-30支> | CASOS | WME-84x84 | $4,808 | 中國大陸 |
REDLEAF | ES-84x84W | 中國大陸 | |||
VERTEX | VE-100BW | 臺灣 | |||
5 | 電動式6呎×8呎,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30支> | CASOS | MES-120 | $5,111 | 中國大陸 |
REDLEAF | EW-120W | 中國大陸 | |||
VERTEX | VW-120W | 臺灣 | |||
6 | 電動式6呎×8呎,側掛同步馬達<訂購數量限1-30支> | CASOS | WME-120 | $5,061 | 中國大陸 |
REDLEAF | ES-120W | 中國大陸 | |||
VERTEX | VE-120W | 臺灣 | |||
7 | 電動式8呎×10呎,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30支> | CASOS | MES-150 | $8,907 | 中國大陸 |
REDLEAF | EW-150W | 中國大陸 | |||
VERTEX | VW-150W | 臺灣 | |||
8 | 電動式8呎×10呎,側掛同步馬達<訂購數量限1-30支> | CASOS | WME-150 | $8,755 | 中國大陸 |
REDLEAF | ES-150W | 中國大陸 | |||
VERTEX | VE-150W | 臺灣 |
第六組 DLP固態光源投影機
項次 | 品名 | 廠牌 | 型號 | 亮度 | 解析度 | 投影尺寸 | 契約單價 (含稅及手續費) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLP固態光源3500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | OPTOMA | OPZ355X | ANSI 3500流明 ≦ 輸出亮度 < ANSI 4000流明 | XGA 1024 X 768 | 投影畫面最大尺吋300吋 | $19,737 | 中國大陸 |
3 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | OPTOMA | OPZ504W | ANSI 5000流明 | XGA 1024 X 768 | 投影畫面最大尺吋300吋 | $29,352 | 中國大陸 |
4 | DLP固態光源3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | OPTOMA | OPZ355W | ANSI 3500流明 ≦ 輸出亮度 < ANSI 4000流明 | WXGA 1280 X 800 | 投影畫面最大尺吋300吋 | $24,291 | 中國大陸 |
5 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | OPTOMA | OPZ412W | ANSI 4000流明 ≦ 輸出亮度 < ANSI 5000流明 | WXGA 1280 X 800 | 投影畫面最大尺吋300吋 | $25,810 | 中國大陸 |
OPTOMA | OPZ503W | 中國大陸 | ||||||
vivitek | DW2650Z | 中國大陸 | ||||||
6 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | OPTOMA | OPZ505W | ANSI 5000流明 ≦ 輸出亮度 < ANSI 6000流明 | WXGA 1280 X 800 | 投影畫面最大尺吋300吋 | $30,263 | 中國大陸 |
ViewSonic | LS740W | 中國大陸 | ||||||
7 | DLP固態光源6000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | OPTOMA | OPZ600W | ANSI 6000流明 | WXGA 1280 X 800 | 投影畫面最大尺吋300吋 | $36,741 | 中國大陸 |
8 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | OPTOMA | OPZ460H | ANSI 4000流明 ≦ 輸出亮度 < ANSI 5000流明 | Full HD 1920 X 1080 | 投影畫面最大尺吋300吋 | $32,895 | 中國大陸 |
vivitek | DH2660Z | 中國大陸 | ||||||
項次 | 品名 | 廠牌 | 型號 | 亮度 | 解析度 | 投影尺寸 | 契約單價(含稅及手續費) | 產地 |
9 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | OPTOMA | OPZ500H | ANSI 5000流明 ≦ 輸出亮度 < ANSI 6000流明 | Full HD 1920 X 1080 | 投影畫面最大尺吋300吋 | $33,381 | 中國大陸 |
ViewSonic | LS740HD | 中國大陸 | ||||||
10 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | vivitek | DU3661Z | ANSI 5000流明 ≦ 輸出亮度 < ANSI 6000流明 | WUXGA 1920 X 1200 | 投影畫面最大尺吋300吋 | $34,413 | 中國大陸 |
11 | DLP固態光源6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | OPTOMA | RZ656U-T | ANSI 6000流明 | WUXGA 1920 X 1200 | 投影畫面最大尺吋300吋 | $42,409 | 中國大陸 |
12 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,4K<訂購數量限1-30台> | OPTOMA | OPZ416K | ANSI 4000流明 | 4K(UHD) 3840 X 2160 | 投影畫面最大尺吋300吋 | $55,668 | 中國大陸 |
13 | DLP固態光源短焦4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | OPTOMA | OPZX355ST | ANSI 4000流明 | XGA 1024 X 768 | 投射比:0.64:1(含)以下 | $26,822 | 中國大陸 |
14 | DLP固態光源短焦4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | OPTOMA | OPZH355ST | ANSI 4000流明 | Full HD 1920 X 1080 | 投射比:0.64:1(含)以下 | $35,931 | 中國大陸 |
vivitek | MH453LST | 中國大陸 | ||||||
15 | DLP固態光源超短焦5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | OPTOMA | OPZU551UST | ANSI 5000流明 | WUXGA 1920 X 1200 | 投射比:0.3:1(含)以下 | $67,814 | 中國大陸 |
vivitek | DU775Z-UST | 中國大陸 |
第七組 3LCD固態光源投影機
項次 | 品名 | 廠牌 | 型號 | 亮度 | 解析度 | 投影尺吋 | 契約單價 (含稅及手續費) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | JECTOR | MF-G54X | ANSI 4000流明 ≦ 輸出白色亮度 < ANSI 5000流明ANSI 4000流明 ≦ 輸出彩色亮度 < ANSI 5000流明 | XGA 1024 X 768 | 投影畫面最大尺吋300吋 | $23,279 | 臺灣/中國大陸 |
ROLY | RL-A400W | 中國大陸 | ||||||
SHARP | PG-CE40W | 中國大陸 | ||||||
2 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | JECTOR | MF-G55X | ANSI 5000流明 ≦ 輸出白色亮度 < ANSI 6000流明;ANSI 5000流明 ≦ 輸出彩色亮度 < ANSI 6000流明 | XGA 1024 X 768 | 投影畫面最大尺吋300吋 | $29,352 | 臺灣/ 中國大陸 |
ROLY | RL-A500X | 中國大陸 | ||||||
SHARP | PG-CE50X | 中國大陸 | ||||||
3 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | ROLY | RL-605X | 輸出白色亮度 ≧ ANSI 6000流明; 輸出彩色亮度 ≧ ANSI 6000流明 |
XGA 1024 X 768 | 投影畫面最大尺吋300吋 | $43,016 | 中國大陸 |
4 | 3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | ROLY | RL-A400W | ANSI 4000流明 ≦ 輸出白色亮度 < ANSI 5000流明;ANSI 4000流明 ≦ 輸出彩色亮度 < ANSI 5000流明 | WXGA 1280 X 800 | 投影畫面最大尺吋300吋 | $23,279 | 中國大陸 |
SHARP | PG-CE40W | 中國大陸 | ||||||
5 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | JECTOR | MF-G55W | ANSI 5000流明 ≦ 輸出白色亮度 < ANSI 6000流明;ANSI 5000流明 ≦ 輸出彩色亮度 < ANSI 6000流明 | WXGA 1280 X 800 | 投影畫面最大尺吋300吋 | $31,377 | 臺灣/ 中國大陸 |
ROLY | RL-A500W | 中國大陸 | ||||||
SHARP | PG-CE50W | 中國大陸 | ||||||
項次 | 品名 | 廠牌 | 型號 | 亮度 | 解析度 | 投影尺吋 | 契約單價 (含稅及手續費) | 產地 |
6 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | ROLY | RL-E6W | 輸出白色亮度 ≧ ANSI 6000流明;輸出彩色亮度 ≧ ANSI 6000流明 | WXGA 1280 X 800 | 投影畫面最大尺吋300吋 | $36,741 | 中國大陸 |
SHARP | PG-CC60W | 中國大陸 | ||||||
7 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | JECTOR | MF-G55WU | ANSI 5000流明 ≦ 輸出白色亮度 < ANSI 6000流明;ANSI 5000流明 ≦ 輸出彩色亮度 < ANSI 6000流明 | WUXGA 1920 X 1200 | 投影畫面最大尺吋300吋 | $33,704 | 臺灣/ 中國大陸 |
Panasonic | PT-VMZ51ST | 中國大陸 | ||||||
ROLY | RL-A500U | 中國大陸 | ||||||
SHARP | PG-CE50U | 中國大陸 | ||||||
8 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | JECTOR | MF-G56WU | ANSI 6000流明 ≦ 輸出白色亮度 < ANSI 7000流明;ANSI 6000流明 ≦ 輸出彩色亮度 < ANSI 7000流明 | WUXGA 1920 X 1200 | 投影畫面最大尺吋300吋 | $38,765 | 臺灣/ 中國大陸 |
ROLY | RL-E6U | 中國大陸 | ||||||
SHARP | PG-CC60U | 中國大陸 | ||||||
9 | 3LCD固態光源彩色亮度7000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | ROLY | RL-E7U | ANSI 7000流明 ≦ 輸出白色亮度 < ANSI 8000流明;ANSI 7000流明 ≦ 輸出彩色亮度 < ANSI 8000流明 | WUXGA 1920 X 1200 | 投影畫面最大尺吋300吋 | $49,595 | 中國大陸 |
SHARP | PG-CD60U | 中國大陸 | ||||||
11 | 3LCD固態光源彩色亮度10000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | ROLY | RL-12KU | 輸出白色亮度 ≧ ANSI 10000流明;輸出彩色亮度 ≧ ANSI 10000流明 | WUXGA 1920 X 1200 | 投影畫面最大尺吋300吋 | $138,664 | 中國大陸 |
12 | 3LCD固態光源短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | ROLY | RL-S400X | ANSI 3500流明 ≦ 輸出白色亮度 < ANSI 5000流明;ANSI 3500流明 ≦ 輸出彩色亮度 < ANSI 5000流明 | XGA 1024 X 768 | 投射比:0.64:1(含)以下 | $19,737 | 中國大陸 |
項次 | 品名 | 廠牌 | 型號 | 亮度 | 解析度 | 投影尺吋 | 契約單價 (含稅及手續費) | 產地 |
13 | 3LCD固態光源短焦投影機彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | ROLY | RL-S550X | 輸出白色亮度 ≧ ANSI 5000流明;輸出彩色亮度 ≧ ANSI 5000流明 | XGA 1024 X 768 | 投射比:0.64:1(含)以下 | $37,955 | 中國大陸 |
14 | 3LCD固態光源短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | ROLY | RL-S400W | ANSI 3500流明 ≦ 輸出白色亮度 < ANSI 5000流明;ANSI 3500流明 ≦ 輸出彩色亮度 < ANSI 5000流明 | WXGA 1280 X 800 | 投射比:0.64:1(含)以下 | $19,737 | 中國大陸 |
15 | 3LCD固態光源短焦投影機彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | ROLY | RL-S550W | 輸出白色亮度 ≧ ANSI 5000流明;輸出彩色亮度 ≧ ANSI 5000流明 | WXGA 1280 X 800 | 投射比:0.64:1(含)以下 | $39,980 | 中國大陸 |
16 | 3LCD固態光源短焦投影機彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | ROLY | RL-S550U | 輸出白色亮度 ≧ ANSI 5000流明;輸出彩色亮度 ≧ ANSI 5000流明 | WUXGA 1920 X 1200 | 投射比:0.64:1(含)以下 | $45,547 | 中國大陸 |
17 | 3LCD固態光源超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | EPSON | EB-760W | 輸出白色亮度 ≧ ANSI 3500流明;輸出彩色亮度 ≧ ANSI 3500流明 | WXGA 1280 X 800 | 投射比:0.3:1(含)以下 | $28,340 | 菲律賓 |
19 | 3LCD固態光源超短焦互動投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | EPSON | EB-760Wi | 輸出白色亮度 ≧ ANSI 3500流明;輸出彩色亮度 ≧ ANSI 3500流明 | WXGA 1280 X 800 | 投射比:0.3:1(含)以下 | $50,506 | 菲律賓 |