![]() ![]() |
投影技術 | DLP |
解析度 | WUXGA (1920 x 1200) |
亮度 | 10,000 流明 |
最大解析度 | UHD(3840x2160) |
對比度 | 30,000:1 |
鏡頭 | F = 2.02 - 2.4, f = 22.79 - 28.55mm |
投射距離 | 1.45 - 24.85m (4.77ft to 81.52ft) |
投射比 | 1.54 - 1.93:1(STD lens) |
重量 | 26kg |
投射尺寸 | 32.1-500 inch |
輸入及輸出 | VGA-In x1; HDMI2.0 x2(compatible 4K); DVI-D x1; Component 5BNC(RGBHV) x1; 3D-Sync in x1; 3D-Sync out x1; HD BaseT x1; RJ45 x1; Audio in (RCA) x1; Audio in (minijack) x1; VGA out x1; Microphone(mini jack) x1; USB type A(for power only, 5V/2.0A) x1; 12V trigger x1; RS232 in/out x1; Wire remote in/out x1; USB type B(service) x1; |
支援3D訊號 | 是 |
標準配件 | 電源線, VGA 訊號線,遙控器, wire remote controller, QSG |
顏色 | 黑 |
Horizontal Frequency | 15.31- 91.4 Hz |
Vertical Frequency | 24-30 Hz,47-120 Hz |
EdgeBlending | N/A |
Warping | N/A |
支援影像訊號格式 | SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV(720p/1080i/1080P) |
電源 | AC 100-240V, 50/60Hz |
功耗 | 950W (Normal Mode),< 0.5W (Standby Mode),< 2W (LAN Standby Mode) |
尺寸(WxDxH) | 580x500x210 mm |
※以下鏡頭數據僅供參考,實際請以各廠牌官方所公布的資料為主
鏡頭型號 | 標準鏡頭 | 投射比 |
D86-1519 | ● | 1.54~1.93 |
D88-UST01B | 0.38 | |
D86-0711 | 0.77~1.1 | |
D86-1113 | 1.1~1.3 | |
D86-1216 | 1.26~1.6 | |
D86-1929 | 2~3 | |
D88-SMLZ01 | 2.21~3.7 | |
D88-LOZ101 | 3.6~5.4 | |
D88-LOZ201 | 5.4~8.3 |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00