![]() ![]() 投射比:1.28~1.88 投影距離測試 |
SONY VPL-PHZ11 雷射投影機5000 流明
WUXGA 解析度
3LCD
保固說明
-對比度∞:1 |
VPL-PHZ11 | ||
顯示系統 | 3 LCD 系統 | |
顯示裝置 | 有效顯示區域尺寸 | 0.76” (19.3 公釐) x 3 BrightEra LCD 面板,外觀比例:16:10 |
像素數 | 6,912,000 (1920 x 1200 x 3) 畫素 | |
投影鏡頭 | 變焦 | 手動 (約 1.45 倍) |
對焦 | 手動 | |
鏡頭位移 | 手動,垂直:+20% 至 +55%,水平:+/- 10% | |
投射比 | 1.28:1 至 1.88:1 | |
光源 | 雷射二極體 | |
濾網清潔 / 更換週期 (最高) *1 | 20,000 小時 (服務保養) | |
螢幕大小 | 40” 至 300” (1.02 公尺至 7.62 公尺) (對角線測量) | |
光源輸出 (模式:標準) | 5,000 lm | |
彩色光源輸出 (模式:標準) | 5,000 lm | |
對比度 (全白 / 全黑) *2 | ∞:1 | |
喇叭 | 16 W (單聲道) | |
可顯示掃描頻率 | 水平 | 15 kHz 至 92 kHz |
垂直 | 48 Hz 至 92 Hz | |
顯示解析度 | 電腦訊號輸入 | 最高顯示解析度:1920 x 1200 點*3 |
視訊訊號輸入 | NTSC、PAL、SECAM、480 / 60i、576 / 50i、480 / 60p、576 / 50p、720 / 60p、720 / 50p、1080 / 60i、1080 / 50i以下項目僅適用於 HDMI 輸入:1080/60p、1080/50p、1080/24p | |
色彩系統 | NTSC3.58、PAL、SECAM、NTSC4.43、PAL-M、PAL-N、PAL60 | |
梯形修正 (最高) | 垂直:+/- 20 度水平:+/-30 度 | |
OSD 語言 | 27 種語言 (英語、法語、德語、義大利語、西班牙語、葡萄牙語、日語、中文、韓語、俄語、荷蘭語、挪威語、瑞典語、泰語、阿拉伯語、土耳其語、波蘭語、越南語、波斯語、芬蘭語、印尼語、匈牙利語、希臘語、捷克語、斯洛伐克語、羅馬尼亞語) | |
電腦與視訊訊號 輸入 / 輸出 |
INPUT A | RGB / Y PB PR 輸入連接器:Mini D-sub 15-pin (母) ,音訊輸入連接器:立體聲迷你插孔 |
INPUT B | HDMI 輸入連接器:HDMI 19-pin,支援 HDCP,音訊輸入連接器:支援 HDMI 音訊 | |
INPUT C | HDMI 輸入連接器:HDMI 19-pin,支援 HDCP,音訊輸入連接器:支援 HDMI 音訊 | |
INPUT D | HDBaseT 介面連接器:RJ45,傳輸 4 種訊號 (視訊、音訊、LAN (100BASE-TX)、RS-232C) | |
VIDEO IN | 視訊輸入連接器:聲音插孔,音訊輸入連接器:與 INPUT A 共用 | |
OUTPUT | 音訊輸出連接器:立體聲迷你插孔 | |
REMOTE | D-sub 9-pin (公) / RS232C | |
LAN | RJ45,100BASE-TX (共用 HDBaseT) | |
USB | TYPE-A,TYPE-B | |
控制訊號輸入 / 輸出 | RS-232C 連接器:D-sub 9-pin (公) ,LAN 連接器:RJ45,10BASE-T / 100BASE-TX,IR (Control S) 連接器:立體聲迷你插孔 | |
噪音 (模式:標準 / 中 / 低) | 36 dB / 28 dB / 25 dB | |
操作溫度 (操作濕度) | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) / 20% 至 80% (無凝結) | |
儲存溫度 (儲存濕度) | -10°C 至 +60°C (14°F 至 +140°F) / 20% 至 80% (無凝結) | |
電源需求 | AC 100 V 至 240 V,4.3 A 至 1.7 A,50 Hz / 60 Hz | |
功耗 (模式:標準) | AC 100 V 至 120 V | 424W |
AC 220 V 至 240 V | 403W | |
功耗 (待機模式) | AC 100 V 至 120 V | 0.5 W (「待機模式」設為「低」時) |
AC 220 V 至 240 V | 0.5 W (「待機模式」設為「低」時) | |
待機模式 (網路待機模式) | AC 100 V 至 120 V | 12.5 W (LAN),13.2 W (選購 WLAN 模組) ,16.8 W (HDBaseT),17.4 W (「待機模式」設為「標準」時,連接所有端子與網路) |
AC 220 V 至 240 V | 12.5 W (LAN),13.2 W (選購 WLAN 模組) ,16.8 W (HDBaseT),17.4 W (「待機模式」設為「標準」時,連接所有端子與網路) | |
待機模式 (網路待機模式啟動後) | 網路待機模式啟動後約 2 分鐘 | |
散熱 | AC 100 V 至 120 V | 1,446 BTU/h |
AC 220 V 至 240 V | 1,374 BTU/h | |
尺寸 (寬 x 高 x 深) (不含突出部位) | 大約寬 535 x 高 113 x 深 354.6 mm (20 3/32 x 4 7/16 x 13 31/32 吋) | |
重量 | 約 8.7kg (19 lb) | |
無線 LAN (選用) | IFU-WLM3 |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00