![]() ![]() 投射比:0.61(定焦) 投影距離測試 |
規格 | 投影系統 | 0.55" XGA |
原生解析度 | 1024x768 | |
DC 類型 | DC3 | |
亮度 (流明) | 3500 ANSI Lumens | |
對比度 | 22000:1 | |
色彩處理 | 1.07 Billion Colors | |
光源 | Lamp | |
光源夀命 (一般/節能)(小時) | 5000/15000 | |
燈泡瓦數 | 190W | |
鏡頭 | F=2.6, f=6.9mm | |
光學偏移 | 130%+/-5% | |
投射比 | 0.61 | |
投影尺寸 | 60" - 300" | |
投影距離 | 0.74m-2.23m (100" @ 1.24m) | |
梯型修正 | ±40° (Vertical) | |
光學變焦 | Fixed | |
噪音標準 (Eco) | 27dB | |
解析度支援 | VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080) | |
HDTV 相容性 | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |
Video 相容性 | NTSC, PAL, SECAM | |
水平掃瞄頻率 | 15K~102KHz | |
垂直掃瞄頻率 | 23~120Hz | |
輸入 | 電腦輸入 (share With Component) | 2 |
Composite | 1 | |
音源輸入 (3.5mm) | 1 | |
HDMI/HDCP | 1 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) | |
輸出 | 螢幕輸出 | 1 |
音源輸出 (3.5mm) | 1 | |
喇叭 | 2W | |
USB Type A (Power) | 1 (5V/1.5A) | |
控制 | RS232 | 1 |
USB Type Mini B (Services) | 1 | |
其他 | 電壓 | 100-240V+/- 10%, 50/60Hz AC |
耗電量 |
Normal: 260W Standby: <0.5W |
|
運作時溫度 | 0~40℃ | |
紙箱 | Brown | |
重量 | 2.6kg | |
體積 (WxDxH) 含調整腳架 | 292x236x115mm | |
語言 | English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese | |
標準配件 | 電源線 | 1 |
VGA 線 | 1 | |
搖控器 | 1 | |
快速安裝指南 | 1 | |
鏡頭蓋 | 1 | |
選用配件 | 燈泡 / 光源 | RLC-108 |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00