投影方式 | RGB三片TFT LCD同時聚合呈像投影 |
電源 | AC100V~120V/AC200V~240V |
液晶板-尺寸 | 三片0.59吋 TFT LCD with MLA |
液晶板-畫素數 | 1,024,000dots (1280x800) x3 |
投影亮度-白色亮度(Light Output) | 3400流明 |
投影亮度-彩色亮度(Color Light Output) | 3400流明 |
解析度-標準解析度 | WXGA 1280x800 |
解析度-支援解析度 | UXGA 1600x1200 / SXGA 1280x1024 |
解析度-HDTV相容性 | 480i~1080P |
視訊畫素 | 掃描密度800條 |
投影畫面尺寸 | 53"~116" (80吋投影只需83cm) |
投射方式 | 前投、背投、天花板前投、天花板背投 |
相容性-視頻相容性 | 適用於 NTSC / PAL / SECAM 系統 |
相容性-電腦相容 | 適用於 PC / UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA |
聲音輸出 | 內建16瓦喇叭 x1 |
電腦訊號介面 |
輸入端子(1) 映像(RGB) D-sub 15pin x2 (2) 映像(數位) HDMI x1 (3) 聲音 立體聲迷你插孔 x2 輸出端子(1)映像 D-sub 15pin x1(Output signal : 電腦 1 only) (2)聲音 立體聲迷你插孔 x1 |
視訊Video訊號 |
輸入端子(1)映像 Composite Video: RCA x1 S-Video x1 Component Video/RGB Video: D-sub 15pin x2 (共用電腦1, 2介面) (2)聲音 RCA (White / Red) x1pair |
其他訊號介面 |
輸入端子(1) USB Type B YES (USB Display) (2) USB Type A YES (USB Memory,EPSON Document camera,ELPAP07) (3) 麥克風 立體聲迷你插孔 x1 |
安全裝置 | 具過熱自動斷電保護裝置 |
投影透鏡-調焦方式 | 數位式縮放以及手動焦距調整 |
投影透鏡-焦距 | F:1.6,f:6.4mm |
投影透鏡-放大比例 | 1:1.35 (Digital zoom) |
投影畫面比例 (寬:長) | 16:10 |
投射距離 | 0.54~1.22公尺 |
數位式梯形修正 | 內建垂直、水平±15度梯形修正功能 |
燈泡壽命 | 10000 / 5000小時 (Eco / Normal) |
明暗對比度 | 16000:1(Auto iris:on) |
周邊對應中心亮度比 | 85% |
色彩重現 | 10bit、Up to 1.07 billion colors |
有效掃描頻率範圍 (類比) |
水平- 15~92KHz 垂直- 50~85Hz |
有效掃描頻率範圍 (數位) |
水平- 15~75KHz 垂直- 24 / 30 / 50 / 60 Hz |
畫面調整-畫面放大 | 內建投影畫面局部放大功能 |
控制訊號 (Control) |
遙控滑鼠及Serial I/O USB Type B x1 RS232 x1 , RJ-45 x1 |
光源耗能 | 215W UHE燈泡 |
燈泡型號 | ELPLP87 |
使用環境溫度 | 攝氏5~35度 |
安規認證 | UL60950-1、CSA-C22.2 |
電磁相容 | FCC part 15B class、BEMC Directive、ICES-003 class B |
風扇噪音值 | 37dB/29dB (Normal/Eco) |
環境規格-消耗電力 | 315W / 230W (Normal / Eco) |
環境規格-睡眠狀態消耗電力 | 0.22W |
環境規格-重量 | 3.7kg |
環境規格-寬x深x高 (公分)含鏡頭及腳架 | 34.4 x 32.3 x 13.2 |
主要配件 | 電源線(4.5m)、VGA 線(1.8m)、無線遙控器、電池x 2、使用說明書組、保固卡 |
特殊功能 |
-短距投影,80吋只需要83公分(16:10) -支援無線網路投影功能,Multi-PC Projection,iProjection(需選購ELPAP07無線網路模組) -EasyMP Monitor網路管理監控 -PC Free功能(隨身碟撥放JPEG,Motion JPEG) -Auto power on功能,使用RGB cable 連結PC與投影機時,投影機將自動開啟電源 |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00