![]() ![]() |
Vivitek DU8395Z 雷射工程投影機15000 流明
WUXGA 解析度
DLP
保固說明
-對比度10,000:1 $ 請來電詢價
|
Display Type | Single Chip 0.67" DLP Technology by TI |
Brightness | 15,000 ANSI Lumens |
Native Resolution | WUXGA (1920 x 1200), 16:10 format |
Contrast Ratio | 10,000:1 |
Laser Life/Type | 20,000 + hours (Laser Phosphor Light Engine) |
Aspect Ratio | 16:10 Native |
Image Size (Diagonal)* | 40” – 500” |
Keystone Correction | Vertical ±40°, Horizontal ±60° |
Horizontal Frequency | 15, 31 - 90Hz |
Vertical Scan Rate | 24 - 30Hz, 47 - 85Hz |
Projector Lens* | 8 options (See page 2 for specification) |
Lens Shift Range* | Vertical: -33% to +64%, Horizontal: -14% to +24% |
Offset* | Motorize Lens Shift (See page 2 for specification) |
Edge Blending | Yes (Built-In) |
Warping | Yes (Built-In) |
Computer Compatibility | VGA, SVGA, XGA, WXGA,SXGA, SXGA+, UXGA, 1080P, WUXGA@60hz, Mac |
Video Compatibility | SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i, 1080p |
I/O Connection Ports | |
HDMI v1.4 (x2) | Component/RGBHV (5 BNC) |
HDBaseT™ | LAN Control (RJ45) |
DVI | RS-232-In/Out (DB-9) |
3G-SDI-In/Out | Wire Remote (3.5mm Jack) |
VGA In/Out | 12V Trigger (3.5mm Jack) |
Projection Method | Table Top, Ceiling Mount (Front or Rear) |
Security Solutions | Kensington® Security Slot, Security Bar, Anti-Theft Lens Screw |
Dimensions (WxDxH) | 19.7” x 22.8” x 8.1” (500 x 580 x 205mm) |
Weight | 66.14lbs (30Kg) |
Available ID Colors | Black (DK8500Z-BK) |
Noise Level | 46dB |
Power Supply | AC 100-240V, 50/60Hz |
Power Consumption | |
Normal Mode | 1015W@100Vac, 1435W@240Vac |
Network Standby | Less than 3W |
Eco Standby | Less than 0.5W |
Environment Condition | |
Operating |
0˚ to 40˚C, (0 to 104˚F), humidity 10 to 85% non-condensation |
Storage | -10˚to 60˚C (14 - 140˚F), humidity 5 - 95% non-condensation |
Standard Accessories | AC Power Cord, Remote Control, Lens Cap, Anti-Theft Lens Screws, Documentation Kit |
Optional Accessories | Interchangeable Lens Options (x8) |
UPC Code (Projector) | 813097025111 |
※以下鏡頭數據僅供參考,實際請以各廠牌官方所公布的資料為主
鏡頭型號 | 標準鏡頭 | 投射比 |
D88-UST01B | 0.38 | |
D88-WF18501 | 0.76 | |
D88-UWZ01 | 0.75~0.93 | |
D88-WZ01 | 1.25~1.79 | |
D88-ST001 | 1.73~2.27 | |
D88-SMLZ01 | 2.22~3.67 | |
D88-LOZ101 | 3.58~5.38 | |
D88-LOZ201 | 5.34~8.26 |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00