![]() ![]() 投射比:1.94~2.16 投影距離測試 |
顯示技術 | DLP |
真實解析度 | XGA (1024 x 768) |
亮度 | 4,200 ANSI流明 |
對比度 | 22,000:1 |
光源類型 | 燈泡 |
光源壽命 | 15,000/10,000/4,000 (Eco+ Mode/Eco Mode/Bright Mode) |
投射比 | 1.94~2.16 |
鏡頭變焦 | 1.1x 手動 |
輸入/輸出介面 | HDMI 1.4×2, USB-A 2.0×1, VGA-INx1, VGA-OUTx1, Audio-INx1, Audio-OUTx1, RS232x1 |
喇叭 (Watts) | 10W |
梯形校正 | ±40° Vertical |
重量 | 3 |
體積(寬×深×高)(mm) | 316 x 243.5 x 98mm(w/o feet) |
投影比例 | Native 4:3 |
投射角 | 115%±5% |
投影尺寸(對角線) | 27.5”~304.4” |
投影距離 | 1.2 – 12m |
投影鏡頭 | F: 2.41(Wide)~2.53(Tele), f : 21.86mm(Wide)~24.00mm(Tele) |
均勻度 | 70 % |
訊號相容 | FHD, HD, WXGA, UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac |
視頻相容格式 | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 4.43MHz), NTSC (M, J, 3.58MHz, 4.443MHz), SECAM (B, D, G, K, K1, L, 4.25,MHz, 4.4MHz, 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz) 1080p(24/50/60Hz) |
3D 支援 | Full 3D |
3D相容格式 | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
掃描頻率 | 水平: 15.375~91.146 KHz 垂直: 50~85Hz |
可顯示色彩 | 1073.4 million colors (10 bit) |
噪音值 | 26 dB (Eco模式) |
電源規格 | 100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz |
消耗功率 | Power consumption (min) @110V 205W, Power consumption (max) @110V 325W, Power consumption (min) @220V 200W, Power consumption (max) @220V 315W |
燈泡規格 | 240W |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00