Panasonic PT-RQ50K
大型雷射工程投影機
50000 lm
4k解析度
DLP
-雷射光源機種
-3片DLP技術
-原生4K解析度
-對比度20,000:1
-垂直/水平鏡頭位移
-可另選購各焦段鏡頭
-3片DLP技術
-原生4K解析度
-對比度20,000:1
-垂直/水平鏡頭位移
-可另選購各焦段鏡頭
NT$9,800,000元
三分鐘回覆
或電洽:(02)8531-6469
※本網站所提供產品規格內容如有變更,恕不另行通知。實際請以各廠牌官方最新公告資訊為主。
Projector type | 3-Chip DLP™ projector | |
---|---|---|
DLP™ chip | ||
Panel size | 35.1 mm (1.38 in) diagonal (17:9 aspect ratio) | |
Display method | DLP™ chip x 3, DLP™ projection system | |
Number of pixels | 8,847,360 (4096 x 2160 pixels) x 3 | |
Light source | Laser diodes (Blue LD, Red LD) | |
Light output | 50,000 lm*1 / 51,000 lm (Center)*2 | |
Time until light output declines to 50 %*3 | 20,000 hours (NORMAL) | |
Resolution | Native 4K (4096 x 2160 pixels) | |
Contrast ratio*1 | 20,000:1 (Full On/Full Off, Dynamic Contrast Mode: 3) | |
Screen size (diagonal) | 2.54–38.1 m (100–1,500 in) with new optional lens for PT-RQ50K, 17:9 aspect ratio | |
Center-to-corner zone ratio*1 | 90 % | |
Lens | New optional lenses for PT-RQ50K (no lens included with this model) | |
Lens shift | ||
Vertical (from center of screen) |
±45 % (±25 % with ET-D3QT600, ±30 % with ET-D3QT700/ET-D3QT800, ±40 % with ET-D3QW300) (powered) | |
Horizontal (from center of screen) |
±16 % (±8 % with ET-D3QT600, ±10 % with ET-D3QT700/ET-D3QT800, ±14 % with ET-D3QW300) (powered) | |
Keystone correction range | Vertical: ±40 ° (±28 ° with ET-D3QW300), Horizontal: ±40 ° (±15 ° with ET-D3QW300) | |
Installation | Horizontal/vertical, free 360-degree installation | |
Terminals | ||
MULTI PROJECTOR SYNC IN | BNC x 1 | |
MULTI PROJECTOR SYNC OUT | BNC x 1 | |
SERIAL IN | D-sub 9-pin (female) x 1 for external control (RS-232C compliant) | |
SERIAL OUT | D-sub 9-pin (male) x 1 for link control (RS-232C compliant) | |
REMOTE 1 IN | M3 stereo mini-jack x 1 for wired remote control | |
REMOTE 1 OUT | M3 stereo mini-jack x 1 for link control | |
REMOTE 2 IN | D-sub 9-pin (female) x 1 for external control (parallel) | |
DIGITAL LINK | RJ-45 x 1 for network and DIGITAL LINK connections (HDBaseT™ compliant), PJLink™ (Class 2) compatible, 100Base-TX, Art-Net compatible, HDCP 2.2 compatible, Deep Color compatible | |
LAN | RJ-45 x 1 for network connection, PJLink™ (Class 2) compatible, 10Base-T/100Base-TX, Art-Net compatible | |
DC OUT | USB Connector (Type A) x 2 for power supply only (DC 5 V, total of 2 A) | |
USB | USB connector (Type A) x 1 for optional Wireless Module (AJ-WM50 Series) / USB Memory Stick | |
Expansion Slot 1 | Interface Board for 12G-SDI (ET-MDN12G10) supplied | |
Expansion Slot 2 | Optional interface boards, SLOT NX compatible | |
Power supply | AC 200–240 V, 50/60 Hz; AC 100–120 V, 50/60 Hz | |
Power consumption | 4,100 W (AC 100–120 V: 1,100 W, Standby Mode: 6 W) | |
Cabinet materials | Fabricated metal and molded plastic | |
Operation noise*1 | 52 dB | |
Dimensions (W x H x D) | 720 x 445 x 1,070 mm (28 11/32˝ x 17 17/32˝ x 42 1/8˝ ) (excluding handle, adjuster feet, and other protruding parts) | |
Weight*4 | Approx. 126 kg (278 lbs) (without lens) | |
Operating environment | Operating temperature: 0–45 °C (32–113 °F)*5*6*7, operating humidity: 10–80 % (no condensation) | |
Applicable software | Logo Transfer Software, Multi Monitoring & Control Software, Geometry Manager Pro, Smart Projector Control for iOS/Android™ |
聯絡我們Contact Us
如任何產品相關需求,歡迎您與我們聯絡(服務時間:平日9:00~18:00):
台北總公司(北北桃)
非營業時間電話1
0928-218-878張先生
非營業時間電話2
0920-261-363陳先生
基隆辦事處(基隆)
0926-848-256何先生
新竹辦事處(竹苗)
0938-604-538蘇先生
台中辦事處(中彰投)
0938-604-538蘇先生
南部辦事處(雲嘉)
0933-812-533駱小姐
台南辦事處(台南)
0984-449-886林先生
東部辦事處(宜花東)
0937-304-899陳先生
高雄辦事處(高屏)
0984-449-886林先生
外島辦事處(金馬澎)
0927-227-520李先生
注意事項
為提供更佳服務品質,若您曾經有透過本公司LINE官方帳號、Facebook或是其他管道聯絡我們,請務必告知專員相關資訊,感謝您的配合!
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00
晟弘科技有限公司-LINE官方帳號
行動條碼
※如何加入好友?
方法(一) 開啟LINE主選單>加入好友>行動條碼 掃描左圖即可加入好友
方法(二) 點擊左方 Add Friends按鈕 即可加入好友
方法(三) 搜尋LINE ID:「@tya3953z」
有任何投影機、投影布幕或其他產品相關需求都歡迎透過LINE詢問。
我們會不定期分享產品相關訊息或優惠活動資訊,歡迎您將晟弘科技加為好友,隨時掌握我們的最新動態! : )