![]() ![]() |
Barco Thor+ 4K雷射劇院旗艦機32000 流明
4K 解析度
DLP
保固說明
-雷射光源機種 $ 請來電詢價
|
Resolution | 4,096 x 2,160 |
Display technology | three chip 4K 6P RGB Laser DLP |
Housing | Sealed DMDs and optical assembly |
Input compatibility | up to 4K (4,096 x 2,160) |
Light output | Up to 32,000 ANSI lumens |
Contrast | 1,100 : 1 ANSI Contrast (w/WHC Lens) / 6,000 :1 On/Off contrast |
Light engine | 6P RGB Laser |
Light source life time | 30,000 hours or more, replaceable illumination |
Lenses | 1.13 - 1.72 : 1 4K-VHC LNS Only 1.35 - 1.86 : 1 4K-VHC LNS or DC4K HC 1.46 - 2.10 : 1 4K-VHC LNS or DC4K HC 1.65 - 2.60 : 1 4K-VHC LNS or DC4K HC 2.00 - 3.35 : 1 4K-VHC LNS or DC4K HC |
Lens shift range | adjustable: vertical and horizontal, depending on lenses |
Inputs | Barco Alchemy ICMP included in the projector: 2x HDMI2.0a (up to 4K 2D 60fps) JPEG2000 2K & 4K DCI play-out High Frame Rates 3D up to 120fps (60fps per eye) 2x 3G-SDI inputs 16x AES/EBU audio channels (2x RJ45) |
3D | Color3D (Barco Laser3D): Native 6-primary color-3D system. Only requires color filter glasses (Dolby3D glasses cannot be reused) Active glasses systems Polarization recuperation systems |
Control | TCP/IP, 8 x GPIO, RS232 |
Dimensions |
Projector: 744 x 1,445 x 706 mm / 29.3 x 56.9 x 27.8 inches (with feet, no lens) Two chillers, each with the following dimensions: 701 x 701 x 800 mm / 27.6 x 27.6 x 31.5 inches |
Weight |
Projector: 235kg (~520lb) Chillers: ~115kg (~250lb) per chiller (two chillers needed) |
Power requirements | Projector: 200-240/346-415V 50-60Hz 16A 3W+N+PE (Y connection) / Power cord size range: 4 sq mm to 6 sq mm, 10AWG to 8AWG /Circuit breaker range: 25A to 40A 200-240V 3W+PE 28A 50-60Hz (delta connection) / Power cord size: 6 sq mm, 8AWG / Circuit breaker: 40A Chillers: 230/400V 3W+N+PE 16A, 2.5 sq mm (Y connection) or 208V / 3W+PE (delta connection) / Max. 16A per phase |
Power consumption |
Projector @ full laser power: 6.7 kW (2D or Polarization 3D) / 3.6 kW (Barco Laser3D -6P) Chillers @ full laser power: 3.0 kW (2D or Polarization 3D) / 2.5 kW (Barco Laser3D -6P) |
BTU per hour | 32,150 BT/U |
Noise level (typical at 25°C/77°F) | Loud |
Operating temperature | 30°C (86°F) Max. (projector and chillers) |
Operating humidity | 75% Max. (projector and chillers) |
Orientation | Desktop front |
Certifications | CE, ETL/UL/FCC. |
※以下鏡頭數據僅供參考,實際請以各廠牌官方所公布的資料為主
鏡頭型號 | 標準鏡頭 | 投射比 |
4KVHC LNS | 1.13~1.72 | |
4KVHC/DC4KHC | 1.35~1.86 | |
4KVHC/DC4KHC | 1.46~2.1 | |
4KVHC/DC4KHC | 1.65~2.6 | |
4KVHC/DC4KHC | 2~3.35 |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00