![]() ![]() 投射比:1.41~2.24 投影距離測試 |
Aspect Ratio | 16:9 (native), 16:10, 4:3, LBX and auto compatible |
Audio | 2 x 10W speakers (stereo) |
Brightness | 5,000 ANSI lumens |
Color Wheel | 6 segment RYGCWB |
Contrast Ratio | 15,000:1 |
Control Unit | RS232C, wired remote in, 3D Sync out, RJ45, 12V trigger |
Display Technology | Single Texas Instruments 0.65” 1080p DMD |
Displayable Colors | 1.07 billion |
Geometry | Four corner adjustment |
Image Size | 26.2” – 301.1” |
Inputs | 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x composite, 1 x S-Video, 1 x audio (3.5mm) |
Keystone Correction | ±20° Vertical ±20° Horizontal |
Light Source Life | 7,000/6,000/5,000/3,000 (Eco+/Dynamic/ECO/Bright) |
Lens Shift | Vertical: +16% |
Light Source | Lamp (330W) |
Maximum Resolution | WUXGA (1920 x 1200) |
Native Resolution | 1080p (1920 x 1080) |
Noise Level | 30dB (ECO) |
Offset | 100% |
Operating Temperature | 41–104°F (5–40°C), 85% max humidity |
Outputs | 1 x VGA, 1 x USB (Wi-Fi adapter), 1 x USB (USB display, service), audio out (3.5mm) |
Power Consumption | 405W typical (Bright), 445W max (Bright), 315W typical (Eco), 347W max (Eco) |
Power Supply | AC input 100–240V, 50–60Hz, auto-switching |
Projection Distance | 4.2’ – 49.1’ (without zoom) |
Projection Lens | F=2.5-3.25; F=20.91-32.62mm |
Projection Method | Front, rear, ceiling mount, table top |
Remote Control | Full size remote with laser |
Throw Ratio | 1.41 – 2.24 |
Uniformity | 70% |
Zoom Type | 1.6x optical, 0.8 – 2.0x digital |
COMPATIBILITY SPECIFICATIONS | |
3D Compatibility | Supports all HDMI 1.4a mandatory 3D formats (Frame pack, side-by-side, top-bottom) and up converts frame rate from 60Hz to 120Hz or 24Hz to 144Hz (i.e. 60 or 72 frames per eye). |
Computer Compatibility | VGA, SVGA, HDTV(720P), WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA, HDTV(1080p), WUXGA |
Horizontal Scan Rate | 15.375 – 91.146 KHz |
Vertical Scan Rate | 24 – 85Hz (120Hz for 3D) |
PHYSICAL SPECIFICATIONS | |
Dimensions (W x H x D) | 14.17” x 5.34” x 11.61” |
Security | Kensington® lock port |
Weight | 10.2 lbs (4.6 kg) |
OTHER | |
What's in the Box? | AC power cable, remote control, batteries, USB Wi-Fi adapter |
Optional Accessories | Lamp, ceiling mount, remote and Wi-Fi adapter |
UPC | 796435 44 240 8 |
Warranty Info | 2-Year parts and labor limited warranty on the projector, 90 days lamp warranty |
SPECIFICATIONS | |
Video Input | PAL, SECAM, 576i/p, NTSC, 480i/p, HDTV 720p/1080i/1080p |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00