![]() ![]() 投射比:0.25(定焦) 投影距離測試 |
Specification | |
Native Resolution | 1920 x 1200 |
Brightness | 5,000 ANSI Lumens |
Contrast Ratio | 100,000:1 |
Projection Lens | Fixed Zoom |
Throw Ratio | 0.253 |
Zoom Type | Fixed Zoom |
Offset | 117%(±3% tolerance) |
Connections | HDMI x2 ; VGA x2 (1 switchable between in/out) ; Composite x1; Audio in x2 (Left/Right) ; USB mini B for service ; USB type A (5V, 0.5A / multimedia) ; Audio in x1 (mini Jack) ; Audio out ; Mic in ; RS232; RJ45 x1 |
Computer Compatibily | UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
Vertical Scan Rate | 24-85Hz (120Hz for 3D) |
3D Support | Full 3D |
Light Source Life(hours) | 30,000hours(Eco mode) |
Speakers(watts) | 10Wx1 |
Nois Level (Eco mode) | 32/36dB (Eco / Bright mode) |
Keystone Correction | ±15° Vertical / Horizontal |
Aspect Ratio | 16:10 / 16:9 |
Projection Screen Size | 93"~123" |
Projection Distance | 245~408mm |
Uniformity | 85% |
Display Colors | 1073.7Million |
Horizontal Scan Rate | 15.375 - 91.146 kHz |
Video Compatibility | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p) |
Weight (kg) | 5.7 |
Size (WxDxH mm) | 383x318x88 mm(excluded adjustment feet) |
Power Supply | 100-240V, 50-60Hz |
Power Consumption |
Full Mode: 410W±15% @110VAC 400W±15% @220VAC Eco Mode: 260W±15% @110VAC 250W±15% @220VAC |
Light Type | Laser Phosphor |
Features | Multimedia built-in; Signage mode |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00