![]() ![]() |
EPSON EB-L20000U 雷射高階工程投影機20000 流明
WUXGA 解析度
3LCD
保固說明
-雷射光源投影機種 |
尺寸 - 投影距離、投影機規格 | 60" ~ 1000" |
梯形修正、投影機規格 | 內建垂直 ±45度、水平 ±30度 電動梯形修正功能 |
色彩重現、投影機規格 | 10bit、10.7億色 |
投影方式、投影機規格 | 3LCD , RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影 |
彩色亮度 - 彩色亮度輸出、投影機規格 | 20,000流明 |
白色亮度 - 白色亮度輸出、投影機規格 | 20,000流明 |
畫面比例、投影機規格 | 16:10 |
原生解析度、投影機規格 | 1920x1200 |
雷射類型、投影機規格 | Laser diode |
光源壽命、投影機規格 | 20,000小時 |
支援最高傳送解析度、投影機規格 | WUXGA |
安全性、無線 | 具過熱自動斷電保護裝置 |
重量、一般 | 51.4kg*不含鏡頭 |
安全認證、一般 | UL60950-1 CSA-C22.2 |
工作溫度、一般 | 攝氏0~50度 |
不含腳架及鏡頭、投影機尺寸 | 62 x 72 x 28cm |
風扇噪音、一般投影機 | 45/38dB (Normal/Quiet) |
耗電量、電源 | 約1741W / 1030W (Normal/Eco) |
電源、電源 | 200 - 240 V AC 50/60 Hz |
※以下鏡頭數據僅供參考,實際請以各廠牌官方所公布的資料為主
鏡頭型號 | 標準鏡頭 | 投射比 |
ELPLM15 | 1.57~2.56 | |
ELPLU04 | 0.64~0.77 | |
ELPLW08 | 0.86~1.21 | |
ELPLW06 | 1.19~1.62 | |
ELPLM10 | 2.42~3.71 | |
ELPLM11 | 3.54~5.41 | |
ELPLL08 | 5.27~7.41 |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00