注意事項
詳細規格
邊框 | 布幕比例 |
投影畫面 對角線 |
型號 | 投影畫面(mm) | 含邊框尺寸(mm) | 建議售價 |
8公分 | 16:9 | 100" | TFF-H100L | 2212 * 1245 | 2372*1405 | $30,000 |
120" | TFF-H120L | 2655 * 1494 | 2815*1656 | $36,000 | ||
133" | TFF-H133L | 2944 * 1656 | 3104*1816 | $44,000 | ||
150" | TFF-H150L | 3319 * 1867 | 3479*2027 | $60,000 | ||
180" | TFF-H180L | 3980 * 2240 | 4140*2400 | $80,000 | ||
200" | TFF-H200L | 4425 * 2489 | 4585*2649 | $120,000 | ||
6公分 | 16:9 | 100" | TFF-H100M | 2212 * 1245 | 2332*1365 | $34,000 |
120" | TFF-H120M | 2655 * 1494 | 2775*1614 | $40,000 | ||
133" | TFF-H133M | 2944 * 1656 | 3064*1776 | $48,000 | ||
150" | TFF-H150M | 3319 * 1867 | 3439*1987 | $64,000 | ||
180" | TFF-H180M | 3980 * 2240 | 4100*2360 | $84,000 | ||
200" | TFF-H200M | 4425 * 2489 | 4545*2609 | $124,000 | ||
1公分 | 16:9 | 100" | TFF-H100S | 2212 * 1245 | 2222*1254 | $38,000 |
120" | TFF-H120S | 2655 * 1494 | 2665*1504 | $44,000 | ||
133" | TFF-H133S | 2944 * 1656 | 2954*1666 | $52,000 | ||
150" | TFF-H150S | 3319 * 1867 | 3329*1876 | $68,000 | ||
備註 |
|
窄邊框固定框架幕實際案例
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00