TRUST手拉壁掛式投影銀幕使用蓆白材質,以玻璃纖維或化纖編織基底,背底特製防背光處理,具備防霉、防焰功能,銀幕面可清潔擦拭,方便保養維護。
TRUST手拉壁掛式投影銀幕可依需求掛在天花板或牆壁上,施工安裝更容易。
TRUST手拉壁掛式投影銀幕外殼使用白色鋼琴鏡面烤漆。鋁合金材質的外殼具備防鏽蝕、抗酸鹼的優點,能適應台灣氣候。
採用一次成形之水平鑲嵌配重桿,均勻施壓結合下軌及布幕,維持布幕平整無波紋。
布幕外觀尺寸
使用注意事項
![]() |
手拉布幕下拉時,若已到達停止線位置(停止線標示如左圖),請勿再往下拉,避免造成布幕損壞或是出現布幕收不回去的狀況。 |
詳細規格
布幕比例 | 投影畫面 對角線 |
型號 | 投影畫面 | 布幕尺寸 | 成品尺寸 | 建議售價 | |
寬*高 | 寬*高 | 寬*深*高 | |||||
公分 | 公分 | 吋 | 公分 | ||||
1:1 | 75" | TCM-S75 | 146*146 | 152*152 | 60*60 | 158.5*8.1*10.4 | $3,800 |
90" | TCM-S90 | 177*177 | 183*183 | 72*72 | 189.5*8.1*10.4 | $3,800 | |
100" | TCM-S100 | 208*208 | 214*214 | 84*84 | 220*8.1*10.4 | $5,000 | |
120" | TCM-S120 | 238*238 | 244*244 | 96*96 | 250.5*8.1*10.4 | $5,600 | |
4:3 | 100" | TCM-V100 | 208*156 | 214*162 | 84*64 | 220*8.1*10.4 | $5,000 |
120" | TCM-V120 | 238*179 | 244*185 | 96*73 | 250.5*8.1*10.4 | $5,600 | |
16:9 (上黑60CM) |
75" | TCM-H75 | 166*93 | 174*157 | 69*61 | 180.5*8.1*10.4 | $3,800 |
90" | TCM-H90 | 199*112 | 207*176 | 82*69 | 213.7*8.1*10.4 | $5,000 | |
100" | TCM-H100 | 221*125 | 229*189 | 90*74 | 235.9*8.1*10.4 | $6,000 | |
108" | TCM-H108 | 239*135 | 244*197 | 96*76 | 250.5*8.1*10.4 | $7,200 | |
16:10 (上黑60CM) |
75" | TCM-W75 | 161.5*100.9 | 169.5*204.9 | 67*81 | 176*8.1*10.4 | $6,000 |
90" | TCM-W90 | 193.9*121.2 | 201.9*225.2 | 79*89 | 208.4*8.1*10.4 | $7,000 | |
100" | TCM-W100 | 215.4*134.6 | 223.4*238.6 | 88*94 | 229.9*8.1*10.4 | $8,000 | |
108" | TCM-W108 | 239*149 | 244*213 | 96*84 | 250.5*8.1*10.4 | $9,200 | |
備註: |
|
技術支援
▪ TRUST手拉布幕若拉超過停止線,布幕收不回去,該怎麼辦?
握著布幕下方把手,朝微傾斜之角度用力一拉,便可以收回布幕。
※請注意布幕與牆面或天花板固定處是否牢固,往下拉時請勿過度用力,以避免將整個布幕拉扯下來。
※此方法只適用TRUST品牌手拉布幕,其他品牌之手拉布幕請勿使用此方法。
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00