TRUST 電動軸心投影布幕
白色鋼琴鏡面烤漆配上圓弧型外殼樣式,採用鋁合金材質外殼、經典時尚、防鏽蝕、抗酸鹼,台灣本土製造。
產品特色:
可選用IR紅外線遙控器,以因應辦公室IT自動化與環境控制功能。
(*預設為RF遙控器,如需使用IR遙控器請於訂購前告知)
採用一次成形之水平鑲嵌配重桿,維持布幕平整。
搭配全球最先進高扭力軸心式管狀馬達,具防震處理電磁煞車裝置,展現堅固耐用的特性。
可依需求馬達簡易調整上限及下限分別停止位置。
滑軌式掛勾設計,可安裝於牆壁或天花板。
布幕四邊或左右黑邊蓆白布,以玻璃纖維或化纖編織基底,背底特製防背光處理,防霉、防焰功能,銀幕面可清潔擦拭。
高扭力軸心式管狀馬達,展現堅固耐用特性
TRUST電動軸心投影布幕使用具備防震處理電磁煞車裝置的高扭力軸心式管狀馬達,具有堅固耐用優點。馬達上調整柄可直接用手指撥動進行手動定位,使馬達運轉至預定位置,無須使用板手等工具即可輕鬆完成定位。
採用具備防霉、抗焰、易保養特性之蓆白材質布幕
TRUST電動布幕使用蓆白材質,以玻璃纖維或化纖編織基底,背底特製防背光處理,具備防霉、防焰功能,銀幕面可清潔擦拭,方便保養維護。
滑軌式安裝設計 (滑軌圓弧殼),施工安裝更容易
TRUST豪華型電動布幕 (滑軌圓弧殼)使用滑軌式安裝設計,使施工安裝更容易。搭配L掛鉤,能輕鬆調整布幕位置。另售輕巧型壁掛殼電動布幕,可依需求挑選合適的外殼。
台灣製造鋁合金材質外殼,堅固耐用
TRUST電動布幕外殼使用白色(*註)鋼琴鏡面烤漆。鋁合金材質的外殼具備防鏽蝕、抗酸鹼的優點,能適應台灣氣候。
*註:TLE系列布幕為「黑色」外殼
專利配重桿,保持布幕平整不變形
採用一次成形之水平鑲嵌配重桿,均勻施壓結合下軌及布幕,維持布幕平整無波紋。
RF遙控器 (標準配件)
IR(紅外線)遙控器 (*非標配,需要請於訂購時提出)
線控 (標準配件)
L型掛鉤 (標準配件)
吸頂掛鉤 (選購)
【安裝注意事項】
① 安裝前請檢查銀幕及相關配件項目、數量是否正確。
② 為確保安全的安裝銀幕,天花板或牆壁必須夠堅固以便支撐銀幕的重量。
③ 請務必注意安裝牆面材質以及搭配附件之選定。
④ 安裝銀幕時,請由外側兩端安裝調整銀幕水平,左、右兩側掛架安裝位置務必不可超過30cm,此為最佳平衡點。
如果兩端掛架太靠近內側會導致布幕及外殼摩擦損壞。
⑤ 為避免任何意外或故障,請不要在銀幕上懸吊或垂掛任何物品。
⑥ 銀幕供電需求分為 (1) 電壓120V頻率60Hz及 (2) 電壓220V頻率 50/60Hz 兩種,請勿接錯。
⑦ 銀幕內馬達設有溫控開關,過熱時會自動斷電(約4分鐘),冷卻後可再操作。
L型掛鉤 (標準配件)
牆壁安裝
天花板安裝
吸頂掛鉤 (選購)
天花板安裝
布幕外觀尺寸L型掛鉤 (標準配件)
吸頂掛鉤 (選購)
※此為收至最小高度的尺寸輕巧壁掛殼
*注意:TLE系列布幕為黑色外殼,上下無黑邊(僅左右有5cm黑邊)
製作布幕盒注意事項
以下詳細規格表所列出的尺寸僅為「布幕本體」的尺寸,並非建議的布幕盒尺寸。如有製作布幕盒的需求,請先來電洽詢,我們會為您評估製作布幕盒需要的尺寸以及相關細節。
布幕比例 | 投影畫面 對角線 |
型號 | 投影畫面 | 布幕尺寸 | 成品尺寸 (不含掛架) |
建議售價 | |
寬*高 | 寬*高 | 寬*深*高 | |||||
公分 | 公分 | 吋 | 公分 | ||||
1:1 | 75" | TBE-S75 | 146*146 | 152*152 | 60*60 | 169.6*11.4*10.6 | $12,000 |
90" | TBE-S90 | 177*177 | 183*183 | 72*72 | 200.6*11.4*10.6 | $13,000 |
|
100" | TBE-S100 | 208*208 | 214*214 | 84*84 | 231.1*11.4*10.6 | $14,000 |
|
120" | TBE-S120 | 238*238 | 244*244 | 96*96 | 261.6*11.4*10.6 | $17,000 |
|
135" | TBE-S135 | 266*266 | 274*274 | 108*108 | 291.6*11.4*10.6 | $22,000 |
|
150" | TBE-S150 | 295*295 | 305*305 | 120*120 | 323*14.3*13.4 | $24,000 |
|
180" | TBE-S180 | 356*356 | 366*366 | 144*144 | 384*14.3*13.4 | $46,000 |
|
200" | TBE-S200 | 396*396 | 406*406 | 160*160 | 424*14.3*13.4 | $59,000 |
|
240" | TLE-S240 | 478*488 | 488*488 | 192*192 | 502.4*18.1*24.6 | $100,000 |
|
270" | TLE-S270 | 539*549 | 549*549 | 216*216 | 563.4*18.1*24.6 | $118,000 |
|
300" | TLE-S300 | 600*610 | 610*610 | 240*240 | 624.4*18.1*24.6 | $150,000 |
|
4:3 | 100" | TBE-V100 | 208*156 | 214*162 | 84*64 | 231.1*11.4*10.6 | $14,000 |
120" | TBE-V120 | 238*179 | 244*185 | 96*73 | 261.6*11.4*10.6 | $16,000 |
|
135" | TBE-V135 | 266*200 | 274*208 | 108*82 | 291.6*11.4*10.6 | $20,000 |
|
150" | TBE-V150 | 295*222 | 305*232 | 120*91 | 323*14.3*13.4 | $22,000 |
|
180" | TBE-V180 | 356*267 | 366*277 | 144*109 | 384*14.3*13.4 | $40,000 |
|
200" | TBE-V200 | 396*297 | 406*307 | 160*121 | 424*14.3*13.4 | $58,000 |
|
240" | TLE-V240 | 478*369 | 488*369 | 192*144 | 502.4*18.1*24.6 | $100,000 |
|
270" | TLE-V270 | 539*414 | 549*414 | 216*162 | 563.4*18.1*24.6 | $117,000 |
|
300" | TLE-V300 | 600*460 | 610*460 | 240*180 | 624.4*18.1*24.6 | $150,000 |
|
16:9 (上黑100CM) |
75" | TBE-H75 | 166*93 | 174*197 | 69*78 | 191.6*11.4*10.6 | $15,000 |
90" | TBE-H90 | 199*112 | 207*216 | 82*85 | 224.8*11.4*10.6 | $16,000 |
|
100" | TBE-H100 | 221*125 | 229*229 | 90*90 | 247*11.4*10.6 | $22,000 |
|
120" | TBE-H120 | 266*149 | 274*253 | 108*100 | 291.3*11.4*10.6 | $24,000 |
|
135" | TBE-H135 | 299*168 | 307*272 | 121*107 | 324.9*14.3*13.4 | $30,000 |
|
150" | TBE-H150 | 332*187 | 340*291 | 134*114 | 358.1*14.3*13.4 | $36,000 |
|
160" | TBE-H160 | 354*199 | 362*303 | 143*119 | 380.2*14.3*13.4 | $60,000 |
|
180" | TBE-H180 | 399*224 | 407*328 | 160*129 | 424.5*14.3*13.4 | $60,000 |
|
200" | TLE-H200 | 443*249 | 451*349 | 177*137 | 465.2*18.1*24.6 | $100,000 |
|
240" | TLE-H240 | 531*299 | 539*399 | 212*157 | 553.7*18.1*24.6 | $116,000 |
|
270" | TLE-H270 | 598*336 | 606*436 | 238*172 | 620.1*18.1*24.6 | $130,000 |
|
16:10 (上黑100CM) |
75" | TBE-W75 | 161.5*100.9 | 169.5*204.9 | 67*81 | 187.1*11.4*10.6 | $17,000 |
90" | TBE-W90 | 193.9*121.2 | 201.9*225.2 | 79*89 | 219.5*11.4*10.6 | $18,000 |
|
100" | TBE-W100 | 215.4*134.6 | 223.4*238.6 | 88*94 | 241*11.4*10.6 | $24,000 |
|
120" | TBE-W120 | 258.5*161.6 | 266.5*265.6 | 105*105 | 284.1*11.4*10.6 | $26,000 |
|
135" | TBE-W135 | 290.8*181.8 | 298.8*285.8 | 118*113 | 316.8*14.3*13.4 | $32,000 |
|
150" | TBE-W150 | 323.1*201.9 | 331.1*305.9 | 130*120 | 349.1*14.3*13.4 | $38,000 |
|
180" | TBE-W180 | 387.7*242.3 | 395.7*346.3 | 156*136 | 413.7*14.3*13.4 | $62,000 |
|
200" | TLE-W200 | 430.8*269.3 | 440.8*369.3 | 174*145 | 455.2*18.1*24.6 | $120,000 |
|
240" | TLE-W240 | 508.8*318 | 516.8*418 | 203*165 | 531.2*18.1*24.6 | $136,000 |
|
270" | TLE-W270 | 581.6*363.5 | 591.6*463.5 | 233*182 | 606*18.1*24.6 | $150,000 |
|
備註: |
|
製作布幕盒注意事項
以下詳細規格表所列出的尺寸僅為「布幕本體」的尺寸,並非建議的布幕盒尺寸。如有製作布幕盒的需求,請先來電洽詢,我們會為您評估製作布幕盒需要的尺寸以及相關細節。
布幕比例 | 投影畫面 對角線 |
型號 | 投影畫面 | 布幕尺寸 | 成品尺寸 | 建議售價 | |
寬*高 | 寬*高 | 寬*深*高 | |||||
公分 | 公分 | 吋 | 公分 | ||||
1:1 | 75" | TEE-S75 | 146*146 | 152*152 | 60*60 | 168.5*8.1*10.4 | $12,000 |
90" | TEE-S90 | 177*177 | 183*183 | 72*72 | 199.5*8.1*10.4 | $13,000 |
|
100" | TEE-S100 | 208*208 | 214*214 | 84*84 | 230*8.1*10.4 | $14,000 |
|
120" | TEE-S120 | 238*238 | 244*244 | 96*96 | 260.5*8.1*10.4 | $17,000 |
|
4:3 | 100" | TEE-V100 | 208*156 | 214*162 | 84*64 | 230*8.1*10.4 | $14,000 |
120" | TEE-V120 | 238*179 | 244*185 | 96*73 | 260.5*8.1*10.4 | $16,000 |
|
16:9 (上黑100CM) |
75" | TEE-H75 | 166*93 | 174*157 | 69*78 | 190.5*8.1*10.4 | $15,000 |
90" | TEE-H90 | 199*112 | 207*176 | 82*85 | 223.7*8.1*10.4 | $16,000 |
|
100" | TEE-H100 | 221*125 | 229*189 | 90*90 | 245.9*8.1*10.4 | $22,000 |
|
108" | TEE-H108 | 238*134 | 244*237 | 96*76 | 260.3*8.1*10.4 | $24,000 |
|
備註: |
|
聯絡我們Contact Us
如任何產品相關需求,歡迎您與我們聯絡(服務時間:平日9:00~18:00):
注意事項
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00
晟弘科技有限公司-LINE官方帳號
行動條碼
※如何加入好友?
方法(一) 開啟LINE主選單>加入好友>行動條碼 掃描左圖即可加入好友
方法(二) 點擊左方 Add Friends按鈕 即可加入好友
方法(三) 搜尋LINE ID:「@tya3953z」
有任何投影機、投影布幕或其他產品相關需求都歡迎透過LINE詢問。
我們會不定期分享產品相關訊息或優惠活動資訊,歡迎您將晟弘科技加為好友,隨時掌握我們的最新動態! : )