TRUST電動軸心投影布幕使用具備防震處理電磁煞車裝置的高扭力軸心式管狀馬達,具有堅固耐用優點。馬達上調整柄可直接用手指撥動進行手動定位,使馬達運轉至預定位置,無須使用板手等工具即可輕鬆完成定位。
TRUST電動布幕使用蓆白材質,以玻璃纖維或化纖編織基底,背底特製防背光處理,具備防霉、防焰功能,銀幕面可清潔擦拭,方便保養維護。
TRUST豪華型電動布幕 (滑軌圓弧殼)使用滑軌式安裝設計,使施工安裝更容易。搭配L掛鉤,能輕鬆調整布幕位置。另售輕巧型壁掛殼電動布幕,可依需求挑選合適的外殼。
TRUST電動布幕外殼使用白色鋼琴鏡面烤漆。鋁合金材質的外殼具備防鏽蝕、抗酸鹼的優點,能適應台灣氣候。
採用一次成形之水平鑲嵌配重桿,均勻施壓結合下軌及布幕,維持布幕平整無波紋。
安裝說明
投影布幕配件(滑軌圓弧殼)
布幕安裝說明(滑軌圓弧殼)
布幕外觀尺寸
詳細規格
布幕比例 | 投影畫面 對角線 |
型號 | 投影畫面 | 布幕尺寸 | 成品尺寸 (不含掛架) |
建議售價 | |
寬*高 | 寬*高 | 寬*深*高 | |||||
公分 | 公分 | 吋 | 公分 | ||||
1:1 | 75" | TBE-S75 | 146*146 | 152*152 | 60*60 | 169.6*11.4*10.6 | $12,000 |
90" | TBE-S90 | 177*177 | 183*183 | 72*72 | 200.6*11.4*10.6 | $13,000 | |
100" | TBE-S100 | 208*208 | 214*214 | 84*84 | 231.1*11.4*10.6 | $14,000 | |
120" | TBE-S120 | 238*238 | 244*244 | 96*96 | 261.6*11.4*10.6 | $17,000 | |
135" | TBE-S135 | 266*266 | 274*274 | 108*108 | 291.6*11.4*10.6 | $22,000 | |
150" | TBE-S150 | 295*295 | 305*305 | 120*120 | 323*14.3*13.4 | $24,000 | |
180" | TBE-S180 | 356*356 | 366*366 | 144*144 | 384*14.3*13.4 | $46,000 | |
200" | TBE-S200 | 396*396 | 406*406 | 160*160 | 424*14.3*13.4 | $59,000 | |
240" | TLE-S240 | 478*488 | 488*488 | 192*192 | 502.4*18.1*24.6 | $100,000 | |
270" | TLE-S270 | 539*549 | 549*549 | 216*216 | 563.4*18.1*24.6 | $118,000 | |
300" | TLE-S300 | 600*610 | 610*610 | 240*240 | 624.4*18.1*24.6 | $150,000 | |
4:3 | 100" | TBE-V100 | 208*156 | 214*162 | 84*64 | 231.1*11.4*10.6 | $14,000 |
120" | TBE-V120 | 238*179 | 244*185 | 96*73 | 261.6*11.4*10.6 | $16,000 | |
135" | TBE-V135 | 266*200 | 274*208 | 108*82 | 291.6*11.4*10.6 | $20,000 | |
150" | TBE-V150 | 295*222 | 305*232 | 120*91 | 323*14.3*13.4 | $22,000 | |
180" | TBE-V180 | 356*267 | 366*277 | 144*109 | 384*14.3*13.4 | $40,000 | |
200" | TBE-V200 | 396*297 | 406*307 | 160*121 | 424*14.3*13.4 | $58,000 | |
240" | TLE-V240 | 478*369 | 488*369 | 192*144 | 502.4*18.1*24.6 | $100,000 | |
270" | TLE-V270 | 539*414 | 549*414 | 216*162 | 563.4*18.1*24.6 | $117,000 | |
300" | TLE-V300 | 600*460 | 610*460 | 240*180 | 624.4*18.1*24.6 | $150,000 | |
16:9 (上黑100CM) |
75" | TBE-H75 | 166*93 | 174*197 | 69*78 | 191.6*11.4*10.6 | $15,000 |
90" | TBE-H90 | 199*112 | 207*216 | 82*85 | 224.8*11.4*10.6 | $16,000 | |
100" | TBE-H100 | 221*125 | 229*229 | 90*90 | 247*11.4*10.6 | $22,000 | |
120" | TBE-H120 | 266*149 | 274*253 | 108*100 | 291.3*11.4*10.6 | $24,000 | |
135" | TBE-H135 | 299*168 | 307*272 | 121*107 | 324.9*14.3*13.4 | $30,000 | |
150" | TBE-H150 | 332*187 | 340*291 | 134*114 | 358.1*14.3*13.4 | $36,000 | |
160" | TBE-H160 | 354*199 | 362*303 | 143*119 | 380.2*14.3*13.4 | $60,000 | |
180" | TBE-H180 | 399*224 | 407*328 | 160*129 | 424.5*14.3*13.4 | $60,000 | |
200" | TLE-H200 | 443*249 | 451*349 | 177*137 | 465.2*18.1*24.6 | $100,000 | |
240" | TLE-H240 | 531*299 | 539*399 | 212*157 | 553.7*18.1*24.6 | $116,000 | |
270" | TLE-H270 | 598*336 | 606*436 | 238*172 | 620.1*18.1*24.6 | $130,000 | |
16:10 (上黑100CM) |
75" | TBE-W75 | 161.5*100.9 | 169.5*204.9 | 67*81 | 187.1*11.4*10.6 | $17,000 |
90" | TBE-W90 | 193.9*121.2 | 201.9*225.2 | 79*89 | 219.5*11.4*10.6 | $18,000 | |
100" | TBE-W100 | 215.4*134.6 | 223.4*238.6 | 88*94 | 241*11.4*10.6 | $24,000 | |
120" | TBE-W120 | 258.5*161.6 | 266.5*265.6 | 105*105 | 284.1*11.4*10.6 | $26,000 | |
135" | TBE-W135 | 290.8*181.8 | 298.8*285.8 | 118*113 | 316.8*14.3*13.4 | $32,000 | |
150" | TBE-W150 | 323.1*201.9 | 331.1*305.9 | 130*120 | 349.1*14.3*13.4 | $38,000 | |
180" | TBE-W180 | 387.7*242.3 | 395.7*346.3 | 156*136 | 413.7*14.3*13.4 | $62,000 | |
200" | TLE-W200 | 430.8*269.3 | 440.8*369.3 | 174*145 | 455.2*18.1*24.6 | $120,000 | |
240" | TLE-W240 | 508.8*318 | 516.8*418 | 203*165 | 531.2*18.1*24.6 | $136,000 | |
270" | TLE-W270 | 581.6*363.5 | 591.6*463.5 | 233*182 | 606*18.1*24.6 | $150,000 | |
備註: |
|
技術支援
▪ TRUST電動布幕遙控器操作說明
![]() |
![]() |
![]() |
布幕向上運轉按 上鍵 一下,布幕立即向上運轉至上限位置。 |
布幕向下運轉按 下鍵 一下,布幕立即向下運轉至下限位置。 |
停止布幕運轉在布幕運轉中按一下 停鍵,布幕立即停止。 |
★遙控器對頻及相關設定方法,可參照「TRUST電動布幕遙控器設定說明-新增/複製/清除遙控器」。
▪ TRUST電動布幕遙控器對頻設定說明 - 新增 / 複製 / 清除遙控器
![]() |
|
複製遙控器之前,請先確定舊遙控器可正常使用與控制,再執行以下複製遙控器動作。 |
![]() |
|
清除遙控器資料前,請確認所使用之遙控器可正常控制布幕。並注意執行此動作後,將會清除操作以下步驟之遙控器"以外"之所有遙控器的資料。 |
![]() |
|
![]() |
|
▪ TRUST電動布幕上下限設定 (機械式布幕)
※此調整方式僅適用於「機械式布幕」,使用電子式布幕請參照「電子式布幕上下限設定」
機械式電動布幕上下限設定方法:
A. 設定下限位置
B. 設定上限位置
(非必要請勿重新設定上點位置,避免底桿在設定過程中不慎卡進殼內)
▪ RJ11乾接點示意圖
線材各色代表參考如下:
注意:若使用110v電壓控制將可能造成機板損壞
▪ TRUST電動軸心投影布幕110V馬達瓦數表
TBE系列 | 180吋(含)以下布幕 | 140W |
200吋布幕 | 190W | |
TLE系列 | 183W |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00