![]() ![]() 投射比:1.5~1.65 投影距離測試 |
SPECIFICATION | 投影系統 | 0.47" 1080p |
原生解析度 | 1920x1080 | |
DMD 類型 | DC3 | |
亮度 | 3500 ANSI Lumens | |
對比度 | 12000:1 | |
色彩處理 | 1.07 Billion Colours | |
光源 | Lamp | |
光源壽命 (一般) | 5000 | |
光源夀命 (節能) | 20000 | |
燈泡瓦數 | 203W | |
鏡頭 | F=2.0~2.05,f=15.843mm~17.445mm | |
光學偏移 | 110%+/-6% | |
投射比 | 1.5-1.65 | |
投影尺寸 | 30" - 300" | |
投影距離 | 1m~10.96m (100"@3.32m) | |
梯形修正 | +/- 40° (V) | |
垂直影像調整 | Yes (+/- 5%) | |
光學變焦 | 1.1x | |
數位變焦 | 0.8x ~ 2.0x | |
噪音標準(一般) | 31dB | |
噪音標準(節能) | 27dB | |
反應時間 | 16ms | |
解析度支援 |
VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200) *RB-Reduced Blanking |
|
HDTV相容性 | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |
Video相容性 | NTSC, PAL, SECAM | |
水平掃描頻率 | 15K~102KHz | |
垂直掃描頻率 | 23~120Hz | |
輸入 | 電腦輸入 (share with component) | 1 |
音源輸入(3.5mm) | 1 | |
HDMI |
2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) |
|
輸出 | 電腦輸出 | 1 |
音源輸出 (3.5mm) | 1 | |
喇叭 | 10W | |
USB Type A (Power) | 1 (5V/1.5A) | |
控制 | RS232 (DB 9-pin male) | 1 |
其他 | 電壓 | 100-240V+/- 10%, 50/60Hz AC |
耗電量 |
Normal: 300W Standby: <0.5W |
|
運作時溫度 | 0~35℃ | |
淨重 | 2.59kg | |
體積 (WxDxH)含支架 | 312x222x108mm | |
語言 | English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese | |
標準配備 | 電源線 | 1 |
VGA 線 | 1 | |
遙控器 | 1 | |
快速安裝指南 | 1 | |
選用配備 | 燈泡/光源 | RLC-119 |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00