![]() ![]()
|
NEC X754HB 高亮度大型商用顯示器75 吋
亮度 2500 cd/m2
解析度1920x1080
保固說明
-水平/垂直使用 $ 請來電詢價
|
LCD模組 | ||
---|---|---|
可視尺寸(對角線) | 74.5吋/1,893mm | |
有效螢幕區域(寬 x高) | 1,650.2 x 928.3mm | |
面板種類 | S-PVA | |
原生解析度 | 1,920 x 1,080 | |
亮度 | 2,500 cd/m2 | |
對比值 | 5,000:1 | |
視角[°] | 178水平/178垂直(CR > 10) | |
反應時間(典型) | 6 ms (G對G) | |
背光 | 直射式LED背光 | |
介面端子 | ||
輸入端子 | DisplayPort | DisplayPort埠x 1 |
HDMI | HDMI x 1 | |
DVI | DVI-D x 1 | |
VGA | 迷你D-sub 15pin x 1 | |
音訊 | 數位:HDMI x 1、DisplayPort x 1;類比:3.5 mm立體聲迷你插孔x 2 | |
輸出端子 | DisplayPort | DisplayPort x 1 |
音訊 | 3.5 mm立體聲迷你插孔x 1 | |
外部控制 | RS232C | D-sub 9 pin x 1 |
乙太網路 | RJ-45 10/100BASE-T x 2 (輸入/輸出) | |
遙控輸入 | 3.5 mm立體聲迷你插孔x 1 | |
遙控輸出 | 可透過乙太網路 | |
DDC/CI | 迷你D-sub 15針腳/DVI-D | |
檢修埠 |
A型USB x 1 |
|
選配插槽 | 擴充槽 | 開放式易插拔規範(NEC/Intel OPS標準) x 1,介面擴充x 1 |
揚聲器輸出 | 外接揚聲器 | 15 W + 15 W (8 Ω) |
內建揚聲器 | 10W + 10W | |
電源 | ||
電源需求 | 9.7 A @ 100 - 120 V、3.4 A @ 220 - 240 V | |
消耗功率(典型) | 540W | |
消耗功率(待機模式) | <0.5W | |
實體規格 | ||
邊框寬度(左/右、頂/底) | 19.5 mm | |
尺寸(不包含支架:寬x高x深) | 1,694.4 x 972.4 x146.2 mm | |
尺寸(包含支架與把手:寬x高x深) | 1,694.4 x 1009.6 x606.0 mm | |
包裝尺寸(寬 x 高 x 深) | 1,844 x 1,310 x 376mm | |
淨重(不含支架) | 57.9 kg | |
總重(含箱體) | 74.9 kg | |
VESA 相容掛載介面 | 400 x 400 mm (M8,4孔) | |
支援方向 | 水平、垂直 | |
環境條件 | ||
操作溫度 | 0°C到40°C | |
操作溼度 | 20%到80%(無凝結) | |
其他特色 | ||
操作時數 | 7 x 24小時 | |
感應器 | 周圍光線感應器 | 內建、可程式化啟動 |
動作感應器 | 選配、外接、4 - 5公尺範圍、可程式化啟動 | |
溫度感應器 | 內建、3感應器、可程式化觸發動作 | |
NFC感應器 | 內建、2公分範圍、需安裝NEC Android APP應用程式(免費) | |
配件 | ||
包括 | 電源線、DVI-D連接線、無線遙控器、電池、設定手冊、固定夾、含墊圈螺絲、CD-ROM光碟 |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00