![]() ![]() |
IE015R-F 室內LED顯示屏160 x 360解析度 500cd/m²
點距:1.5mm $ 請來電詢價
|
Physical Parameter | |
Pixel Pitch | 1.5 mm |
Pixel Configuration | 1 red, 1 green, 1 blue |
Configuration (LxH, per cabinet) | 160x360 pixels |
Diode Type | Surface Mount Device (SMD) |
Dimensions (㎜, LxHxD, per cabinet) | 240x540x81 mm |
Dimensions (inch, inchxD, per cabinet) | 23.3 inch x 3.18 inch |
No. of Modules (WxH, per cabinet) | 1 x 3 |
Weight (per cabinet/per ㎡) | 3.2Kg / 24.7Kg |
Optical Parameter | |
Brightness(1) | 1,000 nit / 500 nit |
Contrast Ratio (Peak/Max)(1) | 6,000:1 |
Viewing angle - Horizontal | 160° |
Viewing angle - Vertical | 160° |
Bit Depth | 16 bit (Internal processing 18bit) |
Color Temperature - Default | 6,500K |
Color temperature - Adjustable | 2,800 ~ 10,000K (use S/BOX) |
Electrical Parameter | |
Video Rate | 50/60 Hz |
Cabinet - Input Power Range | 100~240 VAC, 50/60 Hz |
Power consumption - Max | 618 (W/㎡) / 80 (W/Cabinet) |
Power consumption - Typical | 206 (W/㎡) / 27 (W/Cabinet) |
Heat Generation - Max(BTU/SF) | 195.5 BTU/SF per hour |
Refresh rate | 3,840 Hz |
Operation Conditions | |
Working Temperature / Humidity | 0°C~40°C / 10~80%RH |
Storage Temperature / Humidity | -20°C~45°C / 5~95%RH |
IP Rating | IP20 |
LED Lifetime | 100,000 hours to half brightness |
Certification | |
Safety | EMC Class A, Safety 60950-1, FCC, UL, CB, KCC, RoHS |
Service | |
Service | Front |
Package | |
Box Dimension (WxDxH) | 653 x 148 x 354 |
Box Volume (m3) | 0.342 |
Package Weight (kg, per cabinet) | 4.9kg |
Special Installation | |
Curve (Concave) | 3000R |
Curve (Convex) | 3000R |
Rotation | Yes (90 degree clockwise) |
Ceiling / Incline(2) | Yes |
L-shape | Yes |
Disclaimer | |
Disclaimer(1) | Peak Value according to IDMS (Information Display Measurement Standard) |
Disclaimer(2) | For ceiling installation, screen should be installed at least 1.8m height with no vibration |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00