※本網站所提供產品規格內容如有變更,恕不另行通知。實際請以各廠牌官方最新公告資訊為主。
鏡頭 | |
感光元件 | 1/2.8" 1080p 低照度 CMOS |
有效像素 | 2 百萬像素 |
影像輸出解析度 | 1080p/60、1080p/59.94、1080p/50、1080p/30、1080p/29.97、 1080p/25、1080i/60、1080i/50、720p/60、720p/59.94、720p/50 |
最低照度 | 0.7 lux (IRE50, F1.6, 30fps) |
信噪比 | ≥ 50dB |
亮度增益 | 自動、手動 |
水平解析度 | 中央 900 TVL |
電子快門 | 1/1 秒 ~ 1/10,000 秒 |
曝光 | 自動、手動、快門優先、光圈優先、背光補償、寬動態範圍 |
白平衡 | 自動、手動 |
光學變焦 | 30X |
數位變焦 | 12X |
無損變焦 (Sensor Zoom) | 2X |
視野 |
對角線視角 (DFOV):72.9°(廣角端)~ 2.64°(望遠端) 水平視角 (HFOV):65.1°(廣角端)~ 2.34°(望遠端) 垂直視角 (VFOV):38.4°(廣角端)~ 1.36°(望遠端) |
鏡頭焦距 | f = 4.3 mm(廣角端)~ 129 mm(望遠端) |
光圈 | F = 1.6(廣角端)~ 4.7(望遠端) |
最小對焦距離 | 0.01 m(廣角端)、1.2 m(望遠端) |
可轉動角度 | 左右:±170°、上下:+90° / -30° |
轉動速度 | 左右:每秒 0.1° ~ 100°、上下:每秒 0.1° ~ 100° |
預設拍攝點移動速度 | 左右:每秒 200°、上下:每秒 200° |
預設拍攝點數量 | 10(透過遙控器設定)、256(透過 RS-232 / RS-422 / IP 設定) |
攝影機控制 — 介面 | RS-232 (DIN8)、RS-422 (RJ45)、IP |
攝影機控制 — 協定 | VISCA (RS-232 / RS-422 / IP)、PELCO-D & PELCO-P (RS-232 / RS-422)、CGI (IP) |
影像處理 | 降噪 (2D / 3D)、上下翻轉、鏡射 |
頻率 | 50Hz / 60Hz |
AI 自動追蹤功能 | |
追蹤模式 | 講者追蹤、區域追蹤、複合追蹤 |
音訊 | |
聲道 | 立體聲雙聲道 |
編碼器 | AAC-LC (48 / 44.1 / 32 / 24K) |
取樣頻率 | 48 / 44.1 / 32 / 24 / 16 / 8 KHz |
介面 | |
視訊輸出 | 3G-SDI、HDMI、IP、USB |
音訊輸出 | 3G-SDI、HDMI、IP、USB |
音訊輸入 | MIC in、Line in |
硬體 & 環境 | |
電源變壓器 | AC 100 - 240V 轉 DC 12V/5A |
耗電 | 18W |
乙太網路供電 (PoE) | PoE+ |
產品尺寸(寬 x 高 x 深) | 18.0 x 18.4 x 14.5 公分 |
淨重 | 1.7 (±0.1) 公斤 |
應用場域 | 室內 |
Tally 指示燈 | 有 |
安全鎖 | Kensington 安全鎖 |
遙控器 | 紅外線感應 |
操作溫濕度 | 溫度範圍:0°C ~ +40°C ; 濕度範圍:20% ~ 80% |
操作溫濕度 | 溫度範圍:0°C ~ +40°C ; 濕度範圍:20% ~ 80% |
儲存溫濕度 | 溫度範圍:-20°C ~ +60°C ; 濕度範圍:20% ~ 95% |
網路串流 | |
最高解析度 | 1080p 60fps |
視訊串流壓縮格式 | H.264, H.265 |
最大幀率 | 1080p 60fps |
串流傳輸率控制 | VBR、CBR |
串流傳輸率範圍 | 512 Kbps ~ 32 Mbps |
網路介面 | 10 / 100 / 1000 Base-T |
多碼流輸出 | 2 (RTSP / Web Page) ; 最高解析度 1080p 60fps |
支援網路通訊協定 | IPv4、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、DHCP、RTP / RTCP、RTSP、RTMP、VISCA over IP |
NDI®|HX | 無 |
USB | |
連接埠 | USB 3.0 |
影像格式 | MJPEG、YUY2 |
音訊格式 | PCM |
最高影像解析度 | 1080p |
USB 影片類別 (UVC) | UVC1.1 |
USB 音頻類別 (UAC) | UAC1.0 |
網頁管理介面 | |
即時影像預覽 | 有 |
攝影機 PTZ 控制 | 左右、上下、縮放、對焦、預設拍攝點控制 |
攝影機影像調校 | 曝光、白平衡、影像畫質 |
網路設定功能 | DHCP、IP Address、Gateway、Subnet Mask、DNS |
軟體工具 | |
攝影機網址搜尋程式 | 支援 Windows® 7 或以上 |
保固 | |
攝影機 | 3 年 |
配件 | 1 年 |
包裝內容 | 攝影機、遙控器、 電源線與變壓器、束線帶 x 5、螺絲 x 10、線材固定盤 x 2、吸頂支架 x 2、快速安裝手冊 |
選配 | AVer CL01 PTZ 攝影機控制器、L 型壁掛架、RS-232 輸出入線、Din 8 轉 D-Sub 9 線 |
- Tally 指示燈
- 鏡頭
- IR 感測器
- 電源指示燈
- Kensington 安全鎖
- PoE+
- RS-232
- RS-422
- Line in
- USB 3.0 Type-C
- HDMI
- 3G-SDI
- 電源插孔
聯絡我們Contact Us
如任何產品相關需求,歡迎您與我們聯絡(服務時間:平日9:00~18:00):
台北總公司(北北桃)
非營業時間電話1
0928-218-878張先生
非營業時間電話2
0920-261-363陳先生
基隆辦事處(基隆)
0926-848-256何先生
新竹辦事處(竹苗)
0938-604-538蘇先生
台中辦事處(中彰投)
0938-604-538蘇先生
南部辦事處(雲嘉)
0933-812-533駱小姐
台南辦事處(台南)
0984-449-886林先生
東部辦事處(宜花東)
0937-304-899陳先生
高雄辦事處(高屏)
0984-449-886林先生
外島辦事處(金馬澎)
0927-227-520李先生
注意事項
為提供更佳服務品質,若您曾經有透過本公司LINE官方帳號、Facebook或是其他管道聯絡我們,請務必告知專員相關資訊,感謝您的配合!
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00
晟弘科技有限公司-LINE官方帳號
行動條碼
※如何加入好友?
方法(一) 開啟LINE主選單>加入好友>行動條碼 掃描左圖即可加入好友
方法(二) 點擊左方 Add Friends按鈕 即可加入好友
方法(三) 搜尋LINE ID:「@tya3953z」
有任何投影機、投影布幕或其他產品相關需求都歡迎透過LINE詢問。
我們會不定期分享產品相關訊息或優惠活動資訊,歡迎您將晟弘科技加為好友,隨時掌握我們的最新動態! : )