NEW
※本網站所提供產品規格內容如有變更,恕不另行通知。實際請以各廠牌官方最新公告資訊為主。
產品基本資訊
品牌:Jabra
型號/名稱: PanaCast 55 VBS
| General info | |
| Box contents | PanaCast 55 VBS video bar • power supply • wall mount • Jabra Control IP • Privacy cover with sensor • Cable compartment cover and tool • 1 x HDMI cable 1.83m/6ft • 1 x regional power cable |
| Packaging dimensions (WxHxD) | 1065 x 175 x 210 mm | 41.9 x 6.9 x 8.3 in |
| Main unit dimensions (WxHxD) | 730 x 77 x 146 mm | 28.8 x 3.1 x 5.8 in |
| Main unit weight (base unit) | 2259 g | 79.7 oz |
| Package weight | 5760.5 g | 203.2 oz |
| Warranty | 2 years |
| Onboard AI | Yes |
| Cable management | Yes |
| Kensington lock compatible | Yes |
| Operating voltage | 100-240V, 12V, 5A |
| Power Adapter | AC 100-240V, Output DC 12V 5A |
| LED features and functions | Answer/end call, Firmware update status, Mute/unmute, Power indicator |
| Video | |
| Video output | 2 x HDMI |
| Display resolution | Supports up to 4K, Touch Display Compatible |
| Content sharing | Apple Airplay (only supported by Zoom), HDMI input, Microsoft Teams-Cast (only supported by Teams) |
| Number of cameras | 3 |
| Type of camera | Panoramic multi-camera array |
| Camera resolution | Up to 3840 x 1080 px |
| Zoom | Up to 6x lossless digital zoom |
| Field of view | Horizontal: 180°, Vertical: 54° |
| Intelligent Zoom | Yes |
| Intelligent Meeting Space | Yes |
| Multi-stream Dynamic Composition | Yes |
| Dynamic Composition | Yes |
| Virtual Director | Yes |
| Vivid HDR | Yes |
| Support secondary external USB camera | Yes |
| Audio | |
| Supported number of SpeakerMics | 1 |
| Audio coverage | Up to 7 m |
| Audio coverage (PanaCast 55 VBS with PanaCast SpeakerMic) | Up to 11 m |
| Speakers | 2 x 2" (50mm) woofers, 2 x 3/4" (20mm) tweeters |
| Speaker frequency range | 80Hz - 20000Hz |
| Number of speakers | 4 |
| Automatic Speaker Detection | Yes |
| Noise Reduction Echo Cancellation | Yes |
| Non-Speech Noise Suppression | Yes |
| Woofer driver | 2 inches, outer diameter 61mm; Sensitivity: 79dB ±2dB @ 1 Watt, 1 meter; Rated Power: 5 Watts; Impedance: 4 Ohms |
| Mid-Range driver | 0.6 inches, outer diameter 33.2mm; Sensitivity: 80.5dB ±2dB @ 1 Watt, 1 meter; Rated Power: 5 Watts; Impedance: 4 Ohms |
| Microphone type | 8 microphone beamforming array - certified for rooms up to 4.5m x 6m |
| Number of microphones | 8 |
| Microphone sensitivity | -37dBFS |
| Microphone frequency range | 100Hz - 16000Hz |
| Aux-Out | Yes |
| Security | |
| Media encryption | Provided by VaaS Partner |
| Access management | Jabra+; Admin menus; Jabra Web Console; Local account; VaaS Admin Portals including MS Teams Admin Center and Zoom Device Management |
| Security management | Remote log in via Jabra+, Jabra Web Console and VaaS Admin Portal |
| Authenticated access to Admin settings, Jabra Web Console, Jabra+ | Yes |
| Lockdown with secureboot, OS verified boot, Vendor lock | Yes |
| Log retrieval via Jabra Web Console | Yes |
| Microsoft and Zoom based VaaS account authentication | Yes |
| Connectivity | |
| Interfaces | Ethernet (RJ45), HDMI, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), 1 x USB-A, 2 x USB-C |
| Bluetooth® version | 5.1 |
| Supported USB versions | USB 2.0, USB 3.0 |
| Network | |
| Internet Protocol (IP) | IPv4, IPv6 |
| Ethernet | RJ45 |
| Auto-MDIX | Yes |
| Proxy support | HTTPS |
| Support DHCP | Yes |
| Support Static IP Address | Yes |
| Software&App | |
| Compatible software and/or apps | Jabra+; Jabra Web Console for remote device management via HTTPS; Support for native 3rd party applications, including Microsoft Teams Room for Android and Zoom Rooms; Cloud service providers including Microsoft Teams Admin Center and Zoom Device Management |
| Integrated People Count | Yes |
| Ease of use | |
| Appliance mode | Yes |
| BYOD mode | Yes |
| Digital pan/tilt/zoom | Yes |
| Manual Pan-Tilt-Zoom (PTZ) | Yes |
| One touch meeting join | Yes |
| Camera privacy cover | Yes |
| Jabra Control IP | |
| Main unit dimensions (WxHxD) | 248 x 85 x 156 mm | 9.8 x 3.4 x 6.2 in |
| Main unit weight | 958g | 33.8oz |
| Display size | 10.1″ |
| Display orientation | Landscape |
| Display resolution | 1920 x 1200 |
| PoE power injector | Yes |
| Power over ethernet (PoE) | IEEE 802.3af |
| Kensington lock compatible | Yes |
周邊選購配件
聯絡我們Contact Us
如任何產品相關需求,歡迎您與我們聯絡(服務時間:平日9:00~18:00):
台北總公司(北北桃)
非營業時間電話1
0928-218-878張先生
非營業時間電話2
0920-261-363陳先生
基隆辦事處(基隆)
0926-848-256何先生
新竹辦事處(竹苗)
0938-604-538蘇先生
台中辦事處(中彰投)
0938-604-538蘇先生
南部辦事處(雲嘉)
0933-812-533駱小姐
台南辦事處(台南)
0984-449-886林先生
東部辦事處(宜花東)
0937-304-899陳先生
高雄辦事處(高屏)
0984-449-886林先生
外島辦事處(金馬澎)
0927-227-520李先生
注意事項
為提供更佳服務品質,若您曾經有透過本公司LINE官方帳號、Facebook或是其他管道聯絡我們,請務必告知專員相關資訊,感謝您的配合!
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00
晟弘科技有限公司-LINE官方帳號
行動條碼
※如何加入好友?
方法(一) 開啟LINE主選單>加入好友>行動條碼 掃描左圖即可加入好友
方法(二) 點擊左方 Add Friends按鈕 即可加入好友
方法(三) 搜尋LINE ID:「@tya3953z」
有任何投影機、投影布幕或其他產品相關需求都歡迎透過LINE詢問。
我們會不定期分享產品相關訊息或優惠活動資訊,歡迎您將晟弘科技加為好友,隨時掌握我們的最新動態! : )
