※本網站所提供產品規格內容如有變更,恕不另行通知。實際請以各廠牌官方最新公告資訊為主。
產品基本資訊
品牌:BXB(卡訊電子)
型號/名稱: HAC-701
| 感光元件 | 1/2.8" CMOS;有效像素 207 萬 |
| 輸出解析度 | 1080p:60/50/30/25;1080i:60/50;720p:60/50 |
| 光學鏡頭 | 20 倍光學變焦,f4.42mm~88.5mm,F1.8~F2.8 |
| 數位變焦 | 16 倍 |
| 水平/垂直視角 | 60.7°~3.36°/34.1°~1.89° |
| 最低照度 | 0.5 Lux(F1.8,AGC ON) |
| 快門 | 1/30s~1/10000s |
| 白平衡 | 自動、室內、室外、單鍵觸發、手動、可變色溫 |
| 數位降噪/訊噪比 | 2D & 3D 數位降噪/≥55dB |
| 背光補償 | 支援 |
| AI 追蹤 | AI 講者追蹤自動追蹤 |
| 水平/垂直轉動範圍 | ±170°/-30°~+90° |
| 水平/垂直轉動速度 | 1.7°~100°/s/1.7°~69.9°/s |
| 預設點 | 255 組,精確度 0.1° |
| 影像翻轉/凍結 | 有/有 |
| 影像輸出 | HDMI 1.3 ×1、3G-SDI ×1(1080p30 最遠 150 公尺) |
| USB | USB 3.0 ×1(Type-A);UVC 1.1/1.5、UVC PTZ 控制、USB 音訊 |
| USB 影像格式 | YUY2(最高 1080p60)/H.264/MJPEG |
| 相容作業系統 | Windows 7/8/10、Mac OS X、Linux(需支援 UVC) |
| 網路 | RJ45 ×1,支援 PoE(802.3af) |
| 網路串流 | H.264/H.265;雙串流,第一串流最高 1920×1080,第二串流最高 1280×720 |
| 串流位元率 | 32Kbps~102400Kbps;固定/變動位元率;1~60fps |
| 網路協定 | TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP(S)、SRT、ONVIF、DHCP、組播 |
| 音訊 | Line In(3.5mm)×1、Line Out(3.5mm)×1;AAC 96/128/256Kbps |
| 控制介面 | RS-232 ×2(IN/OUT)、RS-485 ×1;VISCA/Pelco-D/Pelco-P |
| 電源 | DC 12V 或 PoE;最大 15W |
| 操作溫度/儲存溫度 | 0~40°C/-40~60°C |
| 尺寸 | 169 × 141.5 × 176 mm |
| 重量 | 1.5 kg |
| 包裝內容 | 攝影機、電源變壓器、電源線、RS-232 線、遙控器、使用手冊(USB 線選購) |
實機效果
聯絡我們Contact Us
如任何產品相關需求,歡迎您與我們聯絡(服務時間:平日9:00~18:00):
台北總公司(北北桃)
非營業時間電話1
0928-218-878張先生
非營業時間電話2
0920-261-363陳先生
基隆辦事處(基隆)
0926-848-256何先生
新竹辦事處(竹苗)
0938-604-538蘇先生
台中辦事處(中彰投)
0938-604-538蘇先生
南部辦事處(雲嘉)
0933-812-533駱小姐
台南辦事處(台南)
0984-449-886林先生
宜花辦事處(宜花)
0937-304-899陳先生
高雄辦事處(高屏東)
0984-449-886林先生
外島辦事處(金馬澎)
0927-227-520李先生
注意事項
為提供更佳服務品質,若您曾經有透過本公司LINE官方帳號、Facebook或是其他管道聯絡我們,請務必告知專員相關資訊,感謝您的配合!
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00
晟弘科技有限公司-LINE官方帳號
行動條碼
※如何加入好友?
方法(一) 開啟LINE主選單>加入好友>行動條碼 掃描左圖即可加入好友
方法(二) 點擊左方 Add Friends按鈕 即可加入好友
方法(三) 搜尋LINE ID:「@tya3953z」
有任何投影機、投影布幕或其他產品相關需求都歡迎透過LINE詢問。
我們會不定期分享產品相關訊息或優惠活動資訊,歡迎您將晟弘科技加為好友,隨時掌握我們的最新動態! : )
