Philips 55BDL6002H
高亮度商用顯示器
55吋
2500 cd/m²
1920x1080
-24/7運作時間
-適合半戶外空間
-具有OPS插槽
-適合半戶外空間
-具有OPS插槽
此商品已停產
三分鐘回覆
或電洽:(02)8531-6469
此產品已經停產或不再銷售,尋找相近規格產品或後續機種歡迎 聯絡我們。
※本網站所提供產品規格內容如有變更,恕不另行通知。實際請以各廠牌官方最新公告資訊為主。
產品基本資訊
品牌:Philips(飛利浦)
型號/名稱: 55BDL6002H
| Picture/Display | |||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal screen size | 54.6 inch / 138.7 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Optimum resolution | 1920 x 1080 @ 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| Brightness | 2500 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||
| Contrast ratio (typical) | 5000:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dynamic contrast ratio | 500,000:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aspect ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Response time (typical) | 8 ms | ||||||||||||||||||||||||||
| Pixel pitch | 0.63 x 0.63 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Display colors | 1.07 B | ||||||||||||||||||||||||||
| Viewing angle (H / V) | 178 / 178 degree | ||||||||||||||||||||||||||
| Panel resolution | 1920x1080p | ||||||||||||||||||||||||||
| Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| Video input | Composite (Share component Y), Display Port1.2 (x1), DVI-D (x1), HDMI 1.4 (x2), VGA (Analog D-Sub) (x1), Component (BNC x3) | ||||||||||||||||||||||||||
| Video output | DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1) | ||||||||||||||||||||||||||
| Audio input | 3.5 mm jack, Audio Left/Right (RCA) | ||||||||||||||||||||||||||
| Audio output | 3.5mm jack, External speaker connector | ||||||||||||||||||||||||||
| External control | RS232C (in/out) 2.5 mm jack, RJ45, IR (in/out) 3.5 mm jack | ||||||||||||||||||||||||||
| Other connections | OPS, USB 2.0 (x1) | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||
| Bezel width | 13.6 mm(Even bezel) | ||||||||||||||||||||||||||
| Set dimensions (W x H x D) | 1243.2 x 714 x 137.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Set dimensions in inch (W x H x D) | 48.9 x 28.1 x 5.42 inch | ||||||||||||||||||||||||||
| VESA Mount | 400 x 400 mm, M6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Product weight | 31.84 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Product weight (lb) | 70.20 lb | ||||||||||||||||||||||||||
| Smart insert height | 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Smart Insert mount | 100mm x 100mm pitch, 6xM4L6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Convenience | |||||||||||||||||||||||||||
| Placement | Landscape, Portrait | ||||||||||||||||||||||||||
| Network controllable | RS232, RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||
| Signal loop through | RS232, IR Loopthrough, DisplayPort, RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||
| Energy saving functions | Smart Power | ||||||||||||||||||||||||||
| Remote control signal | Lockable | ||||||||||||||||||||||||||
| Keyboard control | Hidden, Lockable | ||||||||||||||||||||||||||
| Ease of installation | Smart Insert, Carrying Handles | ||||||||||||||||||||||||||
| Other convenience | Carrying handles | ||||||||||||||||||||||||||
| Screen saving functions | Pixel Shift, Low Brightnes | ||||||||||||||||||||||||||
| Picture performance | Advanced color control | ||||||||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||||||||
| Mains power | 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| Consumption (Typical) | 295 W | ||||||||||||||||||||||||||
| Standby power consumption | <0.5W | ||||||||||||||||||||||||||
| Consumption (Max) | 420 W | ||||||||||||||||||||||||||
| Sound | |||||||||||||||||||||||||||
| Built-in speakers | 2 x 10W RMS | ||||||||||||||||||||||||||
| Operating conditions | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperature range (operation) | 0 ~ 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||
| Temperature range (storage) | -20 ~ 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | 50,000 hour(s) | ||||||||||||||||||||||||||
| Altitude | 0 ~ 3000 m | ||||||||||||||||||||||||||
| Humidity range (operation)[RH] | 20 ~ 80% RH (No condensation) | ||||||||||||||||||||||||||
| Humidity range (storage) [RH] | 5 ~ 95% RH (No condensation) | ||||||||||||||||||||||||||
| Accessories | |||||||||||||||||||||||||||
| Included accessories | AC Power Cord, Quick start guide, RS232 cable, Remote Control & AAA Batteries | ||||||||||||||||||||||||||
| Included Accessories | RS232 daisy-chain cable, Edge Alignment Kit (1) -1 pcs, Edge Alignment Kit (2) - 2 pcs, Philips logo (x1), Thumbscrew (8pcs) | ||||||||||||||||||||||||||
| Miscellaneous | |||||||||||||||||||||||||||
| On-Screen Display Languages | English, French, German, Italian, Polish, Russian, Spanish, Turkish, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Arabic, Japanese, Portuguese, Dutch | ||||||||||||||||||||||||||
| Regulatory approvals | CB, CE, UL/cUL, EAC, EMF, FCC, Class A, PSB, PSE, VCCI | ||||||||||||||||||||||||||
| Warranty | 3 year warranty | ||||||||||||||||||||||||||
| Multimedia Applications | |||||||||||||||||||||||||||
| USB Playback Audio | AAC, M4A, MP3, WMA, AIF, AIFF, ASF, M3U, MP4, PLS, WAV | ||||||||||||||||||||||||||
| USB Playback Picture | BMP, GIF, JPEG, PNG, JPG | ||||||||||||||||||||||||||
| USB Playback Video | M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, VOB, ISM, Manifest, MPD, MT2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Supported Display Resolution | |||||||||||||||||||||||||||
| Computer formats |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Video formats | |||||||||||||||||||||||||||
| Video formats |
|
||||||||||||||||||||||||||
常見問題
聯絡我們Contact Us
如任何產品相關需求,歡迎您與我們聯絡(服務時間:平日9:00~18:00):
台北總公司(北北桃)
非營業時間電話1
0928-218-878張先生
非營業時間電話2
0920-261-363陳先生
基隆辦事處(基隆)
0926-848-256何先生
新竹辦事處(竹苗)
0938-604-538蘇先生
台中辦事處(中彰投)
0938-604-538蘇先生
南部辦事處(雲嘉)
0933-812-533駱小姐
台南辦事處(台南)
0984-449-886林先生
東部辦事處(宜花東)
0937-304-899陳先生
高雄辦事處(高屏)
0984-449-886林先生
外島辦事處(金馬澎)
0927-227-520李先生
注意事項
為提供更佳服務品質,若您曾經有透過本公司LINE官方帳號、Facebook或是其他管道聯絡我們,請務必告知專員相關資訊,感謝您的配合!
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00
晟弘科技有限公司-LINE官方帳號
行動條碼
※如何加入好友?
方法(一) 開啟LINE主選單>加入好友>行動條碼 掃描左圖即可加入好友
方法(二) 點擊左方 Add Friends按鈕 即可加入好友
方法(三) 搜尋LINE ID:「@tya3953z」
有任何投影機、投影布幕或其他產品相關需求都歡迎透過LINE詢問。
我們會不定期分享產品相關訊息或優惠活動資訊,歡迎您將晟弘科技加為好友,隨時掌握我們的最新動態! : )