※本網站所提供產品規格內容如有變更,恕不另行通知。實際請以各廠牌官方最新公告資訊為主。
產品基本資訊
品牌:BOSE
型號/名稱: AMU108-120
| SINGLE-LOUDSPEAKER PERFORMANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Response (–3 dB) | 90 Hz – 16,000 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Range (–10 dB) | 80 Hz – 18,000 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Coverage Pattern |
AMU108: 90° × 60° in horizontal configuration (rotatable high-frequency horn) AMU108-120: 120° × 60° in horizontal configuration (rotatable high-frequency horn) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recommended High-pass Filter | 80 Hz with minimum 12-dB/octave filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover | 1.4 kHz (passive 2-way crossover) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transformer Taps |
70V: 5, 10, 20, 40, 80 W, bypass 100V: 10, 20, 40, 80 W, bypass |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO PERFORMANCE | AES Transducer Test | Bose Professional Extended-Lifecycle Test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Handling, Long-term Continuous | 250 W | 200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Handling, Peak | 1000 W | 800 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSDUCERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Low Frequency | 1 × Bose Professional LF8 high-excursion 8-inch (203 mm) woofer with 2-inch (51 mm) voice coil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Frequency | 1 × Bose Professional EMB2S extended high-frequency compression driver with 2-inch (51 mm) voice coil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Impedance | 8 Ω (transformer bypass) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHYSICAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enclosure Material | Exterior-grade plywood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finish | 2-part spray polyurea coating, black or white | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grille | 3-layer: perforated stainless steel, acoustic foam, stainless steel mesh, powder-coat finish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environmental | Rated for direct-exposure outdoor installations (IP55 per EN 60529; IP33C per EN 54-24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | EN 54-24: 2008, Loudspeaker for Voice Alarm Systems for Fire Detection and Fire Alarm Systems for Buildings. For EN 54-24 specifications, refer to the installation guide. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connectors | 1 × barrier strip. Accepts 18 AWG (0.8 mm2 ) to 10 AWG (5.3 mm2 ) size wire. Includes input cover. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspension / Mounting | 2 × M8 threaded inserts for U-bracket; 4 × M8 threaded inserts on rear (127 mm × 70 mm, 4-bolt pattern) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions (Length × Width × Depth) | 235 mm × 470 mm × 279 mm (9.3 in × 18.5 in × 11.0 in) with input cover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight, Single Loudspeaker | 10.6 kg (23.3 lb); 12.6 kg (27.7 lb) with U-bracket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping Weight | 14.2 kg (31.2 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optional Accessories | AMUPOLEAT pole adapter, AMURAIL suspension rail, surface-mount pan-and-tilt bracket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRODUCT CODES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMU108, black | 811434-0110 AMU108 90X60 OUTDOOR LDSPK BLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMU108, white | 811434-0210 AMU108 90X60 OUTDOOR LDSPK WHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMU108-120, black | 893798-0100 AMU108-120 120x60, OUTDOOR LDSPK BLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMU108-120, white | 893798-0200 AMU108-120 120x60, OUTDOOR LDSPK WHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMUPOLEAT pole adapter | 893630-0100 KIT,AMU POLE CUP,BLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMURAIL suspension rail, black | 893631-0100 KIT,AMU SUSPENSION BRACKET,BLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMURAIL suspension rail, white | 893631-0200 KIT,AMU SUSPENSION BRACKET,WHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface-mount pan and tilt bracket, black | 889687-0100 PAN & TILT BRACKET,BLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface-mount pan and tilt bracket, white | 889687-0200 PAN & TILT BRACKET,WHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡我們Contact Us
如任何產品相關需求,歡迎您與我們聯絡(服務時間:平日9:00~18:00):
台北總公司(北北桃)
非營業時間電話1
0928-218-878張先生
非營業時間電話2
0920-261-363陳先生
基隆辦事處(基隆)
0926-848-256何先生
新竹辦事處(竹苗)
0938-604-538蘇先生
台中辦事處(中彰投)
0938-604-538蘇先生
南部辦事處(雲嘉)
0933-812-533駱小姐
台南辦事處(台南)
0984-449-886林先生
東部辦事處(宜花東)
0937-304-899陳先生
高雄辦事處(高屏)
0984-449-886林先生
外島辦事處(金馬澎)
0927-227-520李先生
注意事項
為提供更佳服務品質,若您曾經有透過本公司LINE官方帳號、Facebook或是其他管道聯絡我們,請務必告知專員相關資訊,感謝您的配合!
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00
晟弘科技有限公司-LINE官方帳號
行動條碼
※如何加入好友?
方法(一) 開啟LINE主選單>加入好友>行動條碼 掃描左圖即可加入好友
方法(二) 點擊左方 Add Friends按鈕 即可加入好友
方法(三) 搜尋LINE ID:「@tya3953z」
有任何投影機、投影布幕或其他產品相關需求都歡迎透過LINE詢問。
我們會不定期分享產品相關訊息或優惠活動資訊,歡迎您將晟弘科技加為好友,隨時掌握我們的最新動態! : )