詳細規格 | |||||||||||||||||||||||||||
型號 | X600 | ||||||||||||||||||||||||||
顯示技術 | 德州儀器DLP™ 技術 / 0.7” XGA DMD 晶片 | ||||||||||||||||||||||||||
解析度 |
真實解析度:1024×768(XGA) 支援PC訊號可達UXGA(1600×1200)60Hz |
||||||||||||||||||||||||||
輸出亮度 | 6,000流明 | ||||||||||||||||||||||||||
對比度 | 10,000:1 | ||||||||||||||||||||||||||
可顯示色彩 | 1,073 百萬色 | ||||||||||||||||||||||||||
投影鏡頭 | F#2.6 ~ 2.81, f = 26.9 ~ 29.84; 1.2× 光學變焦/手動縮放鏡頭 | ||||||||||||||||||||||||||
投影尺寸(對角線) | 33 ~ 300 吋 (4:3) | ||||||||||||||||||||||||||
投射比 | 1.8 ~ 2.1 :1 (投影距離/螢幕寬度) | ||||||||||||||||||||||||||
梯形校正 | ± 30°垂直(晶片) ; ± 15°垂直(系統) | ||||||||||||||||||||||||||
顯像格式 | 4:3, 相容16:9 | ||||||||||||||||||||||||||
掃瞄頻率 | 水平: 15 ~91.4 KHz / 垂直: 43 ~85 Hz ; 水平掃描線=768 條 | ||||||||||||||||||||||||||
電腦相容格式 |
UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Compression, VESA standards PC & Macintosh 相容 |
||||||||||||||||||||||||||
視頻相容格式 | Full NTSC, PAL PAL-M, PAL-N, SECAM | ||||||||||||||||||||||||||
訊號輸出入介面 |
|
||||||||||||||||||||||||||
3D 支援 |
影像訊號:480i ; HDMI 1.4a Blu-ray 3D 藍光3D格式影像支援 電腦訊號:1024×768/800×600/1280×720@120Hz |
||||||||||||||||||||||||||
揚聲器 | 3W×1 | ||||||||||||||||||||||||||
均勻度 | 85% | ||||||||||||||||||||||||||
噪音值 | 28dB (標準模式) | ||||||||||||||||||||||||||
燈泡壽命 | 3,500 小時(標準模式) | ||||||||||||||||||||||||||
燈泡規格 | 310W 可換式高效能燈泡 | ||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC 100 ~ 240V, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||
待機供率 | < 0.5w(節能模式) | ||||||||||||||||||||||||||
體積(寬×深×高) | 330×260×120 mm | ||||||||||||||||||||||||||
重量 | 3.9 公斤 | ||||||||||||||||||||||||||
*所有商標皆已註冊,規格修改恕不另行通知 |
█ 輸出入端子
01. | 電源插孔 | 02. | 維修 |
03. | VGA 輸出 | 04. | VGA 1 / YPbPr |
05. | VGA 2 / YPbPr | 06. | DisplayPort |
07. | HDMI 1 | 08. | HDMI 2 |
09. | 3D SYNC OUT | 10. | 12V 輸出 |
11. | Kensington Microsaver™ 防盜鎖埠 | 12. | 喇叭 |
13. | 紅外線接收器 | 14. | 複合視訊 |
15. | 音訊輸入(左和右) | 16. | S-Video |
17. | RS232 | 18. | 音訊輸入 |
19. | 音訊輸出 | 20. | LAN 網路孔 |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00