![]() ![]() 投射比:0.46(定焦) 投影距離測試 |
顯示技術 | Liquid Crystal Display | |
顯示液晶板 | 3x0.59”(16:10) | |
彩色亮度 / 白色亮度 | 3500 流明 / 3500 流明 | |
解析度 | WXGA(1280x800), 可支援到WUXGA | |
對比度 | 1500000:1 | |
鏡頭 | F1.8, f=6.08mm | |
畫數 | 3,072,000 pixels (1280x800x3) | |
投射比 | 0.46:1 | |
投影距離 | 0.59m~1.52m | |
投影尺寸 | 60"~150" | |
投影比例 | 16:10 (支援4:3) | |
光源 | 雷射二極體 | |
光源使用週期 | 20000小時 (正常模式);25000小時 (ECO模式) *使用方式會影響光源時數,非保證時數。 | |
數位梯形修正 | 垂直: ±40° (自動+手動);水平: ±15° (手動), 邊角梯形修正 | |
輸入端子 | 電腦 | VGA(D-sub 15pin) x1 |
電腦音效 | Audio(mini jack) x1 (3.5mm) | |
視訊 | HDMI x2, Video(RCA) x1 | |
其他 | USB-A x2 | |
輸出端子 | VGA(D-sub 15pin) x1 , Audio out (Mini-jack) x1 (3.5mm) | |
控制端子 | RS232C(D-sub 9pin) x1, RJ-45 x1 (Control) | |
電腦輸入訊號 | VGA,SVGA,XGA,SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,Mac | |
視訊輸入訊號 | PAL, SECAM, NTSC (576P, 576i, 480P, 480i, 720P, 1080i, 1080P) | |
掃描頻率 | 水平: 15~90kHz;垂直: 24~85Hz | |
掃描線數 | 800 lines | |
噪音值 | 37dB (正常模式);29dB (ECO模式) | |
投影方式 | 前投/背投;桌面/吊掛 | |
喇叭 | 10W x1 | |
重量 | 6.5 kg | |
尺寸(寬x高x深) | 445 x 100 x 350 mm (不含凸出部分) | |
電源供應 | 100~240V AC (50/60Hz) | |
耗電量 | 300W max | |
待機耗電量 | ≤ 0.3W | |
操作溫度/操作濕度 | 0°C~40oC / 20%~85% (無結露) | |
標準配備 | 無線遙控器、電源線 |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00