![]() ![]()
|
Panasonic TH-43SF2MCT 商用顯示器43 吋
亮度 550 cd/m2
解析度1920x1080
保固說明
-對比度1200:1 |
型號 | TH-43SF2MCT |
螢幕尺寸(對角線) | 42.5英吋(1079.8mm) |
長寬比 | 16:9 |
面板類型/背光 | IPS/D-LED |
有效顯示區域[WxH] | 941.2x529.4 mm |
像素 | 1920x1080像素 |
亮度 | 550cd/m² |
對比度 | 1200:1 |
動態對比度 | 50,000:1 |
響應時間 | 6 ms(G to G) |
可視角(水平/垂直) | 178°/178° |
連接端子 | |
HDMI輸入 | HDMI A型街口x2(HDMI 2.0) |
DVI-D輸入/聲音輸入(L/R) | DVI-D 24針x1/Stereo mini jack(M3)x1(與PC輸入共用) |
DVI-D輸出 | DVI-D 24針x1 |
顯示端口輸入 | 顯示端口x1(DP1 2) |
PC輸入/聲音輸入(L/R) | Mini D-sub 15針x1 /Stereo mini jack(M3)x1 (與DVI-D輸入共用) |
聲音輸出 | Stereo mini jack(M3)x1 |
USB(2.0) | USBA型接口x1 DC 5V/500mA |
功能插槽 | OPS |
聲音 | |
內置揚聲器 | 包含 |
電力 | |
電源需求 | AC100V-240V, 50-60Hz |
消耗功率(不包括OPS) | 75W |
待機狀態 | 約0.5W |
OPS輸出功率 | 19V DC 5A |
機械 | |
機身尺寸(寬x高x深) | 969.9 x 558.3 x 84.8 mm |
重量 | 10.4kg |
邊框寬度 | T/R/L/B 13mm |
壁掛支架規格 | VESA標準400x200 mm(安裝: M6螺絲釘/螺孔深度43mm) |
安裝要求 | |
擺放方向 | 水平/垂直(順時針) |
環境 | |
操作環境 |
溫度0°C至40°C(海拔1,400米) 濕度20-85%(無凝結) |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00