![]() ![]() |
Optoma ZK1050 4K雷射工程投影機10000 流明
4K 解析度
DLP
保固說明
-雷射光源機種 |
Native Resolution | 4K(3840 x 2160) |
Brightness | 10,000lumens |
Contrast Ratio | 2,000,000:1 (TBC) |
Projection Lens | Six lens options |
Throw ratio | 0.85~10.18 "lens dependent" |
Offset | Dependent on lens |
Len Shift | Dependent on lens ; powered |
Light Source Life (hours) | 20,000 hrs |
Light Type | Blue & Red Laser Diodes |
3D Support | Full 3D |
Connections | HDMI 2.0 x2, Display Port x1, USB Type A for WiFi control, HDBaseT, 3G-SDI in, HDMI Out, 3G-SDI out, RS232 x 1, 3D sync Input x1& 3D sync Output x1, RJ-45, 12V trigger |
Video Compatibility | PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p), 4K(24hz, 50hz) |
Size (W x D x H mm) | 520(W) x 600 (D) x 214(H) mm |
Keystone Correction | Vertical, Horizontal |
Aspect Ratio | 16:9 |
Projection Screen Size | 50"~500"(Dependent on lens) |
Security | 4-digital PIN code, Kensington lock port, security bar |
Projection Distance | Lens dependent |
Display Colors | 1073.7Million (TBC) |
Horizontal Scan Rate | TBD |
Vertical Scan Rate | TBD |
Noise Level (Eco) | 37dB |
Weight (Kg) | 36 |
Computer Compatibility | WUXGA, HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized |
3D Compatibility |
Frame-pack: 1080p24, 720p50/60 Top-Bottom: 1080p24, 720p50 / 60 Fram sequential: 1920x1080 120hz |
Power Supply | 100-240V, 50-60Hz |
Operating Temperature |
for 0~2500 ft, 5~40°C for 2500~5000 ft, 5~35°C for 5000~10000 ft, 5~30°C |
※以下鏡頭數據僅供參考,實際請以各廠牌官方所公布的資料為主
鏡頭型號 | 標準鏡頭 | 投射比 |
A20 | 1.7~2.12 | |
A21 | 2.12~2.83 | |
A22 | 2.83~5.66 | |
A23 | 5.66~10.18 | |
A25 | 0.85~1.02 | |
A26 | 1.2~1.73 |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00