![]() ![]() |
LSCB015-GK 超纖薄LED顯示器192 x 108解析度 800cd/m²
點距:1.56mm $ 請來電詢價
|
PHYSICAL PARAMETERS | |
Pitch Name | 3 in 1 SMD |
Pixel Pitch (mm) | 1.563 |
Module Resolution (W x H) | 192 × 108 |
Module Dimensions (W x H, mm) | 300 × 168.75 |
Weight per Module (kg) | 0.60 |
No. of Modules per Cabinet (W × H) | 2 × 2 |
Cabinet Resolution (W × H) | 384 × 216 |
Cabinet Surface Area (m²) | 0.203 |
Weight per Cabinet (kg/cabinet) | 6.0 |
Weight per Square Meter (kg/m²) | 29.6 |
Physical Pixel Density (pixels/m²) | 409,600 |
Flatness of Cabinet | ± 0.1 mm |
Cabinet Material | Die Casting Aluminum Alloy |
Service Access | Front |
OPTICAL PARAMETER | |
Max Brightness (After Calibration) | 800 |
Color Temperature | 3,200-9,300 (K) |
Visual Viewing Angle (Horizontal) | 160 |
Visual Viewing Angle (Vertical) | 160 |
Brightness Uniformity | 97% |
Color Uniformity | ± 0.003 Cx,Cy |
Contrast Ratio | 5,000 |
Processing Depth (bit) | 14 |
ELECTRICAL PARAMETER | |
Power Consumption (W/cabinet, Max.) | 150 |
Power Consumption (W/cabinet, Avg.) | 50 |
Power Consumption (W/m², Max.) | 740 |
Power Supply (V) | 100 to 240 |
Frame Rate (Hz) | 50 / 60 |
Refresh Rate (Hz) | 3,840 |
OPERATION CONDITIONS | |
Lifetime (Hours to Half Brightness) | 100,000 |
Operating Temperature (°C) | -10 °C to +45 °C |
Operating Humidity | 0 - 80 % RH |
IP rating Front / Rear | IP30 / IP30 |
CONTROLLER(CVCA) | |
Input Interface | HDMI / DP / OPS / USB |
Input Resolution | 3,840 x 2,160 @60Hz |
Output Signal | Gigabit Ethernet (16 ea) |
Output Fiber Optical | No |
Control RJ45 | Yes |
Control USB | No |
Electrical Power Consumption (W) | 50 |
Electrical Power Supply (V) | AC 100-240 V |
Mechanical Size (mm) | 443 (W) × 307.5 (D) × 63 (H) → EIA Standard Rack (2U) |
Mechanical Weight (kg) | 4.9 |
Feature Signal Redundancy | Yes |
Feature HDR10 | Yes |
CONTROLLER(LCIN006) | |
Input Interface | HDMI / DVI |
Input Resolution | 1,920 x 1,200 @60Hz |
Output Signal | Gigabit Ethernet (4 ea) |
Output Fiber Optical | No |
Control RJ45 | No |
Control USB | Yes |
Electrical Power Consumption (W) | 16 |
Electrical Power Supply (V) | AC 100-240 V |
Mechanical Size (mm) | 482.6 (W) × 250 (D) × 44.45 (H) → EIA Standard Rack (1U) |
Mechanical Weight (kg) | 2.9 |
Feature Signal Redundancy | Yes |
Feature HDR10 | No |
CONTROLLER(LCIN008(4K)) | |
Input Interface | HDMI / DVI / DP |
Input Resolution | 3,840 x 2,160 @60Hz |
Output Signal | Gigabit Ethernet (16 ea) |
Output Fiber Optical | 4 ea |
Control RJ45 | Yes |
Control USB | Yes |
Electrical Power Consumption (W) | 30 |
Electrical Power Supply (V) | AC 100-240 V |
Mechanical Size (mm) | 482.6 (W) × 250 (D) × 96 (H) → EIA Standard Rack (3U) |
Mechanical Weight (kg) | 4.6 |
Feature Signal Redundancy | Yes |
Feature HDR10 | Yes |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00