※本網站所提供產品規格內容如有變更,恕不另行通知。實際請以各廠牌官方最新公告資訊為主。
General info | |
Box contents | PanaCast 40 VBS, Jabra Control IP, USB-C to USB-C cable (3m/9.8ft), Power supply, Wall mount, Privacy cover, 1 x HDMI cable 1.83m/6ft, 1 x regional power cable |
Operating system | Android 13 |
Packaging dimensions (WxHxD) | 866 x 110 x 210 mm | 34.13 x 4.34 x 8.28 in |
Main unit dimensions (WxHxD) | 530 x 105 x 60 mm | 20.87 x 4.13 x 2.37 in |
Main unit weight (base unit) | 1.8 kg | 3.9 lbs |
Package weight | 4.19 kg | 9.22 lbs |
Onboard AI | Yes |
Cable management | Yes |
Kensington lock compatible | Yes |
Operating voltage | 100-240V |
LED features and functions | Firmware update status, Mute/unmute, Power indicator, Streaming |
Certifications and compliance | Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms,ADA |
Room size | Up to 4.5m x 4.5m | 15ft x 15ft |
Video | |
Video input | 1 x HDMI |
Supported display resolution | Supports up to 4K, Touch Display Compatible |
Content sharing | Apple Airplay (only supported by Zoom), HDMI input, Microsoft TeamsCast (only supported by Teams) |
Number of cameras | 2 |
Type of camera | Dual camera panoramic |
Camera resolution | Up to 3840 x 1080 px |
Zoom | Up to 4x digital zoom |
Field of view | Horizontal: 180°,Vertical: 50° |
Intelligent Meeting Space | Yes |
Multi-stream Dynamic Composition | Yes |
Dynamic Composition | Yes |
Virtual director | Yes |
Support secondary external USB camera | Yes |
Audio | |
Speaker frequency range | 80Hz - 20000Hz |
Number of speakers | 1 |
Automatic Speaker Detection | Yes |
Full Duplex | Yes |
Noise Reduction Echo Cancellation | Yes |
Number of microphones | 6 |
Microphone sensitivity | -37dBFS |
Microphone frequency range | 100Hz - 16000Hz |
Aux-Out for assistive listening devices | 3.5mm jack |
Security | |
Media encryption | Provided by VaaS Partner |
Access management | Jabra+; Jabra WebConsole; Local account; VaaS Admin Portals including MS Teams Admin Center and Zoom Device Management |
Security management | Remote log in via Jabra+, Jabra WebConsole and VaaS Admin Portal |
Authenticated access to Admin settings, Jabra WebConsole, Jabra+ | Yes |
Account password strength check and enforcement | Yes |
Device locked down for security | Yes |
Lockdown with secureboot, OS verified boot, Vendor lock | Yes |
Log retrieval via Jabra Web Console | Yes |
Microsoft and Zoom based VaaS account authentication | Yes |
Connectivity | |
Interfaces | USB-A, USB-C, Ethernet (RJ45), HDMI,Wi-Fi, 3.5mm jack port |
Bluetooth version | 5.2 |
Supported USB versions | USB 2.0, USB 3.0 |
Recommended USB cable length | Up to 3m | 9.8ft |
Network | |
Internet Protocol | (IP) IPv4, IPv6 |
Ethernet | 10/100/1000 Mbps |
Auto-MDIX | Yes |
Support DHCP | Yes |
Support Static IP Address | Yes |
Simple Certificate Enrollment Protocol | Yes |
Software & Apps | |
System requirements | Compatible with Android 13 |
Compatible software and apps | Jabra+; Jabra WebConsole for remote device management via HTTPS; Support for native 3rd party applications, including Microsoft Teams Room for Android and Zoom Rooms; Cloud service providers including Microsoft Teams Admin Center and Zoom Device Management |
Ease of use | |
Appliance mode | Yes |
BYOD mode | Yes |
Digital pan/tilt/zoom | Yes |
Manual Pan-Tilt-Zoom (PTZ) | Yes |
One touch meeting join | Yes |
Camera privacy cover | Yes |
Jabra Control IP | |
Weight | 670.72g | 23.63oz |
Display size | 10.1″ |
Display orientation | Landscape |
Display resolution | 1920 x 1200 |
PoE | Yes |
Power over ethernet (PoE) | IEEE 802.3af |
Position angle | 0° / 25° |
Proximity sensor | 2 sensors |
Kensington lock compatible | Yes |
聯絡我們Contact Us
如任何產品相關需求,歡迎您與我們聯絡(服務時間:平日9:00~18:00):
台北總公司(北北桃)
非營業時間電話1
0928-218-878張先生
非營業時間電話2
0920-261-363陳先生
基隆辦事處(基隆)
0926-848-256何先生
新竹辦事處(竹苗)
0938-604-538蘇先生
台中辦事處(中彰投)
0938-604-538蘇先生
南部辦事處(雲嘉)
0933-812-533駱小姐
台南辦事處(台南)
0984-449-886林先生
東部辦事處(宜花東)
0937-304-899陳先生
高雄辦事處(高屏)
0984-449-886林先生
外島辦事處(金馬澎)
0927-227-520李先生
注意事項
為提供更佳服務品質,若您曾經有透過本公司LINE官方帳號、Facebook或是其他管道聯絡我們,請務必告知專員相關資訊,感謝您的配合!
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00
晟弘科技有限公司-LINE官方帳號
行動條碼

※如何加入好友?
方法(一) 開啟LINE主選單>加入好友>行動條碼 掃描左圖即可加入好友
方法(二) 點擊左方 Add Friends按鈕 即可加入好友
方法(三) 搜尋LINE ID:「@tya3953z」
有任何投影機、投影布幕或其他產品相關需求都歡迎透過LINE詢問。
我們會不定期分享產品相關訊息或優惠活動資訊,歡迎您將晟弘科技加為好友,隨時掌握我們的最新動態! : )