![]() ![]() |
MSA12X 全頻段主動式揚聲器-全頻段主動式揚聲器 $ 請來電詢價
|
SINGLE MODULE PERFORMANCE | |||
Frequency Response (-3 dB) (1) | 75 Hz – 17 kHz | ||
Frequency Range (-10 dB) (1) | 58 Hz - 18 kHz | ||
Horizontal Dispersion (2) | 160° | ||
Vertical Opening Angles | Software Adjustable: 1 module: up to 30°, 2-3 modules: up to 40° Vertical | ||
Vertical Beam Steering Angles | + / - 20° | ||
Max SPL @ 1 m (3) | 112 dB | ||
Multiple Module Performance | 1-Module | 2-Modules | 3-Modules |
Typical Usable Throw Distance (4) | 10 m (33 ft) | 25 m (82 ft) | 35 m (115 ft) |
Distance | 10 m (33 ft) | 20 m (66 ft) | 30 m (98 ft) |
Max SPL (3) at Distance | 97 dB (103 dB Peak) | 96 dB (102 dB Peak) | 95 dB (101 dB Peak) |
Low-frequency Beam Control Limit | 500 Hz | 250 Hz | 160 Hz |
Driver Compliment, Full-range Cones | 12 x 2.25” (57 mm) | 24 x 2.25” (57 mm) | 36 x 2.25” (57 mm) |
Amplifier Channels / Rated Power | 12 x 50 W | 24 x 50 W | 36 x 50 W |
Physical Array Height | 39” (1 m) | 78” (2 m) | 117” (3 m) |
ELECTRICAL PERFORMANCE (SINGLE MODULE) | |||
AC Mains Voltage | Universal 85-264VAC/50/60 Hz | ||
AC Mains Connector | IEC60320-C14 | ||
AC Power Consumption | 120VAC /240VAC: 25 W idle, 275 W max | ||
AUDIO INPUTS | |||
Analog Audio Input Connector | 3-pin Phoenix connector (5) | ||
Analog Audio Maximum Input Level |
0dBU /+10dBu/ +24 dBU (pad engaged) |
||
Input Sensitivity | 15dBu | ||
Input Impedance | 20k ohms | ||
Digital Audio Inputs | Input: 2 channels of Dante® digital audio network (RJ45), Expansion: LVDS (RJ50) | ||
Digital Output | Expansion: LVDS (RJ50) | ||
INTEGRATED DSP | |||
DSP platform/network support | Bose ControlSpace® | ||
A/D and D/A converters | 24-bit, 48 kHz | ||
Number of beams supported (5) | 2 | ||
FIR filter support (local MSA12X) | 1024 tap @ 48 kHz | ||
Number user presets (local MSA12X) | 10 | ||
Audio latency | 5.7ms | ||
PHYSICAL | |||
Enclosure | Extruded aluminum sidewalls; steel end caps, all powder coated | ||
Grille | Powder-coated alumimum | ||
Indicators and controls | Power, limit, fault | ||
Operating temperature range (ambient) | 32°F to 104°F / 0°C to 40°C | ||
Cooling system | Cooling is passive only, airflow bottom to top | ||
Environmental | Indoor only | ||
Suspension / Mounting | Integrated wall brackets; allows horizontal yaw up to 90° in either direction | ||
Dimensions (HxWxD) | 984 x 106 x 206mm (38.74” x 4.16” x 8.12”) | ||
Net Weight | 14.5 kg (32 lbs) | ||
Shipping Weight | 19.21 kg (42.35 lbs) | ||
Accessories, included | (1) Power Cord, (1) Power interconnect cable, (1) RJ50 Expansion Cable, (1) Phoenix connector, (2) Wall/Speaker-mount Bracket sets, (1) Interconnect Bracket, (12) Zip Ties, (1) Bose logo, extra (4) m6 flange nuts, (8) m6 Hex Head bolts, (1) yaw bracket |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00