※本網站所提供產品規格內容如有變更,恕不另行通知。實際請以各廠牌官方最新公告資訊為主。
型號名稱 | FM-E6511 | |
---|---|---|
有效螢幕尺寸 | 65”(64.5") | |
顯示區域 | 1428.48x803.52mm | |
液晶亮度 | 350cd/m² | |
對比度 | 1200 : 1 | |
響應時間 | 8ms | |
解析度 | 3840x2160 pixels | |
顯示顏色 | 1.07B (8bit+FRC) | |
背光類型 | D-LED | |
面板類型 | VA | |
顯示比例 | 16:09 | |
視角 | 178°(H) / 178°(V) | |
光源壽命 | 一般模式 30,000 小時,節能模式 50,000 小時 | |
電壓 | AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz | |
耗電量 | 250W, 待機<0.5W | |
觸控技術 | 紅外線光學觸控 | |
觸控表面材質 | 鋼化玻璃,硬度>H7,高密合度 | |
觸控精度 | ±1mm | |
觸控點數 | Windows:40cTouch ; Android:20 Touch,可使用筆或手指觸控 | |
響應時間 | ≤ 6ms | |
接口類型 | USB 2.0 | |
揚聲器 | 2x12W / 8Ω | |
內建系統 | Android 11, Cortex A55, 1.9GHz, 四核, RAM 4GB, ROM32GB | |
前置端子 | Type-C*1, HDMI IN *1 ; TOUCH USB *1 ; USB 3.0 *3 | |
其他端子 | RJ45 IN*1, RS232*1, HDMI IN 2.0 *2, VGA IN *1, AUDIO IN *1, Touch(Type B)*1, AV IN*1, USB 2.0*1, USB 3.0*1, SD Card slot * 1 ( optional), AV OUT *1, COAX OUT *1, AUDIO OUT*1 | |
WIFI/藍芽(選購) | WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | |
操作環境 | 海拔5000m工作溫度:0℃~40℃,存儲溫度:-20℃~60℃ | |
重量 | 42±1 kg | |
外觀尺寸 | 1490.6*904.8*88.95mm | |
包裝尺寸 | 1576*980*200mm | |
包裝重量 | 56.5±1 kg | |
安裝方法(可選) | 壁掛式(VESA 4-M8 500mmx400mm) / 活動架 | |
其他 | 遙控器*1、電源線*1、手寫筆*2、HDMI線、觸控線(USB A-B線)*1 | |
產品特點 | 雙系統支援 - Windows / Android, 白板模式、畫面共享、預覽訊號、前置喇叭、HDMI輸出、2.4 / 5G 雙頻無線投影 (支援Android、iOS、Windows、Mac、Chrome OS任一作業系統鏡像顯示)、定時開關機、USB直接讀檔、USB 3.0攝影機支援、白板互動軟體 | |
*以上規格及設備以實機為主,本公司保留變更之權利,如有變更恕不另行通知。 |
看更多產品
聯絡我們Contact Us
如任何產品相關需求,歡迎您與我們聯絡(服務時間:平日9:00~18:00):
台北總公司(北北桃)
非營業時間電話1
0928-218-878張先生
非營業時間電話2
0920-261-363陳先生
基隆辦事處(基隆)
0926-848-256何先生
新竹辦事處(竹苗)
0938-604-538蘇先生
台中辦事處(中彰投)
0938-604-538蘇先生
南部辦事處(雲嘉)
0933-812-533駱小姐
台南辦事處(台南)
0984-449-886林先生
東部辦事處(宜花東)
0937-304-899陳先生
高雄辦事處(高屏)
0984-449-886林先生
外島辦事處(金馬澎)
0927-227-520李先生
注意事項
為提供更佳服務品質,若您曾經有透過本公司LINE官方帳號、Facebook或是其他管道聯絡我們,請務必告知專員相關資訊,感謝您的配合!
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00
晟弘科技有限公司-LINE官方帳號
行動條碼
※如何加入好友?
方法(一) 開啟LINE主選單>加入好友>行動條碼 掃描左圖即可加入好友
方法(二) 點擊左方 Add Friends按鈕 即可加入好友
方法(三) 搜尋LINE ID:「@tya3953z」
有任何投影機、投影布幕或其他產品相關需求都歡迎透過LINE詢問。
我們會不定期分享產品相關訊息或優惠活動資訊,歡迎您將晟弘科技加為好友,隨時掌握我們的最新動態! : )