Philips 49BDL2005X
視訊牆顯示器
49吋
500 cd/m²
1920x1080
-IPS 面板
-3.5mm合併邊框
-OPS插槽
-內建10W喇叭*2
-3.5mm合併邊框
-OPS插槽
-內建10W喇叭*2
請來電詢價
三分鐘回覆
或電洽:(02)8531-6469
※本網站所提供產品規格內容如有變更,恕不另行通知。實際請以各廠牌官方最新公告資訊為主。
畫面/顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||
對角畫面尺寸 | 48.5 吋 / 123.2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
面板解析度 | 1920 x 1080p | ||||||||||||||||||||||||||||
最佳解析度 | 1920 x 1080 @ 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
亮度 | 500 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||
對比率 (一般) | 1200 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
動態對比 | 500,000 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
反應時間 (一般) | 8 ms | ||||||||||||||||||||||||||||
長寬比 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||
視角 (水平 / 垂直) | 178 / 178 度 | ||||||||||||||||||||||||||||
點距 | 0.559 x 0.559 公釐 | ||||||||||||||||||||||||||||
顯示器色彩 | 10.7 億 | ||||||||||||||||||||||||||||
畫面增強 | 3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能, 動態補償防交錯, 循序掃描, 動態對比增強效果 | ||||||||||||||||||||||||||||
霾 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||
支援的螢幕解析度 | |||||||||||||||||||||||||||||
電腦格式 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
視訊格式 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
連線 | |||||||||||||||||||||||||||||
視訊輸入 | DVI-D, VGA (類比 D-Sub), 色差端子 (BNC x3), DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 1.4 (x2), 複合 (共用元件 Y), USB 2.0 ( x1) | ||||||||||||||||||||||||||||
視訊輸出 | DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1) | ||||||||||||||||||||||||||||
音訊輸入 | 3.5 公釐插孔, 音訊左/右聲道 (RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||
音訊輸出 | 3.5 公釐插孔, 外接喇叭連接 | ||||||||||||||||||||||||||||
外部控制 | IR (輸入/輸出) 3.5 公釐插孔, RJ45, RS232C (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他連接 | OPS | ||||||||||||||||||||||||||||
便利 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他連接 | OPS | ||||||||||||||||||||||||||||
訊號迴路途徑 | RS232, DisplayPort, DVI 迴路途徑, 紅外線迴路途徑 | ||||||||||||||||||||||||||||
容易安裝 | 可提式把手, 智慧型插入 | ||||||||||||||||||||||||||||
節能功能 | 智慧型電源模式 | ||||||||||||||||||||||||||||
連線控制 | RS232, RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||
擺放位置 | 縱向, 橫向 | ||||||||||||||||||||||||||||
螢幕省電功能 | 畫素轉換,低亮度 | ||||||||||||||||||||||||||||
區塊矩陣 | 高達 10 x 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
控制軟體 | SICP / CMND&Control | ||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||
邊框寬度: 頂端/左側:2.3 公釐,底部/右側 | 1.2 公釐 | ||||||||||||||||||||||||||||
機組尺寸 (寬 x 高 x 深) | 1077.6 x 607.8 x 93.5 公釐 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
機組尺寸 (寬 x 高 x 深) | 1077.6 x 607.8 x 93.5 公釐 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
機器規格,以吋計算 (寬 x 高 x 深) | 42.4 x 23.9 x 3.68 吋 | ||||||||||||||||||||||||||||
VESA 安裝 | 400 x 400 公釐,M6 | ||||||||||||||||||||||||||||
產品重量 | 21.0 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
產品重量 (磅) | 47.30 lb | ||||||||||||||||||||||||||||
智慧型插入掛架 | 100 x 100 公釐,6 x M4 L6 | ||||||||||||||||||||||||||||
鑲邊厚度 | 3.5 公釐 (B-B) | ||||||||||||||||||||||||||||
作業環境條件 | |||||||||||||||||||||||||||||
溫度範圍 (操作) | 0 ~ 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
溫度範圍 (儲存) | -20 ~ 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
海拔高度 | 0 ~ 3000 公尺 | ||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 50,000 小時 | ||||||||||||||||||||||||||||
濕度範圍 (操作) [RH] | 20 ~ 80% RH (無凝結) | ||||||||||||||||||||||||||||
濕度範圍 (儲存) [RH] | 5 ~ 95% RH (無凝結) | ||||||||||||||||||||||||||||
功率 | |||||||||||||||||||||||||||||
待機消耗功率 | <0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||
耗電量 (最大) | 220 W | ||||||||||||||||||||||||||||
耗電量 (一般) | 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||
音效 | |||||||||||||||||||||||||||||
內建喇叭 | 2 x 10 瓦 (RMS) | ||||||||||||||||||||||||||||
配件 | |||||||||||||||||||||||||||||
附配件 | IR 纜線, IR 感應器纜線 (1.8 公尺) (x1), RS232 菊鏈式纜線, 組件 - 1 (x1), 組件 - 2 (x2), 指旋螺絲 (x8) | ||||||||||||||||||||||||||||
附配件 | 遙控器, 遙控器電池, AC 電源線, 快速入門指南, DVI-D 訊號線, RS232 纜線, 邊緣校準插梢 | ||||||||||||||||||||||||||||
選購配件 | 色彩調校套件, CRD41, 邊緣修整套件 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||
螢幕顯示語言 | 阿拉伯文, 簡體中文, 繁體中文, 英文, 法文, 德文, 義大利文, 日文, 波蘭文, 俄文, 西班牙文, 土耳其文 | ||||||||||||||||||||||||||||
符合法規 | CE, CB, BSMI, CU, ETL, FCC A 級, PSB, RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||
保固 | 3 年保固 | ||||||||||||||||||||||||||||
多媒體應用程式 | |||||||||||||||||||||||||||||
USB 播放音訊 | AAC, AIF, AIFF, ASF, M3U, M4A, MP3, MP4, PLS, WAV, WMA | ||||||||||||||||||||||||||||
USB 播放圖片 | BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG | ||||||||||||||||||||||||||||
USB 播放視訊 | ISM, M4V, MK3D, MKV, MPD, MPEG, MPG, MT2, MTS, TS, VOB, MP4, TTS |
實機效果
看更多產品
聯絡我們Contact Us
如任何產品相關需求,歡迎您與我們聯絡(服務時間:平日9:00~18:00):
台北總公司(北北桃)
非營業時間電話1
0928-218-878張先生
非營業時間電話2
0920-261-363陳先生
基隆辦事處(基隆)
0926-848-256何先生
新竹辦事處(竹苗)
0938-604-538蘇先生
台中辦事處(中彰投)
0938-604-538蘇先生
南部辦事處(雲嘉)
0933-812-533駱小姐
台南辦事處(台南)
0984-449-886林先生
東部辦事處(宜花東)
0937-304-899陳先生
高雄辦事處(高屏)
0984-449-886林先生
外島辦事處(金馬澎)
0927-227-520李先生
注意事項
為提供更佳服務品質,若您曾經有透過本公司LINE官方帳號、Facebook或是其他管道聯絡我們,請務必告知專員相關資訊,感謝您的配合!
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00
晟弘科技有限公司-LINE官方帳號
行動條碼
※如何加入好友?
方法(一) 開啟LINE主選單>加入好友>行動條碼 掃描左圖即可加入好友
方法(二) 點擊左方 Add Friends按鈕 即可加入好友
方法(三) 搜尋LINE ID:「@tya3953z」
有任何投影機、投影布幕或其他產品相關需求都歡迎透過LINE詢問。
我們會不定期分享產品相關訊息或優惠活動資訊,歡迎您將晟弘科技加為好友,隨時掌握我們的最新動態! : )