Philips 86BDL4052E
多點觸控顯示器
86吋
350 cd/m²
3840x2160
-內建Android10系統
-20點多點觸控
-內建記憶體
-內建喇叭15W*2
-20點多點觸控
-內建記憶體
-內建喇叭15W*2
請來電詢價
三分鐘回覆
或電洽:(02)8531-6469
※本網站所提供產品規格內容如有變更,恕不另行通知。實際請以各廠牌官方最新公告資訊為主。
畫面/顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對角畫面尺寸 | 85.6 吋 / 217.4cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面板解析度 | 3840 x 2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最佳解析度 | 3840 x 2160 @ 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亮度 | 350 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動態對比 | 500,000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反應時間 (一般) | 10 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長寬比 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視角 (水平 / 垂直) | 178 / 178 度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點距 | 0.4935x0.4935公釐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器色彩 | 10.7 億種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畫面增強 | 3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能, 3D 梳型濾波器, 動態補償防交錯, 循序掃描, 3D MA 防交錯, 動態對比增強效果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面板技術 | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對比率 (一般) | 4000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業系統 | Android 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業系統 UI 解析度 | 3840 x 2160 @ 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支援的螢幕解析度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電腦格式 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視訊格式 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視訊輸入 | HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x3), DVI-D (x1), USB 3.0 (x3), USB-C ( 達 65W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音訊輸入 | 3.5 公釐迷你插孔 (x1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視訊輸出 | HDMI 2.0 (x1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音訊輸出 | 3.5 公釐迷你插孔 (x1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部控制 | IR (輸入/輸出) 3.5 公釐插孔, RJ45,RS232C (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他連接 | OPS, Micro SD 記憶卡, USB-B (x3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擺放位置 | 橫向 (18/7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螢幕省電功能 | 畫素轉換,低亮度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訊號迴路途徑 | RS232, 紅外線迴路途徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容易安裝 | 智慧型插入, AC 輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連線控制 | RS232, RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍵盤控制 | 可鎖定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遙控訊號 | 可鎖定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他便利功能 | 可提式把手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業環境條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度範圍 (操作) | 0 ~ 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度範圍 (儲存) | -20 ~ 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海拔高度 | 0 ~ 3000 公尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 50,000 小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度範圍 (操作) [RH] | 20 ~ 80% (無凝結) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度範圍 (儲存) [RH] | 5 ~ 95% (無凝結) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耗電量 (一般) | 450 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耗電量 (最大) | 670 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
待機消耗功率 | <0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主電源 | 100 - 240V~,50 - 60Hz,7.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省電功能 | 智慧型電源模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源標章等級 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內建喇叭 | 2 x15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附配件 | 清潔布 (x1), HDMI 纜線 (3 公尺 ) (x1), 遙控器與 AAA 電池 , USB-A 對 USB-B 纜線 (3 公 尺 ) (x1), AC 電源線 , AC 開關護蓋 , 電線收藏夾 (x3), DVI - I 纜線 (1.8 公尺 ) (x1), IR 感應器纜線 (1.8 公尺 ) (x1), 飛利浦標誌 (x1), 快速入門指南 (x1), RS232 纜線 , RS232 菊鏈式纜線 (x1), 觸控 筆 (x2), USB 護蓋與螺絲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選購配件 | 互動式接收器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螢幕顯示語言 | 阿拉伯文 , 荷蘭文 , 丹麥文 , 英 文 , 法文 , 芬蘭文 , 德文 , 義大利文 , 日文 , 挪威 文 , 波蘭文 , 葡萄牙文 , 俄文 , 西班牙文 , 瑞典文 , 簡體中文 , 土耳其文 , 繁體中文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合法規 | CE, FCC A 級 , RoHS, CB, EAC, EMF, ETL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多媒體應用程式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 播放視訊 | H.263, H.264, H.265, MPEG1/2, MPEG4, VP8, VP9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 播放圖片 | BMP, JPEG, PNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 播放音訊 | AAC, HEAAC, MPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
互動功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多點觸控技術 | 0 間隙紅外線觸控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觸控點 | 同時有 20 個觸控點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨插即用 | 符合 HID 標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護玻璃 | 抗眩光, 強化安全玻璃 7MOHS, 藍光濾光片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內建播放器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | MTK 9970A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記憶體 | 4GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收納 | 32 GB eMMc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | 2G/5G/6G 2T2R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機組尺寸 (寬 x 高 x 深) | 1960.8 x 1145.7 x 101.3 公釐 ( 最大深度 )/79.0 公釐 ( 壁掛深度 ) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機器規格,以吋計算 (寬 x 高 x 深) | 77.19 x 45.11 x 3.98 ( 最大深度 )/3.11 ( 壁掛深度 ) 吋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壁掛 | 600 x 400 公釐、M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邊框寬度 | 17.8 公釐 (上/右/左) x 31.7 公釐 (下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智慧型插入掛架 | 100 x 100 公釐,6xM4L6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 74.49 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品含包裝 (公斤) | 90.6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品含包裝 (磅) | 199.74 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品不含底座 (公斤) | 74.49 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品不含底座 (磅) | 164.22 lb |
相近產品
聯絡我們Contact Us
如任何產品相關需求,歡迎您與我們聯絡(服務時間:平日9:00~18:00):
台北總公司(北北桃)
非營業時間電話1
0928-218-878張先生
非營業時間電話2
0920-261-363陳先生
基隆辦事處(基隆)
0926-848-256何先生
新竹辦事處(竹苗)
0938-604-538蘇先生
台中辦事處(中彰投)
0938-604-538蘇先生
南部辦事處(雲嘉)
0933-812-533駱小姐
台南辦事處(台南)
0984-449-886林先生
東部辦事處(宜花東)
0937-304-899陳先生
高雄辦事處(高屏)
0984-449-886林先生
外島辦事處(金馬澎)
0927-227-520李先生
注意事項
為提供更佳服務品質,若您曾經有透過本公司LINE官方帳號、Facebook或是其他管道聯絡我們,請務必告知專員相關資訊,感謝您的配合!
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00
晟弘科技有限公司-LINE官方帳號
行動條碼
※如何加入好友?
方法(一) 開啟LINE主選單>加入好友>行動條碼 掃描左圖即可加入好友
方法(二) 點擊左方 Add Friends按鈕 即可加入好友
方法(三) 搜尋LINE ID:「@tya3953z」
有任何投影機、投影布幕或其他產品相關需求都歡迎透過LINE詢問。
我們會不定期分享產品相關訊息或優惠活動資訊,歡迎您將晟弘科技加為好友,隨時掌握我們的最新動態! : )