Philips 49BDL2105X
電視牆
49吋
500 cd/m²
1920x1080
-24/7運行時間
-3.5mm合併邊框
-OPS插槽
-內建10W喇叭*2
-3.5mm合併邊框
-OPS插槽
-內建10W喇叭*2
請來電詢價
三分鐘回覆
或電洽:(02)8531-6469
※本網站所提供產品規格內容如有變更,恕不另行通知。實際請以各廠牌官方最新公告資訊為主。
畫面/顯示 | |||||||||||||||||||||||||||
對角畫面尺寸 | 48.5 吋 / 123 cm | ||||||||||||||||||||||||||
面板解析度 | 1920 x 1080p | ||||||||||||||||||||||||||
最佳解析度 | 1920 x 1080 @ 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
亮度 | 500 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||
動態對比 | 500,000:1 | ||||||||||||||||||||||||||
反應時間(一般) | 8 ms | ||||||||||||||||||||||||||
長寬比 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||
視角 (水平 / 垂直) | 178 / 178 度 | ||||||||||||||||||||||||||
點距 | 0.55926 x 0.55926 公釐 | ||||||||||||||||||||||||||
顯示器色彩 | 1.07 B | ||||||||||||||||||||||||||
對比率 (一般) | 1100:1 | ||||||||||||||||||||||||||
霾 | 3 % | ||||||||||||||||||||||||||
支援的螢幕解析度 | |||||||||||||||||||||||||||
電腦格式 |
|
||||||||||||||||||||||||||
視訊格式 |
|
||||||||||||||||||||||||||
連線 | |||||||||||||||||||||||||||
視訊輸入 | DisplayPort 1.2 (x1), DVI-D (x1), HDMI 2.0 (x2), VGA (類比 D-Sub) (x1) | ||||||||||||||||||||||||||
音訊輸入 | 3.5 公釐迷你插孔 (x1) | ||||||||||||||||||||||||||
視訊輸出 | DisplayPort 1.2 (x1) | ||||||||||||||||||||||||||
音訊輸出 | 3.5 公釐迷你插孔 (x1) | ||||||||||||||||||||||||||
外部控制 | IR (輸入) 3.5 公釐插孔, LAN RJ45 (x2) | ||||||||||||||||||||||||||
其他連接 | OPS, USB 2.0 (x1), 熱感應器 | ||||||||||||||||||||||||||
便利 | |||||||||||||||||||||||||||
擺放位置 | 橫向 (24/7), 縱向 (24/7) | ||||||||||||||||||||||||||
區塊矩陣 | 最高 15 x 15 | ||||||||||||||||||||||||||
螢幕省電功能 | 畫素轉換,低亮度 | ||||||||||||||||||||||||||
訊號迴路途徑 | DisplayPort, RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||
容易安裝 | 可提式把手, 智慧型插入 | ||||||||||||||||||||||||||
節能功能 | 智慧型電源模式 | ||||||||||||||||||||||||||
連線控制 | LAN (RJ45) | ||||||||||||||||||||||||||
作業環境條件 | |||||||||||||||||||||||||||
溫度範圍 (操作) | 0 ~ 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||
溫度範圍 (儲存) | -20 ~ 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||
海拔高度 | 0 ~ 3000 公尺 | ||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 50,000 小時 | ||||||||||||||||||||||||||
濕度範圍 (操作) [RH] | 20 - 80% (無凝結) | ||||||||||||||||||||||||||
濕度範圍 (儲存) [RH] | 5 - 95% (無凝結) | ||||||||||||||||||||||||||
功率 | |||||||||||||||||||||||||||
耗電量 (一般) | 100 W | ||||||||||||||||||||||||||
耗電量 (最大) | 230 瓦 | ||||||||||||||||||||||||||
耗電量 (開啟模式) | 64 W | ||||||||||||||||||||||||||
待機消耗功率 | 0.5 W | ||||||||||||||||||||||||||
能源標章等級 | G | ||||||||||||||||||||||||||
音效 | |||||||||||||||||||||||||||
內建喇叭 | 2 x 10 瓦 (RMS) | ||||||||||||||||||||||||||
配件 | |||||||||||||||||||||||||||
附配件 | 間隙墊 x3, IR 感應器纜線 (1.8 公尺) (x1), 組件 - 1 (x1), 組件 - 2 (x2), 快速入門指南 (x1), 遙控器與 AAA 電池, RJ45 / RS232 轉換器, 電線扣夾 (x3), 電源線, DP 纜線 (x1), 邊緣校準插梢 (x2), RJ45 纜線 (x1) | ||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||
螢幕顯示語言 | 阿拉伯文, 英文, 法文, 德文, 義大利文, 日文, 波蘭文, 俄文, 西班牙文, 簡體中文, 土耳其文, 繁體中文 | ||||||||||||||||||||||||||
符合法規 | CE, FCC A 級, RoHS, CB, BSMI, ETL | ||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||
智慧型插入掛架 | 100 公釐 x 100 公釐,6xM4xL6 | ||||||||||||||||||||||||||
機組尺寸 (寬 x 高 x 深) | 1077.6 x 607.8 x 93.3 公釐 (壁掛深度)/103.3 公釐 (機身深度) mm | ||||||||||||||||||||||||||
機器規格,以吋計算 (寬 x 高 x 深) | 42.44 x 23.94 x 3.68 (壁掛深度)/4.1 (機身深度) 吋 | ||||||||||||||||||||||||||
邊框寬度 | 2.3 公釐 + 1.2 公釐 | ||||||||||||||||||||||||||
壁掛 | 400 公釐 x 400 公釐,M6 | ||||||||||||||||||||||||||
產品重量 | 21.7 kg |
相近產品
聯絡我們Contact Us
如任何產品相關需求,歡迎您與我們聯絡(服務時間:平日9:00~18:00):
台北總公司(北北桃)
非營業時間電話1
0928-218-878張先生
非營業時間電話2
0920-261-363陳先生
基隆辦事處(基隆)
0926-848-256何先生
新竹辦事處(竹苗)
0938-604-538蘇先生
台中辦事處(中彰投)
0938-604-538蘇先生
南部辦事處(雲嘉)
0933-812-533駱小姐
台南辦事處(台南)
0984-449-886林先生
東部辦事處(宜花東)
0937-304-899陳先生
高雄辦事處(高屏)
0984-449-886林先生
外島辦事處(金馬澎)
0927-227-520李先生
注意事項
為提供更佳服務品質,若您曾經有透過本公司LINE官方帳號、Facebook或是其他管道聯絡我們,請務必告知專員相關資訊,感謝您的配合!
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00
晟弘科技有限公司-LINE官方帳號
行動條碼
※如何加入好友?
方法(一) 開啟LINE主選單>加入好友>行動條碼 掃描左圖即可加入好友
方法(二) 點擊左方 Add Friends按鈕 即可加入好友
方法(三) 搜尋LINE ID:「@tya3953z」
有任何投影機、投影布幕或其他產品相關需求都歡迎透過LINE詢問。
我們會不定期分享產品相關訊息或優惠活動資訊,歡迎您將晟弘科技加為好友,隨時掌握我們的最新動態! : )