![]() ![]()
|
BenQ ST6502 智慧電子顯示看板65 吋
亮度 450 cd/m2
解析度3840x2160
保固說明
-4K UHD超高解析度 $ 請來電詢價
|
Panel | |
Screen Size (inch) | 65" |
Contrast Ratio (Typical) | 1200:1 |
Display Orientation | Landscape |
Usage (Hour/Day) | 18 hours/7 days |
Active area (W × H) | 1428.5 x 803.5mm |
Resolution | 3840 × 2160 pixels |
Brightness (Typical) | 450 nits |
Viewing angle (H × V) | 178°/178° |
Light Life (Typical) | 30000 hrs |
Aspect Ratio | 16:9 |
Backlight | Direct LED |
Platform Solution | |
OS | Android 8.0 |
System Memory (GB) | 3 GB |
Storage (GB) | 16 GB |
Speaker | |
Internal Speaker | 2 x 12 W |
SPDIF-out | 1 |
3.5 mm line-out | 1 |
Input/Output | |
Video input | 2 × HDMI (2.0) |
Video output | HDMI (2.0) |
RJ45 | 1 |
USB | 2 × Type-A (2.0) / 1 x Type-A (3.0) for OPS |
RS232 | 1 |
Mechanical | |
Weight (prod./ship.) | 22.9 kg/33.6 kg |
Dimension (W×H×D) (mm) | 1450.6 x 828.1 x 78.5 mm |
Bezel Width (top/bottom/left/right) (mm) | 8.8/12.8/8.8/8.8 mm |
VESA mount | 400 x 200 |
Environment | |
Operation Temperature | 0°C to 40°C |
Storage Temperature | -10°C to 60°C |
User's Manual Electronic File | x1 |
OSD languages | 27 |
DMS | Cloud + Local |
X-Sign | Yes |
Package/Accessory | |
Remote Control | 1 |
Power Cord (By Region) | 8 |
VGA Cable | 1 |
Quick Start Guide | 1 |
HDMI Cable | 1 |
DP Cable | 1 |
RS232 cable | 1 |
User manual | 1 |
Power | |
Power Consumption (typical/standby ) | 300 W/0.5 W |
Power | AC 100V-240V, 50/60Hz |
Switch | 1 |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00