觸控 ![]() ![]()
|
SAMPO DS-7502P(TP) 液晶顯示電子白板75 吋
亮度 450 cd/m2
解析度3840x2160
保固說明
觸控技術: IR Touch $ 請來電詢價
|
產品系列 | 型 號 | DS-7502P(TP) |
顯示尺寸 | 75" | |
面板參數 | 背光 | LED |
最大解析度 | 3840*2160 | |
亮 度 | 450cd/m2 | |
對比度 | 1200:1 | |
顏色數 | 10bit | |
面板 | 18hr/7天 | |
視 角 | 178°/ 178° | |
系統參數 | 觸摸原理 | IR TOUCH |
觸控強化玻璃 | 厚度4mm,AG抗眩光 | |
觸控回應時間 | ≤10ms | |
多點觸控 | 最多20點觸控、6人同時書寫 | |
觸摸供電 | USB 2.0 | |
觸控點精度 | ≤2mm | |
觸控分辨率 | 32768x32768 | |
安卓系統 | Android 8.0 | |
CPU | ARM Cortex A53+A73 Quad-core 1.5GHz | |
GPU | MaliG51 | |
RAM | 3G DDR4 | |
ROM | 16G | |
多點觸控 | 支援Windows10/8/7/Android | |
單點觸控 | 支援WindowsXP/Linus/Mac OS X/Chrome | |
WiFi | 2.4G | |
輸入介面 | RS232 | 1 |
OPS 80PIN(標準電腦模組介面) | 1 | |
Y Pb Pr色差 | 1 | |
Display Port | 1 | |
HDM 2.0 4K | 3 | |
LAN RJ45 | 2 | |
VGA(1920x1080) | 1 | |
PC Audio 3.5mm | 1 | |
MEDIA-USB 2.0 | 2 | |
Android-USB 2.0 | 2 | |
Touch USB2.0 | 2 | |
AV | 1 | |
輸出介面 | S/PDIF OUT | 1 |
HDMI | 1 | |
Audio 3.5mm | 1 | |
AV OUT | 1 | |
外觀 | 尺寸WxHxD、重量、VESA孔 | 1736*1034*104mm 、 58Kg600X400 M8 |
軟體功能 | 白板軟體 | V |
Mirror鏡射功能 | V | |
Eshare無線多螢幕分享 | V | |
音訊參數 | 揚聲器 | 15W*2,立體環繞聲 |
安規認證 | BSMI | |
產地 | 台灣 | |
配件 | 遙控器、壁掛架、HDMI線3m、USB TOUCH線3m、電源線3m、觸控筆x2 | |
電源參數 | 額定功耗、待機功率 | ≤400W、<0.5W |
輸入電源 | 100-240V AC50/60HZ |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00