![]() ![]() |
LAT240 透明彩色LED薄膜顯示器28 x 20解析度 560cd/m²
點距:24mm $ 請來電詢價
|
※本產品需搭配系統控制器、組件控制器、邊框組件、電源變壓器等組件才能運作,實際系統結構以及需要的組件數量會依案場狀況不同。並非單以薄膜數量或尺寸計價。如需了解價格,請提供場地詳細資訊以及想呈現的內容資料。
LAT240 | |
Pitch | 24 ± 0.2 mm |
LED Type | R, G, B 3in1 Color Package (SMD1818) |
Resolution | 28 x 20 |
Pixels per Panel | 560 |
Pixel Density [point/m2 ] | 1,736 |
Brightness | 1,000 cd/㎡ (Typ.) |
Contrast Ratio | ≥ 100,000:1 |
Luminance Uniformity | ≥ 70% |
Viewing Angle (H x V) | 120 x 120 |
Lifetime (Half Brightness) | 50,000 Hrs |
Daily Usage | 24 Hrs / 7 Days |
Transmittance | 73% |
Operating Temperature | 0℃ ~ 45℃ (Indoor Glass Installation Only) |
Curved Installation | 1,100R (Convex & Concave, Glass Only) |
Film Trimming | Yes (Parallel to the Bezel Side Only) |
Color Processing | 130/120/110 Level (R, G, B) |
Colors | 1,716,000 Colors |
Color Chromaticity | Cx: 0.28±0.03, Cy: 0.28±0.03 |
Dimension (W x H x D) | 668 x 480 x 2.0 mm (with Front & Back Protection Film) |
Weight | 0.73 kg |
Power Consumption | 37 W (Transparent Panel 1ea, Bezel Kit 1ea) |
ACC-LATB2 | |
Dimension (W x H x D) | 547.3 x 63 x 24 mm |
Weight | 0.45 kg |
ACC-LATB3 | |
Dimension (W x H x D) | 479.5 x 28.1 x 24 mm |
Weight | 0.26 kg |
ACC-LATP1 | |
Dimension (W x H x D) | 183 × 86 × 28 mm |
Weight | 0.769 kg |
Input | 100~240V, 50~60Hz |
Output | 19.5V/10.8A (210W) |
Color | White |
DC Output Cable | 14AWG, 1.5m |
Type | L Type |
LCLG012U | |
Resolution | 960 x 540 (4 Unit Controllers Needed for FHD) |
Interface | LVDS In, RJ45 (4ea) Out |
Maximum Transmission Length | 100 m (CAT5E, CAT6) |
Dimension (W x H x D) | 293 x 37 x 188.7 mm |
Weight | 1.5 kg |
Power Consumption | 20 W |
Accessories | Power Cord, LVDS MCX Cable, ESG, Regulation Book, Warranty Card |
LCLG002 | |
Video |
DP: 3,840 x 2,160 @30Hz HDMI: 3,840 x 2,160 @30Hz DVI-D: 1,920 x 1,080 @60Hz |
Input | HDMI, DP, DVI-D, RS232C (Phone Jack Type), RJ45 (w/o LED Indicator), IR Receiver (for Installation), USB 3.0 |
Output | DP, RS232C (Phone Jack Type), RJ45 (w/o LED Indicator), LVDS |
Dimension (W x H x D) | 293 x 40.1 x 193.3 mm |
Weight (Head) | 293 x 40.1 x 193.3 mm |
Weight (Head) | 1.6 kg |
Temperature Sensor | O |
Light Sensor | O |
Source Selection | HDMI, DVI-D, DP |
TPC (Temporal Peak Luminance Control) | Yes |
Power Consumption | 17 W |
CMS S/W | SuperSign CMS |
Accessories | Power Cord, IR & Bright Sensor, 4P Phone-to-RS232C Gender, ESG, Regulation Book, Warranty Card |
※Specification is subject to changes without prior notice for product improvement
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00