![]() ![]() |
MA12 中/高模組線性陣列-中/高模組線性陣列 $ 請來電詢價
|
System Performance | |
Frequency Response (+/-3 dB) | 155 Hz - 12 kHz |
Frequency Range (-10 dB) | 100 Hz - 16 kHz |
Nominal Dispersion | 145° H x 20° V |
Recommended High-Pass Filter | 125 Hz |
Loudspeaker EQ | Required |
Overload Protection | PTC / Lamp |
Long-Term Power Handling | 300 W (1200 W peak) |
Sensitivity (SPL / 1 W @ 1 m) | 88 dB SPL |
Maximum SPL @ 1 m | 113 dB SPL (119 dB SPL peak) |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Transformer Taps (70/100 V) | CVT-MA12 transformer available |
Transducers | |
Driver Compliment | Twelve (12) 2.25" (57 mm) mid/high-frequency drivers |
Physical | |
Enclosure | Extruded-aluminum sidewalls with steel top and bottom endcaps, all powder coated |
Grille | Powder-coated steel grille |
Environmental | Indoor use only |
Connectors | Two (2) parallel-wired NL4 Neutrik® Speakon® connectors One (1) two-conductor barrier strip |
Suspension / Mounting | Four (4) x M6 threaded inserts (back) |
Dimensions | 38.8" H x 4.2" W x 5.0" D (984 mm x 105 mm x 128 mm) |
Net Weight | 19 lb (8.5 kg) |
Shipping Weight | 21 lb (9.4 kg) |
Product Code | |
Black | 040189 |
White | 040188 |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00