![]() ![]() |
360P Series II 全頻段戶外級揚聲器-全頻段戶外級揚聲器 $ 請來電詢價
|
System Performance | |
Frequency Response (+/-3 dB) | 70 Hz - 10 kHz |
Frequency Range (-10 dB) | 60 Hz - 15 kHz |
Nominal Dispersion | 360° H x 50° V |
Recommended High-Pass Filter | 60 Hz high-pass filter |
Loudspeaker EQ | Recommended |
Overload Protection | PTC |
Long-Term Power Handling | 80 W (320 W peak) |
Sensitivity (SPL / 1 W @ 1 m) | 87 dB SPL |
Maximum SPL @ 1 m | 100 dB SPL (106 dB SPL peak) |
Nominal Impedance | 4 Ω (transformer bypassed) |
Transformer Taps (70/100 V) | 10 W, 20 W, 40 W, 80 W |
Transducers | |
Driver Compliment | 4.5" (114 mm) Bose® environmental driver |
Physical | |
Enclosure | Glass-reinforced polypropylene, textured |
Environmenta | Outdoor per IEC 529 IP35 |
Connectors | External multi-wire cable with wire nuts included |
Suspension / Mounting | Three (3) #10 (M4) holes in base. Three #10 M4 screws required |
Dimensions | Diameter: 14.5" (368 mm) Height: 14.9" (379 mm) |
Net Weight | 14.5 lb (6.6 kg) |
Shipping Weight | 14.9 lb (6.8 kg) |
Product Code | |
Green | 040151 |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00