※本網站所提供產品規格內容如有變更,恕不另行通知。實際請以各廠牌官方最新公告資訊為主。
單模組性能 | |||||||||
頻率回應 (-3 dB)1 | 65 Hz 至 16 kHz | ||||||||
頻率範圍 (-10 dB) | 55 Hz 至 18 kHz | ||||||||
標稱覆蓋模式 (H × V) | 60° × 10° (AM10/60) 或 80° × 10° (AM10/80) 或 100° × 10° (AM10/100) | ||||||||
推薦的高通濾波器 | 60 Hz,最低 12 dB/倍頻程 | ||||||||
分頻器 | 950Hz,內置無源分頻或外置雙功放(Bose ControlSpace 預設) | ||||||||
70V/100V 變壓器抽頭設置 | 70V:100W,200W,400W;100V:200W,400W | ||||||||
Bose 延長生命週期測試 | AES 揚聲器單元測試 | ||||||||
LF(雙功放) | HF(雙功放) | 內置分頻(定阻) | LF(雙功放) | HF(雙功放) | 內置分頻(定阻) | ||||
LF | HF | 內置分頻(定阻) | LF | HF | 內置分頻(定阻) | LF | HF | 內置分頻(定阻) | |
靈敏度 (SPL/1m,1W)4 | 94 dB | 107 dB | 100 dB | 94 dB | 106 dB | 99 dB | 94 dB | 105 dB | 98 dB |
計算的最大值 SPL @ 1 m (Bose 功率測試) | 122 dB | 129 dB | 129 dB | 122 dB | 127 dB | 128 dB | 122 dB | 127 dB | 127 dB |
計算的最大值 SPL @ 1 m (2 小時功率測試) | 124 dB | 131 dB | 131 dB | 124 dB | 130 dB | 130 dB | 124 dB | 129 dB | 129 dB |
計算的最大值 SPL @ 1 m (Bose 功率測試),峰值 | 128 dB | 135 dB | 135 dB | 128 dB | 134 dB | 134 dB | 128 dB | 133 dB | 133 dB |
計算的最大值 SPL @ 1 m (2 小時功率測試),峰值 | 130 dB | 137 dB | 137 dB | 130 dB | 136 dB | 136 dB | 130 dB | 135 dB | 135 dB |
認證 | EN 54-24 認證:EN 54-24: 2008,適用於火災探測和建築物火災報警系統的語音報警系統的揚聲器;有關規格 資訊,請參閱“ArenaMatch DeltaQ 戶外陣列揚聲器安裝指南”AM814939 01 版 | ||||||||
揚聲器單元 | |||||||||
低頻 | 1 只 Bose LF14 釹磁鐵 14 英寸低音單元 (4 英寸音圈) | ||||||||
高頻 | 6 只 Bose EMB2S 鈦膜釹磁壓縮單元 (2 英寸音圈) | ||||||||
額定阻抗 | 內置分頻:8 Ω/雙功放:8 Ω + 8 Ω | ||||||||
外觀 | |||||||||
外殼材料 | 戶外級別樺木膠合板 | ||||||||
表面 | 雙組份聚酯塗層,黑色 | ||||||||
網罩 | 粉末塗層的穿孔不銹鋼板,隔音泡沫,不銹鋼網格 | ||||||||
環境 | 適用於直接暴露室外安裝 (EN60529 標準為 IP55;EN 54-24 標準為 IP33C) | ||||||||
埠 | 接線柱:內置分頻輸入/環出、雙功放和 70V/100V,帶蓋 | ||||||||
吊裝/壁掛 | 8 只 M12 非不銹鋼螺紋外掛程式 (每側 4 只) ;2 只 M10 不銹鋼螺紋外掛程式 (每側 1 只) ;2 只 M6 不銹鋼螺紋外掛程式(每側 1 只) ;1 只 M10 不銹鋼螺紋外掛程式,後部安全連接 | ||||||||
尺寸(高× 寬 × 深) | 409 × 783 × 420 毫米(16.1 × 30.8 × 16.5 英寸) | ||||||||
淨重 | 36.3 千克(80 磅) | ||||||||
裝運重量 | 43.5 千克(96 磅) | ||||||||
配件 | U 型支架、陣列吊裝套件、導波管套件 |
聯絡我們Contact Us
如任何產品相關需求,歡迎您與我們聯絡(服務時間:平日9:00~18:00):
台北總公司(北北桃)
非營業時間電話1
0928-218-878張先生
非營業時間電話2
0920-261-363陳先生
基隆辦事處(基隆)
0926-848-256何先生
新竹辦事處(竹苗)
0938-604-538蘇先生
台中辦事處(中彰投)
0938-604-538蘇先生
南部辦事處(雲嘉)
0933-812-533駱小姐
台南辦事處(台南)
0984-449-886林先生
東部辦事處(宜花東)
0937-304-899陳先生
高雄辦事處(高屏)
0984-449-886林先生
外島辦事處(金馬澎)
0927-227-520李先生
注意事項
為提供更佳服務品質,若您曾經有透過本公司LINE官方帳號、Facebook或是其他管道聯絡我們,請務必告知專員相關資訊,感謝您的配合!
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00
晟弘科技有限公司-LINE官方帳號
行動條碼
※如何加入好友?
方法(一) 開啟LINE主選單>加入好友>行動條碼 掃描左圖即可加入好友
方法(二) 點擊左方 Add Friends按鈕 即可加入好友
方法(三) 搜尋LINE ID:「@tya3953z」
有任何投影機、投影布幕或其他產品相關需求都歡迎透過LINE詢問。
我們會不定期分享產品相關訊息或優惠活動資訊,歡迎您將晟弘科技加為好友,隨時掌握我們的最新動態! : )