![]() ![]() |
單模組性能 | |||||||||
頻率回應 (-3 dB) | 65 Hz 至 16 kHz | ||||||||
頻率範圍 (-10 dB) | 55 Hz 至 18 kHz | ||||||||
標稱覆蓋模式 (H × V) | 60° × 40° (AM40/60) 或 80° × 40° (AM40/80) 或 100° × 40° (AM40/100) | ||||||||
推薦的高通濾波器 | 60 Hz,最低 12 dB/倍頻程 | ||||||||
分頻器 | 950Hz,內置無源分頻或外置雙功放 (Bose ControlSpace 預設) | ||||||||
70V/100V 變壓器抽頭設置 | 70V:100W,200W,400W;100V:200W,400W | ||||||||
Bose 延長生命週期測試 | AES 揚聲器單元測試 | ||||||||
LF (雙功放) | HF (雙功放) | 內置分頻(定阻) | LF (雙功放) | HF (雙功放) | 內置分頻(定阻) | ||||
功率處理能力,長時連續 | 600 W | 150 W | 750 W | 1000 W | 250 W | 1250 W | |||
功率處理能力,峰值 | 2400 W | 600 W | 3000 W | 4000 W | 1000 W | 5000 W | |||
AM40/60 | AM40/80 | AM40/100 | |||||||
LF | HF | 內置分頻(定阻) | LF | HF | 內置分頻(定阻) | LF | HF | 內置分頻(定阻) | |
靈敏度 (SPL/1m,1W) | 94 dB | 103 dB | 98 dB | 94 dB | 102 dB | 97 dB | 94 dB | 101 dB | 96 dB |
計算的最大值 SPL @ 1 m(Bose 功率測試)5 | 122 dB | 125 dB | 127 dB | 122 dB | 124 dB | 126 dB | 122 dB | 123 dB | 125 dB |
計算的最大值 SPL @ 1 m(2 小時功率測試) | 124 dB | 127 dB | 129 dB | 124 dB | 126 dB | 128 dB | 124 dB | 125 dB | 127 dB |
計算的最大值 SPL @ 1 m (Bose 功率測試),峰值 | 128 dB | 131 dB | 133 dB | 128 dB | 130 dB | 132 dB | 128 dB | 129 dB | 131 dB |
計算的最大值 SPL @ 1 m(2 小時功率測試),峰值 | 130 dB | 133 dB | 135 dB | 130 dB | 132 dB | 134 dB | 130 dB | 131 dB | 133 dB |
認證 | EN 54-24 認證:EN 54-24: 2008,適用於火災探測和建築物火災報警系統的語音報警系統的揚聲器;有關規格資訊,請參閱“ArenaMatch DeltaQ 戶外陣列揚聲器安裝指南”AM814939 01 版 | ||||||||
揚聲器單元 | |||||||||
低頻 | 1 只 Bose LF14 釹磁鐵 14 英寸低音單元 (4 英寸音圈) | ||||||||
高頻 | 6 只 Bose EMB2S 鈦膜釹磁壓縮單元 (2 英寸音圈) | ||||||||
額定阻抗 | 內置分頻:8 Ω/雙功放:8 Ω + 8 Ω | ||||||||
外觀 | |||||||||
外殼材料 | 戶外級別樺木膠合板 | ||||||||
表面 | 雙組份聚酯塗層,黑色 | ||||||||
網罩 | 粉末塗層的穿孔不銹鋼板,隔音泡沫,不銹鋼網格 | ||||||||
環境 | 適用於直接暴露室外安裝 (EN60529 標準為 IP55;EN54-24 標準為 IP33C) | ||||||||
埠 | 接線柱:內置分頻輸入/環出、雙功放和 70V/100V,帶蓋 | ||||||||
吊裝/壁掛 | 8 只 M12 非不銹鋼螺紋外掛程式 (每側 4 只);2 只 M10 不銹鋼螺紋外掛程式 (每側 1 只);2 只 M6 不銹鋼螺紋外掛程式 (每側 1 只);1 只 M10 不銹鋼螺紋外掛程式,後部安全連接 | ||||||||
尺寸 (高 × 寬 × 深)- 毫米 | 489 × 783 × 400 毫米 (19.3 × 30.8 × 15.8 英寸) | ||||||||
淨重 | 34.9 千克 (77 磅) | ||||||||
裝運重量 | 42.2 千克 (93 磅) | ||||||||
配件 | U 型支架、陣列吊裝套件、導波管套件 |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00