![]() ![]() |
MB210-WR 室外重低音喇叭-室外重低音喇叭 $ 請來電詢價
|
Single Subwoofer Performance | ||||
Frequency Range (-10 dB) | 37 – 270 Hz | |||
Recommended High-Pass Protection Filter | 40 Hz with 24-dB / octave filter | |||
Nominal Coverage Pattern | Omnidirectional below 200 Hz | |||
Bose extended-lifecycle test (4) | AES transducer test (5) | |||
Power Handling, long-term continuous | 500 W | 625 W | ||
Power Handling, peak | 2000 W | 2500 W | ||
Free Field | Wall/Ceiling | Free Field | Wall/Ceiling | |
Sensitivity (SPL) / 1 W @ 1m)4 | 90 dB | 96 dB | 90 dB | 96 dB |
Calculated Maximum SPL 1m)5 | 117 dB | 123 dB | 118 dB | 124 dB |
Calculated Maximum SPL 1m),peak | 123 dB | 129 dB | 124 dB | 130 dB |
Transducers | ||||
Low Frequency | 2 x Bose 10-inch, high-excursion woofers | |||
Nominal Impedance | 8 ohms | |||
Physical | ||||
Enclosure Material | Exterior-grade plywood | |||
Finish | Two-part polyurea coating, black or white | |||
Grille | Powder-coated perforated stainless steel, acoustic foam, stainless steel mesh | |||
Environmental | Rated for direct-exposure outdoor installations (IEC 60529: IP55) | |||
Connectors | ||||
Connectors | 1 × barrier strip (accepts 10 to 18 wire gauge) | |||
Suspension / Mounting | 3 × M8 threaded inserts for U-bracket (per side) | |||
Dimensions (H × W × D) | 291 × 685 × 517 mm (11.5 × 27.0 × 20.4 in) | |||
Dimensions without U-bracket (H × W × D) | 291 × 659 × 484 mm (11.5 × 26.0 × 19.1 in) | |||
Net Weight (loudspeaker only) | 19.4 kg (42.8 lb) | |||
Net Weight (with U-bracket) | 23.0 kg (50.6 lb) | |||
Shipping Weight | 27.7 kg (61.1 lb) | |||
Accessories | Included stainless-steel U-bracket |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00