BOSE AMU208
補聲前景揚聲器
-支持ArenaMatch陣列系統
-頻率範圍:70Hz至16kHz
-靈敏度:94db
-抗阻:8Ω
-頻率範圍:70Hz至16kHz
-靈敏度:94db
-抗阻:8Ω
請來電詢價
三分鐘回覆
或電洽:(02)8531-6469
※本網站所提供產品規格內容如有變更,恕不另行通知。實際請以各廠牌官方最新公告資訊為主。
單模組性能 | ||||
頻率回應 (–3 dB) | 80 Hz 至 16 kHz | |||
頻率範圍 (-10 dB) | 70 Hz 至 18 kHz | |||
標稱覆蓋模式 (H × V) | 90° × 60°(可旋轉高頻號角) | |||
推薦的高通濾波器 | 70 Hz,最低 12 dB/倍頻程 | |||
分頻器 | 無源;每個揚聲器單元配備一個帶通濾波器(200 Hz 和 1.2 kHz) | |||
70/100V 變壓器抽頭設置 | 70V:5、10、20、40、80 W;100V:10、20、40、80 W | |||
Bose 延長生命週期測試 | AES 揚聲器單元測試 | |||
功率處理能力,長時連續 | 300 W | 400 W | ||
功率處理能力,峰值 | 1200 W | 1600 W | ||
自由場 | 壁掛/吸頂 | 自由場 | 壁掛/吸頂 | |
靈敏度 (SPL / 1W @ 1 m) 4 | 95 dB | 97 dB | 95 dB | 97 dB |
距離為 1 米時計算的最大 SPL 5 | 120 dB | 122 dB | 121 dB | 123 dB |
距離為 1 米時計算的最大 SPL,峰值 | 126 dB | 128 dB | 127 dB | 129 dB |
揚聲器單元 | ||||
低頻 | 2 個 Bose LF8 長衝程 8 英寸低音單元(2 英寸音圈) | |||
高頻 | 1 個 Bose EMB2S 擴展高頻壓縮單元(2 英寸音圈) | |||
額定阻抗 | 8 Ω | |||
外觀 | ||||
外殼材料 | 戶外級別膠合板 | |||
表面 | 雙組份噴塗聚脲塗層,提供黑色款或白色款 | |||
網罩 | 3 層:穿孔不銹鋼、隔音泡沫、不銹鋼網格、粉末塗層表面處理 | |||
環境 | 符合 IEC 60529 IP55 等級,適用於直接暴露在室外安裝 | |||
介面 | 1 個接線柱(接受線規範圍是 10 至 18) | |||
吊裝/壁掛 | 2 個 M8 螺紋外掛程式,用於 U 型支架;4 個 M8 螺紋外掛程式,位於後表面(4 個螺釘,以 127 x 70 毫米間距排列) | |||
尺寸(高 × 寬 × 深) | 235 × 686 × 279 毫米(9.3 × 27.0 × 11.0 英寸),帶輸入防護罩 | |||
淨重 | 17.0 千克(37.5 磅)/19.5 千克(43.0 磅),帶 U 型支架 | |||
裝運重量 | 23.1 千克(51.0 磅) | |||
配件 | 可選的雙軸牆架 |
聯絡我們Contact Us
如任何產品相關需求,歡迎您與我們聯絡(服務時間:平日9:00~18:00):
台北總公司(北北桃)
非營業時間電話1
0928-218-878張先生
非營業時間電話2
0920-261-363陳先生
基隆辦事處(基隆)
0926-848-256何先生
新竹辦事處(竹苗)
0938-604-538蘇先生
台中辦事處(中彰投)
0938-604-538蘇先生
南部辦事處(雲嘉)
0933-812-533駱小姐
台南辦事處(台南)
0984-449-886林先生
東部辦事處(宜花東)
0937-304-899陳先生
高雄辦事處(高屏)
0984-449-886林先生
外島辦事處(金馬澎)
0927-227-520李先生
注意事項
為提供更佳服務品質,若您曾經有透過本公司LINE官方帳號、Facebook或是其他管道聯絡我們,請務必告知專員相關資訊,感謝您的配合!
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00
晟弘科技有限公司-LINE官方帳號
行動條碼
※如何加入好友?
方法(一) 開啟LINE主選單>加入好友>行動條碼 掃描左圖即可加入好友
方法(二) 點擊左方 Add Friends按鈕 即可加入好友
方法(三) 搜尋LINE ID:「@tya3953z」
有任何投影機、投影布幕或其他產品相關需求都歡迎透過LINE詢問。
我們會不定期分享產品相關訊息或優惠活動資訊,歡迎您將晟弘科技加為好友,隨時掌握我們的最新動態! : )