![]() ![]() |
AMU108 補聲前景揚聲器-支持ArenaMatch陣列系統 $ 請來電詢價
|
單模組性能 | ||||
頻率回應 (–3 dB) 1 | 90 Hz 至 16 kHz | |||
頻率範圍 (-10 dB) | 80 Hz 至 18 kHz | |||
標稱覆蓋模式 (H × V) | 90° × 60°(可旋轉高頻號角) | |||
推薦的高通濾波器 | 80 Hz,最低 12 dB/倍頻程 | |||
分頻器 | 無源(1.4 kHz 分頻頻率) | |||
70/100V 變壓器抽頭設置 | 70V:5、10、20、40、80 W;100V:10、20、40、80 W | |||
Bose 延長生命週期測試2 | AES 揚聲器單元測試 | |||
功率處理能力,峰值 | 800 W | 1000 W | ||
自由場 | 壁掛/吸頂 | 自由場 | 壁掛/吸頂 | |
靈敏度 (SPL / 1W @ 1 m) 4 | 91 dB | 93 dB | 91 dB | 93 dB |
距離為 1 米時計算的最大 SPL 5 | 114 dB | 116 dB | 115 dB | 117 dB |
距離為 1 米時計算的最大 SPL,峰值 | 120 dB | 122 dB | 121 dB | 123 dB |
揚聲器單元 | ||||
低頻 | 1 個 Bose LF8 長衝程 8 英寸低音單元(2 英寸音圈) | |||
高頻 | 1 個 Bose EMB2S 擴展高頻壓縮單元(2 英寸音圈) | |||
額定阻抗 | 8 Ω | |||
外觀 | ||||
外殼材料 | 戶外級別膠合板 | |||
表面 | 2 層噴塗聚脲塗層,提供黑色款或白色款 | |||
網罩 | 3 層:穿孔不銹鋼、隔音泡沫、不銹鋼網格、粉末塗層表面處理 | |||
環境 | 符合 IEC 60529 IP55 等級,適用於直接暴露在室外安裝 | |||
介面 | 1 個接線柱(接受線規範圍是 AWG 10 至 18) | |||
吊裝/壁掛 | 2 個 M8 螺紋外掛程式,用於 U 型支架;4 個 M8 螺紋外掛程式,位於後表面(4 個螺釘,以 127 x 70 毫米間距排列) | |||
尺寸(高 × 寬 × 深) | 235 × 470 × 279 毫米(9.3 × 18.5 × 11.0 英寸),帶輸入防護罩 | |||
淨重 | 10.6 千克(23.3 磅)/12.6 千克(27.7 磅),帶 U 型支架 | |||
裝運重量 | 14.2 千克(31.2 磅) | |||
配件 | 可選的雙軸牆架 |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00