※本網站所提供產品規格內容如有變更,恕不另行通知。實際請以各廠牌官方最新公告資訊為主。
System Performance | |||
System | Satellites | Acoustimass Module | |
Frequency Response (+/-3 dB)1 | 50 Hz - 16 kHz | 210 Hz - 16 kHz | 50 Hz - 230 Hz |
Frequency Range (-10 dB)1 | 40 Hz - 20 kHz | 170 Hz - 20 kHz | 40 Hz - 315 Hz |
Nominal Dispersion | See components | 170° conical | Omni-directional below 200 Hz |
Recommended High-Pass Filter | 40 Hz high-pass filter | N/A | 40 Hz high-pass filter |
Loudspeaker EQ | Recommended | Recommended | Recommended |
Overload Protection | PTC | N/A | PTC |
Long-Term Power Handling2 | 70/100 V: 200 W (800 W peak) Low impedance: 100 W (400 W peak) | 12 W (48 W peak) | 70/100 V: 200 W (800 W peak) mono Low impedance: 50 W (200 W peak) per channel stereo or 100 W (400 W peak) mono |
Sensitivity (SPL / 1 W @ 1 m)3 | 82 dB SPL | 84 dB SPL | Per channel: 76 dB SPL (Mono: 79 dB SPL) |
Maximum SPL @ 1 m | 93 dB (99 dB SPL peak in a 45,000 ft³ room, with RT60 of 1 second, +/- 3 dB) | Pink noise: 95 dB SPL (101 dB SPL peak) IEC noise: 92 dB SPL (108 dB SPL peak) | Per channel: 96 dB SPL (102 dB SPL peak) Mono: 102 dB SPL (108 dB SPL peak) |
Nominal Impedance |
4-Cube System: 6 Ω per channel 2-Cube System: 5 Ω per channel (surface); 6 Ω per channel (flush) |
6 Ω |
Surface Acoustimass: 5 Ω mono direct Flush Acoustimass: 6 Ω mono direct (transformer bypassed) |
Transformer Taps (70/100 V) | 25 W, 50 W, 100 W, 200 W | N/A | 25 W, 50 W, 100 W, 200 W |
Transducers | |||
Satellites | Acoustimass Module | ||
Driver Compliment | 2.5" (64 mm) full-range driver (per satellite) | 5.25" (133 mm) dual voice coil low frequency driver | |
Physical | |||
Enclosure | Surface | Flush | Surface |
High-impact polystyrene, textured | PC/ABS | High-density wood composite with solid color PVC laminate | |
Grille | Cloth grille | Expanded metal grille | N/A |
Environmental | Indoor use only | Indoor use only | Indoor use only |
Connectors | 2-position screw type barrier | 2-position terminal block | Screw terminal |
Suspension / Mounting | Wall mount brackets included. Bracket Angles: ±30° pitch, ±90° yaw | Integral quick-install mounting features included. Tab for seismic chain or safety cable | Wall bracket (attached to module) included |
Dimensions | 3.0" x 3.0" x 4.0" (77 mm x 77 mm x 102 mm) Depth w/ bracket: 5.9" (149 mm) | Outer flange dia.: 6.2" (157 mm) Depth: 4.8" (123 mm) Ceiling hole dia.: 5.0" (127 mm) | 14.0" x 7.5" x 13.6" (356 mm x 191 mm x 345 mm) Width w/ bracket: 8.8" (222 mm) |
Ceiling Thickness (Maximum) | N/A | 1.5" (38 mm) | N/A |
Net Weight | 1.8 lb (0.8 kg) | 1.9 lb (0.9 kg) | 17.5 lb (7.9 kg) |
Shipping Weight | 4.0 lb (1.8 kg) | 5.0 lb (2.3 kg) | 25.0 lb (11.3 kg) |
Product Code | |||
Satellites | Acoustimass Module | ||
Surface | Flush | Surface | |
Black | 040144 - pair | 040150 - pair | 040146 |
White | 040143 - pair | 040149 - pair | 040145 |
Footnotes: 1 Frequency response and range measured on-axis with recommended active EQ in an anechoic environment. 2 Power handling tested using pink noise filtered to meet IEC 268-5, 6 dB crest factor, 100 hours, with recommended EQ. 3 Sensitivity measured in free field (no boundary-loading gain) with recommended active EQ, referenced to 1W/1m. 4 Maximum SPL calculated from sensitivity and power handling specifications, exclusive of power compression. |
聯絡我們Contact Us
如任何產品相關需求,歡迎您與我們聯絡(服務時間:平日9:00~18:00):
台北總公司(北北桃)
非營業時間電話1
0928-218-878張先生
非營業時間電話2
0920-261-363陳先生
基隆辦事處(基隆)
0926-848-256何先生
新竹辦事處(竹苗)
0938-604-538蘇先生
台中辦事處(中彰投)
0938-604-538蘇先生
南部辦事處(雲嘉)
0933-812-533駱小姐
台南辦事處(台南)
0984-449-886林先生
東部辦事處(宜花東)
0937-304-899陳先生
高雄辦事處(高屏)
0984-449-886林先生
外島辦事處(金馬澎)
0927-227-520李先生
注意事項
為提供更佳服務品質,若您曾經有透過本公司LINE官方帳號、Facebook或是其他管道聯絡我們,請務必告知專員相關資訊,感謝您的配合!
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00
晟弘科技有限公司-LINE官方帳號
行動條碼
※如何加入好友?
方法(一) 開啟LINE主選單>加入好友>行動條碼 掃描左圖即可加入好友
方法(二) 點擊左方 Add Friends按鈕 即可加入好友
方法(三) 搜尋LINE ID:「@tya3953z」
有任何投影機、投影布幕或其他產品相關需求都歡迎透過LINE詢問。
我們會不定期分享產品相關訊息或優惠活動資訊,歡迎您將晟弘科技加為好友,隨時掌握我們的最新動態! : )