停產 ![]() ![]() |
LT9403 全頻段揚聲器-全頻段3音路揚聲器 此商品已停產 (一支) |
System Performance | |||
Frequency Response (+/-3 dB) | 50 Hz - 16 kHz | ||
Frequency Range (-10 dB) | 42 Hz - 18 kHz | ||
Nominal Dispersion | 90° H x 40° V | ||
Sensitivity (SPL / 1 W @ 1 m) | 95 dB SPL | ||
Maximum SPL @ 1 m | 122 dB SPL (128 dB SPL peak) | ||
Crossover Type | Passive, Bi-Amp, Switchable | ||
Crossover Frequency | 300 Hz and 1.8 kHz passive, 300 Hz bi-amp | ||
Recommended High-Pass Filter | 40 Hz with 4th order filter (24 dB / octave) | ||
Loudspeaker EQ | Recommended | ||
Long-Term Power Handling | Passive | Bi-Amp | |
Mid | High | ||
500 W (2000 W peak) | 300 W (1200 W peak) | 100 W (400 W peak) | |
Nominal Impedance | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
Transducers | |||
Driver Compliment | HF: 1.75" (44 mm) voice coil compression driver MF: Bose V2 midrange manifold with 2 x 4.5" (114 mm) cone drivers LF: 15" (381 mm) woofer with 4" (102 mm) voice coil | ||
Physical | |||
Enclosure | Baltic birch plywood, 13-ply, 18 mm | ||
Finish | Polyurethane-based textured paint, black or white | ||
Grille | 16-gauge perforated steel grille with powder-coated finish | ||
Environmental | Indoor use only | ||
Connectors | Two (2) parallel-wired NL4 Neutrik® Speakon® connectors | ||
Suspension / Mounting | Sixteen (16) points SAE 3/8" - 16 threaded inserts (4 each: top, bottom, sides), steel | ||
Dimensions | 34.4" H x 24.1" W x 22.6" D (873 mm x 612 mm x 575 mm) | ||
Net Weight | 142 lb (64.4 kg) | ||
Shipping Weight | 165 lb (74.5 kg) | ||
Product Code | |||
Black | 040182 | ||
White | 040183 (Special Order Only) |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00