※本網站所提供產品規格內容如有變更,恕不另行通知。實際請以各廠牌官方最新公告資訊為主。
技術規格 | |||||||||||||
類型 | 桌面型內置自動文件傳送掃描器 | ||||||||||||
文件傳送 | 透過自動文件傳送器 | ||||||||||||
文件尺寸 | |||||||||||||
普通紙 | |||||||||||||
寬度 | 54mm至216mm (2" 至 8.5") | ||||||||||||
長度 | 50.8mm至356mm (2.12"至14") | ||||||||||||
長文件掃描模式 | 總長度達3,000mm(118.1”)文件 | ||||||||||||
商務卡片 | 50mm x 85mm (1.97" x 3.35") 或更大尺寸 | ||||||||||||
膠卡片 | 53.9mm x 85.5mm (2.12" x 3.37") (ISO 標準) | ||||||||||||
文件厚薄 | |||||||||||||
普通紙 | |||||||||||||
分頁插入 | 27-209g/m² (7至56 lb 磅), 0.04mm 至 0.25mm (0.00157" 至 0.00984") | ||||||||||||
手動插入 | 27-255g/m² (7至68 lb 磅), 0.04mm 至 0.3mm (0.00157" 至 0.0118") | ||||||||||||
商務卡片 | 380g/m² (80 lb 磅) 0.15mm (0.0059")或更小 | ||||||||||||
膠卡片 | 1.4mm (0.55") 或更小 只容許垂直放入 兼容有凹凸字體效果的卡片掃描 | ||||||||||||
送紙盤容量 | 最多60頁文件 80g/m² 或 10mm文件厚度 (包括捲曲文件) | ||||||||||||
掃描元件 | 最多60頁文件 80g/m² 或 10mm文件厚度 (包括捲曲文件) | ||||||||||||
掃描光源 | RGB LED | ||||||||||||
掃描方式 | 單面 / 雙面 | ||||||||||||
掃描模式 | 黑白 / 除錯模式 / 高級文字增強模式 II / 8bit (256 級灰階) / 24-bit 全彩 | ||||||||||||
掃描解像度 | 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi | ||||||||||||
掃描速度¹ (A4/LTR) | |||||||||||||
黑白/灰階 |
|
||||||||||||
彩色 |
|
||||||||||||
連接介面 | 高速USB 2.0介面 | ||||||||||||
隨機軟件 | |||||||||||||
Windows |
ISIS /TWAIN Driver CapturePerfect CaptureOnTouch eCopy PDF Pro Office Kofax VRS |
||||||||||||
Mac |
TWAIN Driver CaptureOnTouch |
||||||||||||
主要功能 | 自動紙張尺寸偵測、歪斜檢測、三維立體彩色修正功能、除色(RGB/自訂) 、顏色強化(RGB/自訂) 、自動顏色檢測、邊緣效果強化、MultiStream、伽瑪補償、消除莫爾紋、對比排列、色彩偏差、色彩清除、平滑底色、邊緣修正、自動設定解像度、雙張掃描釋放功能、薄紙張模式、雙張自動偵測功能、雙張重試功能 | ||||||||||||
電源消耗 | |||||||||||||
掃描 | 最高27W | ||||||||||||
休眠模式 | 最高1.8W | ||||||||||||
電源關閉 | 最高0.5W | ||||||||||||
操作環境 | 10°C - 32.5°C (50°F - 90.5°F), 相對濕度: 20% - 80% | ||||||||||||
機身體積 (闊 x 深 x 高) | |||||||||||||
拆除自動文件輸送器及關閉盛紙盤 | 280mm (11.02") x 172mm (6.77") x 178mm (7.01") | ||||||||||||
安裝自動文件輸送器及開啟盛紙盤 | 280mm (11.02") x 606mm (23.86") x 366.4mm (14.43") | ||||||||||||
機身重量 | 約3.2kg (7.05 lb) | ||||||||||||
額外選購耗材 | 切換滾筒裝置、2D條碼解碼器、條碼解碼器 |
*1 掃描速度會按不同的電腦規格及設定而存在差異。
*2 機身提供的USB線專為這款機身而設計,不適宜用於其他裝置。
*3 透過互聯網下載及進行安裝
*4 需要 Mac OS X 10.4.11 或以後系統。
* 所有資料與規格根據佳能標準測試,如有更改,恕不另行通知。
聯絡我們Contact Us
如任何產品相關需求,歡迎您與我們聯絡(服務時間:平日9:00~18:00):
台北總公司(北北桃)
非營業時間電話1
0928-218-878張先生
非營業時間電話2
0920-261-363陳先生
基隆辦事處(基隆)
0926-848-256何先生
新竹辦事處(竹苗)
0938-604-538蘇先生
台中辦事處(中彰投)
0938-604-538蘇先生
南部辦事處(雲嘉)
0933-812-533駱小姐
台南辦事處(台南)
0984-449-886林先生
東部辦事處(宜花東)
0937-304-899陳先生
高雄辦事處(高屏)
0984-449-886林先生
外島辦事處(金馬澎)
0927-227-520李先生
注意事項
為提供更佳服務品質,若您曾經有透過本公司LINE官方帳號、Facebook或是其他管道聯絡我們,請務必告知專員相關資訊,感謝您的配合!
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00
晟弘科技有限公司-LINE官方帳號
行動條碼

※如何加入好友?
方法(一) 開啟LINE主選單>加入好友>行動條碼 掃描左圖即可加入好友
方法(二) 點擊左方 Add Friends按鈕 即可加入好友
方法(三) 搜尋LINE ID:「@tya3953z」
有任何投影機、投影布幕或其他產品相關需求都歡迎透過LINE詢問。
我們會不定期分享產品相關訊息或優惠活動資訊,歡迎您將晟弘科技加為好友,隨時掌握我們的最新動態! : )