![]() ![]() |
DS-6500 商用文件掃描器CCD模組 A4 容量200張
掃描速度: 25張/ min |
掃描器規格 | |||||||||||||||||
掃描器規格 | 平台式彩色影像掃描器 | ||||||||||||||||
光學解析度 | 1,200dpi (掃描平台使用時) 600dpi (自動進紙器使用時) | ||||||||||||||||
彩色位元深度 | 彩色16位元(輸入) / 8位元(輸出) | ||||||||||||||||
光學感應器 | 彩色CCD線性感應器 | ||||||||||||||||
輸出解析度 | 50dpi~4,800dpi (間隔1dpi) / 7,200dpi / 9,600dpi | ||||||||||||||||
掃描速度 | |||||||||||||||||
說明: -掃描速度的測試結果會隨電腦系統作業環境、解析度和掃描模式不同而改變。然而,上述所列之文件和相片可用其他文件和相片代替而不會影響測試結果。 -當掃描解析度較高時,掃描尺寸可能會受到限制。 |
|||||||||||||||||
光源 | 白色LED燈 | ||||||||||||||||
最大掃描區 | 掃描平台 :寬215.9mm x 長297mm 自動進紙器:寬215.9mm x 長1,016mm | ||||||||||||||||
焦點控制 | 影像讀取鏡頭移動方式 | ||||||||||||||||
一般 | |||||||||||||||||
重量、一般 | 9.8 公斤 | ||||||||||||||||
作業系統、一般 | USB1.1&USB2.0 High-Speed -Microsoft® Windows 7 x32 / Windows 7 x64 / Vista x32 / Vista x64 / XP家用版 / XP專業版 -Mac OS® X 10.4.11 或以上版本 | ||||||||||||||||
溫度、一般 | 5~35˚C | ||||||||||||||||
濕度、一般 | 10~80%RH | ||||||||||||||||
安全認證、一般 | 產品通過經濟部標準檢驗局驗證登錄 (RPC) 型式認證 R33126 | ||||||||||||||||
一般掃描器 | |||||||||||||||||
紙槽容量 |
200張(80g/m²) 紙張厚度:50~128g/m² 文件大小:直向:A4, B5, A5, B6, A6, Postcard, Legal, Letter 橫向:A5, B6 |
||||||||||||||||
紙槽 | 掃描面朝上饋入,掃描面朝下送出 | ||||||||||||||||
電源 | |||||||||||||||||
額定頻率 | 50~60Hz | ||||||||||||||||
額定電壓 | AC100~240V |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00