![]() ![]() |
DS-360W 可攜式掃描器CIS模組 A4 容量25張
掃描速度: 25張/ min |
規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃描型式 | 可攜式饋紙式,雙面彩色掃描器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃描元件 | CIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | RGB LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光學解析度 | 600dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大輸出解析度 | 1200dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐用度 | 200,000張或5年(包含卡槽20,000張) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議日掃量 | 500張 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃描速度 | 使用AC變壓器/電池 | 使用USB3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑白(A4,200dpi/300dpi) | 單面25ppm/雙面50ipm | 單面5ppm/雙面10ipm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩色(A4,200dpi/300dpi) | 單面25ppm/雙面50ipm | 單面5ppm/雙面10ipm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動進紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進紙方式 |
進:掃描面朝下饋入(ADF)、掃描面朝上讀入(卡槽) 出:掃描面朝下送出(ADF)、掃描面朝上送出(卡槽) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進紙容量 | 25張(64g/m²)、20張(80g/m²)、1張(53-77g/m²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃描文件尺寸 |
最大: 215.9x1,117.6mm 最小: 50.8x70 mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙張厚度 | 51.8-230g/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
界面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準 |
Super Speed USB 3.0 IEEE802.11b/g/n(僅適用DS-360W) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支援平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | Windows:Windows 10(x32/x64)/8.1(x32/x64)/8(x32/x64)/7(x32/x64)/Vista(x32/x64)/XP Professional x64 Edition SP2/XP(x32)SP3, Windows Server 2012 R2/2012/2008 R2/2008(x32/x64)/2003 R2 (x32/x64)/2003 (x32/x64) SP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | Mac: Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用環境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 | 5-35°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度 | 15-80%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電力需求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓 | AC 100-240V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定頻率 | 50~60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耗電量 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類型 | 鋰離子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定供電電壓 | 3.6V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流容量 | 2090mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃描量 | 700張以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電時間 |
AC變壓器:約3小時 USB3.0連接埠:約4小時 USB2.0連接埠:約20小時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電時間 |
AC變壓器:約3小時 USB2.0連接埠:約4小時 USB2.0連接埠:約20小時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積&重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積(寬x深x高) | 288mm x 88.5mm x 67mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約1.3公斤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耗材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取紙滾輪 | B12B819251(使用壽命100,000次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分紙滾輪 | B12B819251(使用壽命10,000次) |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00